Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в 7 уездах: Петрозаводском (1 селение / 31 житель), Олонецком (4 селения / 218 жителей), Лодейнопольском (22 селения / 1490 жителей), Вытегорском (41 селение / 3989 жителей), Каргопольком (21 селение / 2084 жителя), Пудожском (14 селений / 1480 жителей) и Повенецком (14 селений / 1294 жителя).
Состав
| Петрозаводский уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сямозерская волость | |||||
| Сямозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Маркелицы крестьяне | 6 | 31 | 25 | В 25 верстах | |
| ИТОГО | 6 | 31 | 0 | ||
| Олонецкий уезд | |||||
| Рыпушкальская волость | |||||
| Ладвинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Левендукса крестьяне | 5 | 31 | 24 | В 8.5 верстах | |
| ИТОГО | 5 | 31 | 0 | ||
| Туломозерская волость | |||||
| Сармяжское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ануфриева крестьяне | 4 | 23 | 22 | В 5 верстах | ? |
| Луккала 5 человек / 1 семья некрестьян | 10 | 53 | 18 | Есть | ? |
| Сармяги 11 человек / 3 семьи некрестьян | 28 | 111 | 18 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 42 | 187 | 1 | ||
| Лодейнопольский уезд | |||||
| Оштинская волость | |||||
| Роксинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Алексеевская (Фадеева, Рокса) крестьяне | 28 | 144 | 8.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Карпинский Починок (Средняя, Рокса) крестьяне | 15 | 67 | 8.5 | В 3 верстах | ? |
| Пустошь Лавровская (Рокса) крестьяне | 2 | 10 | 9 | В 3.5 верстах | ? |
| На Юндручью (Сидоркова, Рокса) крестьяне | 15 | 74 | 9 | В 3.5 верстах | ? |
| Тимошинский след (Мигунова) 15 человек / 0 семей некрестьян | 21 | 89 | 7.5 | Есть | ? |
| Лазаревская (Большая Карданга) крестьяне | 21 | 112 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Еремеевская (Большая Карданга) крестьяне | 7 | 33 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Агафоновская (Большая Карданга) крестьяне | 2 | 7 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Сельгинский Починок (Большая Карданга) крестьяне | 4 | 19 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| ИТОГО | 115 | 555 | 1 | ||
| Курвошское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| На Курвоши у церки (Сельга) 5 человек / 2 семьи некрестьян | 28 | 158 | 12 | Есть | ? |
| Мелентиевская (Ипина) крестьяне | 5 | 35 | 11.5 | В 0.4 версты | ? |
| Матвеевская (Ипина) крестьяне | 3 | 13 | 11.5 | В 0.4 версты | ? |
| Кузьминская (Елзунова) крестьяне | 14 | 70 | 11.75 | В 0.2 версты | ? |
| Ермолинская (Климшина) крестьяне | 15 | 97 | 12.5 | В 0.5 версты | ? |
| Михайловская (Даньшина) крестьяне | 10 | 44 | 12.5 | В 0.5 версты | ? |
| Ивановская 1-я (Ипина) крестьяне | 4 | 12 | 11.5 | В 0.4 версты | ? |
| Ивановская (Мыза) крестьяне | 3 | 11 | 11.75 | В 0.5 версты | ? |
| Пустошь Юрьевская (На ручью) крестьяне | 8 | 37 | 12 | В 0.25 версты | ? |
| На ручью Дмитриевская (На ручью) крестьяне | 10 | 48 | 12.5 | В 0.25 версты | ? |
| Ривсельга крестьяне | 8 | 48 | 13.75 | В 3 верстах | ? |
| Гивки крестьяне | 19 | 86 | 13.75 | В 3 верстах | ? |
| ИТОГО | 127 | 659 | 1 | ||
| Юксовская волость | |||||
| Гоморовическое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гоморовичи крестьяне | 46 | 276 | 14 | Есть | |
| ИТОГО | 46 | 276 | 1 | ||
| Вытегорский уезд | |||||
| Вытегорская волость | |||||
| Марковское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Геларучей крестьяне | 8 | 46 | 9 | В 0.5 версты | ? |
| Семеновщина крестьяне | 6 | 35 | 8 | В 1.5 верстах | ? |
| Кильмаручей крестьяне | 6 | 38 | 8 | В 4 верстах | ? |
| Макридина пустошь крестьяне | 9 | 41 | 7 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 29 | 160 | 0 | ||
| Сперовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Великий двор (Алмозеро) крестьяне | 14 | 102 | 24.5 | В 0.5 версты | ? |
| Сперова крестьяне | 49 | 319 | 4.5 | Есть | ? |
| Конецкая крестьяне | 24 | 155 | 25 | В 0.75 версты | ? |
| Ближняя Карданьга крестьяне | 34 | 211 | 5 | В 5 верстах | |
| Дальняя Карданьга крестьяне | 29 | 173 | 5.5 | В 5.5 верстах | ? |
| Житное село крестьяне | 23 | 136 | 5 | В 5 верстах | |
| ИТОГО | 173 | 1096 | 1 | ||
| Девятинская волость | |||||
| Илекское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| У Родника Илекса крестьяне | 6 | 39 | 15 | В 1 версте | ? |
| Новорасчистная поляна крестьяне | 3 | 23 | 15 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 9 | 62 | 0 | ||
| Макачевская волость | |||||
| Пятницкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Колмакова крестьяне | 5 | 25 | 1 | В 0.5 версты | ? |
| Фепонова крестьяне | 3 | 12 | 1 | В 1 версте | ? |
| Тебина крестьяне | 2 | 7 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| Аникиевская крестьяне | 1 | 5 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 11 | 49 | 0 | ||
| Тудозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кленова гора крестьяне | 26 | 144 | 10 | В 7 верстах | ? |
| Саража крестьяне | 15 | 104 | 13 | В 8 верстах | |
| Падаковская (Панова) крестьяне | 6 | 43 | 23 | В 1 версте | |
| Рябиновская (Панова) крестьяне | 0 | 0 | 23 | В 1 версте | ? |
| Ранькова гора крестьяне | 3 | 21 | 18 | В 3.5 верстах | ? |
| Коссовская пустошь крестьяне | 1 | 8 | 18 | В 4 верстах | ? |
| Гагаринская сельга крестьяне | 3 | 19 | 18 | В 4 верстах | ? |
| Педяевщина крестьяне | 5 | 21 | 29 | В 4 верстах | ? |
| Гуртники крестьяне | 26 | 173 | 36 | В 4 верстах | ? |
| Чундручей крестьяне | 28 | 149 | 34 | Есть | ? |
| Сенные нивы крестьяне | 7 | 46 | 29 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 120 | 728 | 1 | ||
| Тихмангская волость | |||||
| Низовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Демидовская (Заполье) крестьяне | 20 | 125 | 2 | В 1.5 верстах | |
| Ермаковская (Заполье) крестьяне | 5 | 36 | 1.5 | В 1.25 верстах | |
| Дуплевская (Заполье) крестьяне | 14 | 85 | 1.5 | В 1.25 верстах | |
| ИТОГО | 39 | 246 | 0 | ||
| Верховское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гарбуновская (Пустошь) крестьяне | 7 | 43 | 3 | В 0.25 версты | |
| Фоминская (Горка) крестьяне | 5 | 33 | 3 | В 0.5 версты | |
| Лавровская (Пятунина) крестьяне | 7 | 49 | 1.25 | В 1.5 верстах | |
| Орюшинская (Выдрина) крестьяне | 12 | 63 | 2 | В 1.25 верстах | |
| ИТОГО | 31 | 188 | 0 | ||
| Шильдская волость | |||||
| Дуплевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Андреева крестьяне | 40 | 227 | 4 | В 3 верстах | |
| Дуплева крестьяне | 40 | 249 | 7.75 | Есть | |
| Юхнова крестьяне | 63 | 322 | 9 | В 1.25 верстах | |
| ИТОГО | 143 | 798 | 1 | ||
| Чуриловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Новинская пустошь крестьяне | 46 | 259 | 13 | В 0.25 версты | |
| Ежева крестьяне | 40 | 195 | 13.25 | Есть | |
| Скоракова крестьяне | 39 | 200 | 14 | В 0.13 версты | |
| Чуриловский погост 8 человек / 3 семьи некрестьян | 3 | 8 | 13.25 | В смежном селении | |
| ИТОГО | 128 | 662 | 1 | ||
| Каргопольский уезд | |||||
| Андреевская волость | |||||
| Нименское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Труфановская крестьяне | 7 | 43 | 5 | В 0.5 версты | ? |
| Бурачиха крестьяне | 11 | 65 | 5 | В 0.5 версты | ? |
| ИТОГО | 18 | 108 | 0 | ||
| Калитинская волость | |||||
| Ольгское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Поршневская (Завьялова) крестьяне | 7 | 35 | 8 | В 4 верстах | |
| Вязовская (Остудина) крестьяне | 8 | 42 | 9 | В 5 верстах | |
| Овлаковская (Горбыш) крестьяне | 3 | 20 | 9 | В 5 верстах | |
| Никитинская (Омосова) крестьяне | 6 | 31 | 8 | В 4 верстах | |
| Нифантовская (Залесье) крестьяне | 8 | 40 | 8 | В 3.5 верстах | |
| Вахрушева крестьяне | 11 | 58 | 7 | В 3 верстах | |
| Денисовская (Стрелова) крестьяне | 5 | 28 | 7 | В 3 верстах | |
| Еремеевская (Алексеиха) крестьяне | 11 | 56 | 7.5 | В 3 верстах | |
| Негодяевская (Титова) крестьяне | 13 | 76 | 7.5 | В 3 верстах | |
| Демидовская (Кузнецова) крестьяне | 30 | 220 | 3 | В 1.5 верстах | |
| Лапинская (Варнина) крестьяне | 24 | 158 | 0.4 | В 0.04 версты | |
| Сидоровская (Федорова) крестьяне | 19 | 94 | 0.2 | В смежном селении | |
| Большекондратовская (Кузьмина) 5 человек / 2 семьи некрестьян | 40 | 263 | 0 | В 0.2 версты | |
| ИТОГО | 185 | 1121 | 0 | ||
| Замошское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Климовская (Денисова) крестьяне | 24 | 176 | 15 | В 50 верстах | |
| Гришинская (Куричье) крестьяне | 17 | 116 | 15 | В смежном селении | |
| Наумовская (Тарасова) 10 человек / 2 семьи некрестьян | 18 | 95 | 15 | В 0.2 версты | |
| Лысковская (Заполье) крестьяне | 5 | 46 | 15 | В 0.4 версты | |
| ИТОГО | 64 | 433 | 0 | ||
| Нифантовская волость | |||||
| Речно-Георгиевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кроминская крестьяне | 75 | 419 | 9.25 | В 0.5 версты | |
| ИТОГО | 75 | 419 | 0 | ||
| Павловская волость | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Глазова (Поселок Спасопреображенского монастыря) 3 человека / 1 семья некрестьян | 1 | 3 | 3 | В смежном селении | ? |
| ИТОГО | 1 | 3 | 0 | ||
| Пудожский уезд | |||||
| Вершининская волость | |||||
| Першлахтинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Караник крестьяне | 13 | 69 | 29 | В 8 верстах | ? |
| ИТОГО | 13 | 69 | 0 | ||
| Коловская волость | |||||
| Коловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ченежская крестьяне | 30 | 125 | 1 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 30 | 125 | 0 | ||
| Отовозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Залесье крестьяне | 9 | 35 | 36.5 | В 1 версте | ? |
| Заломаева гора крестьяне | 13 | 45 | 36 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 22 | 80 | 0 | ||
| Колодозерская волость | |||||
| Колодозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пирзаковская (Кукасова) крестьяне | 33 | 175 | 4 | В 6 верстах | |
| ИТОГО | 33 | 175 | 0 | ||
| Нигижемская волость | |||||
| Якушевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Давыдовская крестьяне | 14 | 53 | 1 | В 0.5 версты | ? |
| Фоминская крестьяне | 15 | 85 | 0.75 | В 0.2 версты | ? |
| Якушевская крестьяне | 39 | 231 | 0.5 | Есть | ? |
| Бахтинская крестьяне | 13 | 47 | 0.5 | В 0.05 версты | ? |
| ИТОГО | 81 | 416 | 1 | ||
| Каршевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Великодворская 9 человек / 2 семьи некрестьян | 23 | 121 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Знаменская крестьяне | 3 | 11 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Каршевская крестьяне | 29 | 150 | 0 | В 0.5 версты | |
| Окуловская крестьяне | 23 | 141 | 0.25 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 78 | 423 | 0 | ||
| Великодворское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ранина гора крестьяне | 32 | 192 | 24 | В 9 верстах | ? |
| ИТОГО | 32 | 192 | 0 | ||
| Повенецкий уезд | |||||
| Мяндусельская волость | |||||
| Покровское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Медвежья гора крестьяне | 8 | 57 | 18 | В 10 верстах | |
| Шаровара крестьяне | 14 | 91 | 37 | В 10 верстах | |
| Келдовара крестьяне | 10 | 76 | 43 | В 3 верстах | |
| Гебовара крестьяне | 2 | 3 | 17 | В 17 верстах | |
| ИТОГО | 34 | 227 | 0 | ||
| Святнаволоцкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Чумой гора крестьяне | 5 | 34 | 24 | В 5 верстах | |
| Келдосельга крестьяне | 6 | 51 | 26 | В 5 верстах | |
| Семчегора крестьяне | 8 | 52 | 29 | В 10 верстах | |
| ИТОГО | 19 | 137 | 0 | ||
| Шунгская волость | |||||
| Селезневское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Могучева крестьяне | 6 | 34 | 3.5 | В 2 верстах | |
| Пахомова (Зацепина) крестьяне | 5 | 26 | 4 | В 2 верстах | |
| Перхина крестьяне | 16 | 108 | 9 | В 0.4 версты | |
| Ионина-гора крестьяне | 20 | 121 | 9.5 | В 0.4 версты | |
| Подгорская (Паяницы) крестьяне | 10 | 65 | 10 | В 0.2 версты | |
| ИТОГО | 57 | 354 | 0 | ||
| Кяппесельгское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кяппесельга с выселком Горка 24 человека / 4 семьи некрестьян | 80 | 385 | 48 | Есть | |
| Савак-сельга с выселком Горка 1 человек / 0 семей некрестьян | 29 | 191 | 48 | В 0.25 версты | |
| ИТОГО | 109 | 576 | 1 | ||
Население
Всего в месте «при колодцах» насчитывалось 117 деревень. В них проживали 5053 мужчин и 5533 женщины, итого 10586 человек, занимая в общей сложности 1783 двора и распределяясь по 1875 семьям. Больше всего жителей (419) было в селении Кроминская, меньше (0) — в Рябиновская (Панова). Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 15, мужчин 43, женщин 47. В сумме 90 жителей. В среднем на один дом/семью приходилось 6 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 72 версты, до волостного правления — 12 вёрст, до ближайшего селения — 2.18 версты, до школы — 2.8 версты, до почтовой станции — 19 вёрст, до пароходной пристани — 40 вёрст. Дальше всех от школы — Климовская (Денисова) (50 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 74% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 50% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году было 10 школ в селениях Луккала, Тимошинский след (Мигунова), На Курвоши у церки (Сельга), Гоморовичи, Сперова, Чундручей, Дуплева, Ежева, Якушевская и Кяппесельга с выселком Горка. В среднем на 1059 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Климовская (Денисова) (50 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 97 поселений общей численностью 8771 житель (82.85%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1958 лошадей, 2815 коров и 4886 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.06 лошади, 1.52 коровы и 2.63 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могло проживать больше одной семьи. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.1 лошади, 1.59 коровы и 2.75 головы другого скота (коз, овец).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при колодцах» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при колодцах: 44.95%
- при Сельга-ручье: 5.5%
- при Караозере: 3.67%
- при реке Андоме: 3.67%
- при Путкозере: 2.75%
- при Тудозере: 2.75%
- между Хажезером и Ажебской губой: 1.83%
- при Алмозере: 1.83%
- при Ила-ручье: 1.83%
- при Кильма-ручье: 1.83%
- при Отовозере: 1.83%
- при Юнда-ручье: 1.83%
- при безымянном ручье: 1.83%
- при горе Рекшиной: 1.83%
- при реке Илексе: 1.83%
- при реке Шагласе: 1.83%
- при ручье Карданге: 1.83%
- при урочище Пустоше: 1.83%
- близ Тудозера: 0.92%
- на левом берегу реки Водлы: 0.92%
- на левом берегу реки Кены: 0.92%
- при Кельдогоре: 0.92%
- при Лужандозере: 0.92%
- при Медвежьей горе: 0.92%
- при Палоручье: 0.92%
- при горе Бурачихе: 0.92%
- при горе Семче: 0.92%
- при горе Трушихе: 0.92%
- при горе Шари: 0.92%
- при реке Вытегре: 0.92%
- при реке Колоде: 0.92%
- при реке Негажке: 0.92%
- при реке Сараже: 0.92%
- при реке Тагашке: 0.92%