В Девятинской волости Вытегорского уезда на 1905 год насчитывалось 570 домов и 516 семей из 3064 человек. Из них мужчин 1470, женщин 1594. Крестьян среди них 2924 (1406 муж / 1518 жен), некрестьянского населения 2924 (64 муж / 76 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.1 (6.1) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 44 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Маткозерский выселок (19 вёрст). Самым многочисленным — Белый ручей (214 жителей), а самым малочисленным — Мариинский выселок (5 жителей).
Состав Девятинской волости
| Девятинское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Корбо-ручей | 6 | 41 | 6 | В 1 версте | ? |
| Выселок Алексеевский | 6 | 40 | 5 | В 2 верстах | |
| Выселок Федоровский | 3 | 16 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Выселок Валги | 12 | 37 | 4 | В 4 верстах | ? |
| Ялосарь | 25 | 168 | 3 | В 3 верстах | |
| Прокинская | 6 | 35 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Угольская | 9 | 59 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Даниловская | 16 | 100 | 1 | В 1 версте | ? |
| Юсова | 12 | 76 | 1 | В 1 версте | ? |
| Выселок Кандусы | 18 | 110 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Новинка | 16 | 97 | 2.5 | В 2.5 верстах | |
| Новое село | 14 | 67 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Нижняя Пильчина | 22 | 139 | 1 | В 1 версте | |
| Верхняя Пильчина | 4 | 23 | 1 | В 1 версте | |
| Бродовская | 8 | 52 | 0.5 | В 0.25 версты | |
| Выселок Каменное | 8 | 58 | 0.5 | В 0.25 версты | ? |
| Лонская | 25 | 153 | 0.13 | Есть | ? |
| Парфиевская (Девятины) | 33 | 175 | 0 | В смежном селении | |
| Патракиевская (Девятины) | 13 | 69 | 0 | В смежном селении | |
| Пилатниковская (Девятины) | 3 | 22 | 0 | В смежном селении | |
| Белый ручей | 36 | 214 | 3 | В 3 верстах | |
| Гендриковская пустошь | 6 | 38 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Пироговская пустошь (Тяпуги) | 22 | 107 | 3 | В 0.5 версты | ? |
| Великий двор | 25 | 139 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Пахомова | 8 | 50 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Мильгачева | 4 | 23 | 7 | В 1 версте | ? |
| Скачкова | 10 | 62 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| Гришина | 10 | 63 | 9 | Есть | ? |
| Оськина пустошь | 11 | 72 | 10 | В 2 верстах | ? |
| Выселок при Волоковом мосте | 6 | 40 | 10 | В 2 верстах | ? |
| Николаевский выселок | 11 | 52 | 12 | В 4 верстах | ? |
| Николаевский полушлюзок | 4 | 25 | 13 | В 5 верстах | ? |
| Талица | 7 | 44 | 13 | В 7 верстах | ? |
| ИТОГО | 419 | 2466 | 2 | ||
| Илекское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Илекса | 27 | 151 | 16 | Есть | ? |
| Пустынька | 10 | 61 | 18 | В 2 верстах | ? |
| У Родника Илекса | 6 | 39 | 15 | В 1 версте | ? |
| Новорасчистная поляна | 3 | 23 | 15 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 46 | 274 | 1 | ||
| Рубежское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Нижний Рубеж (Навручей) | 19 | 121 | 15 | В 2 верстах | ? |
| Средний Рубеж | 8 | 53 | 16 | В 1 версте | |
| Верхний Рубеж | 9 | 62 | 17 | Есть | |
| Петровский выселок | 9 | 54 | 18 | В 1 версте | ? |
| Мариинский выселок | 1 | 5 | 18 | В 1.5 верстах | ? |
| Ново-Петровская | 3 | 19 | 18 | В 1 версте | ? |
| Маткозерский выселок | 2 | 10 | 19 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 51 | 324 | 1 | ||
Школы
В волости в 1905 году были 4 школы в селениях Лонская, Гришина, Илекса и Верхний Рубеж. В среднем на 766 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Талица (7 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 42 поселения общей численностью 2995 жителей (97.75%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 948 лошадей, 616 коров и 1375 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.96 лошади, 1.28 коровы и 2.85 головы другого скота. Одно хозяйство могли держать несколько семей, если они жили в одном доме. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.77 лошади, 1.15 коровы и 2.56 головы другого скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Девятинская волость к 1905 году жила немного хуже, чем губерния, и несколько лучше, чем Вытегорский уезд:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.8 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.1 | 1.5 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.6 | 3.2 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 2 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.1 | 1.6 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.6 | 3.4 | 2.7 | ||
События
Пожар у Петра Пименова (дата 08.02.1882)
В ночь на 8 февраля в селе Девятины у торгующего крестьянина Петра Пименова сгорели деревянные кладовые с дворовыми зданиями и разными товарами. Убыток 6000 рублей. Есть подозрение, что был поджог.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №22 от 25.03.1882
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 146-149. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.