В Коловской волости Пудожского уезда на 1905 год насчитывалось 882 дома и 946 семей из 4619 человек. Из них мужчин 2184, женщин 2435. Крестьян среди них 4566 (2158 муж / 2408 жен), некрестьянского населения 4566 (26 муж / 27 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.2 (4.9) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 61 населённого пункта. Самым удалённым от волостного правления поселением было Ладва Тимофеевская (Глубокое) (55 вёрст). Самым многочисленным — Коловская (250 жителей), а самым малочисленным — Нефедов след (0 жителей).
Состав Коловской волости
| Васюковское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Журавицкая | 13 | 66 | 9 | В 0.5 версты | ? |
| Мячевская | 10 | 35 | 6 | В 1 версте | ? |
| Новзинская | 15 | 75 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Елькинская | 17 | 90 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Ножевская | 52 | 195 | 3 | В 0.25 версты | |
| Кашеваровская | 16 | 91 | 3 | Есть | ? |
| Каракулинская | 19 | 90 | 9.5 | В 0.25 версты | ? |
| Истоминская | 20 | 90 | 9 | В 1 версте | ? |
| Сенинская | 3 | 25 | 10 | В 2 верстах | ? |
| Ларюшинская | 12 | 35 | 10 | В 2 верстах | ? |
| Патракеевская | 15 | 55 | 10.5 | В 3.5 верстах | ? |
| Кондаковская | 10 | 60 | 11 | В 4 верстах | ? |
| Панезерская | 12 | 62 | 14 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 214 | 969 | 1 | ||
| Коловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Росляковская | 20 | 87 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Пелгубская | 7 | 22 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Нишуковская | 8 | 33 | 1.25 | В 1 версте | ? |
| Ченежская | 30 | 125 | 1 | В 1 версте | ? |
| Коловская | 50 | 250 | 0 | Есть | |
| Сумозеро на острову | 10 | 50 | 16 | В 16 верстах | ? |
| Нефедов след | 0 | 0 | 16 | В 16 верстах | ? |
| Сумозеро гора | 14 | 67 | 17 | В 17 верстах | ? |
| ИТОГО | 139 | 634 | 1 | ||
| Островское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Старосиговская | 24 | 135 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Новосиговская | 21 | 115 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Кошуковская | 19 | 103 | 6 | В 1.5 верстах | |
| Киковская | 12 | 67 | 7 | Есть | ? |
| Софроновская (Кулгала) | 23 | 108 | 6 | В 0.5 версты | |
| Федотовская (Кулгала) | 10 | 40 | 6 | В 0.5 версты | |
| Гладкинская | 17 | 90 | 8 | В 1 версте | ? |
| Островская | 27 | 127 | 11 | В 3 верстах | ? |
| Остров-заречье | 31 | 201 | 11.5 | В 3.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 184 | 986 | 1 | ||
| Отовозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ладва Тимофеевская (Глубокое) | 7 | 50 | 55 | Есть | ? |
| Новинка Гамбовская (Глубокое) | 4 | 25 | 55 | В 0.25 версты | ? |
| Пезуевское (Глубокое) | 7 | 40 | 55 | В 0.25 версты | ? |
| Габозеро | 1 | 4 | 55 | В 0.25 версты | ? |
| Наволоцкая (Отовозерский погост) | 10 | 50 | 40 | В 4 верстах | ? |
| Погоская | 10 | 46 | 37 | Есть | ? |
| Стегайлова гора | 3 | 17 | 37 | В 0.25 версты | ? |
| Залесье | 9 | 35 | 36.5 | В 1 версте | ? |
| Заломаева гора | 13 | 45 | 36 | В 2 верстах | ? |
| Юнгозеро | 9 | 35 | 38 | В 7 верстах | ? |
| ИТОГО | 73 | 347 | 2 | ||
| Самсоновское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Самсоновская (Кривцы) | 13 | 58 | 16 | Есть | ? |
| Тереховская (Кривцы) | 10 | 55 | 16 | Есть | ? |
| Кокулинская | 7 | 29 | 16 | Есть | ? |
| Стогайлова гора | 7 | 29 | 17 | В 1 версте | ? |
| Зарубежский след (Сума) | 30 | 190 | 21 | Есть | ? |
| Андреевский след (Сума) | 14 | 56 | 21 | В 0.25 версты | |
| Никова гора | 3 | 25 | 21 | В 0.25 версты | ? |
| Рогозеро | 5 | 23 | 36 | В 15 верстах | ? |
| ИТОГО | 89 | 465 | 4 | ||
| Устьколодское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кубовская (Усть-колода) | 43 | 225 | 40 | Есть | |
| Над Водлой рекой (Усть-колода) | 31 | 174 | 40.25 | В 0.25 версты | ? |
| Нигозеро | 1 | 7 | 55 | В 15 верстах | ? |
| ИТОГО | 75 | 406 | 1 | ||
| Филимоновское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Афонасьевская (Подпорожье) | 19 | 90 | 19 | Есть | |
| Захарьевская (Подпорожье) | 25 | 113 | 19 | В 0.25 версты | |
| Харловская | 45 | 201 | 13 | В 1.5 верстах | ? |
| Подсосенская | 12 | 49 | 11.5 | Есть | ? |
| Филимоновская | 30 | 148 | 11 | В 0.5 версты | |
| Уржаковская | 10 | 51 | 11 | В 1.5 верстах | |
| Новинская | 7 | 38 | 11 | В 1.5 верстах | ? |
| Левинская | 7 | 46 | 10 | Есть | ? |
| Гурьевская | 11 | 52 | 10 | В 1 версте | ? |
| Жеребчевская | 6 | 24 | 11 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 172 | 812 | 3 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 13 школ в селениях Кашеваровская, Коловская, Киковская, Ладва Тимофеевская (Глубокое), Погоская, Самсоновская (Кривцы), Тереховская (Кривцы), Кокулинская, Зарубежский след (Сума), Кубовская (Усть-колода), Афонасьевская (Подпорожье), Подсосенская и Левинская. В среднем на 355 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Сумозеро гора (17 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 55 поселений общей численностью 4437 жителей (96.06%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1166 лошадей, 1576 коров и 1804 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.25 лошади, 1.69 коровы и 1.94 головы другого скота. Одно хозяйство могло содержаться несколькими семьями, проживающими в одном доме При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.34 лошади, 1.81 коровы и 2.07 головы прочего скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Коловская волость к 1905 году жила немного хуже, чем губерния, и несколько лучше, чем Пудожский уезд:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1.3 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.1 | 2.1 | 2.7 | ||
События
Сгорел овин крестьянина Бугнина (дата 1846 Nov)
В д. Ножевской Пудожского уезда у крестьянина Бугнина сгорел овин с рожью крестьянина Архипова. Бугнин понёс убытку на 7 рублей, Архипов - 9 рублей серебром.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №3 от 16.01.1847
Покупка дома №108 Т.Я. Пакулиной (дата 18.05.1863)
В Пудожском уездном суде 22 апреля 1863 года от жены присяжного Пудожского уездного казначейства Анны Петровной Якимовой совершена купчая на проданный ею крестьянской жене деревни Захарьевской Татьяне Яковлевной Пакулиной деревянный дом в городе Пудоже на каменном фундаменте с тремя окнами по лицевой и по боковой сторонам, с надворным строением и землёй, состоящей в городе Пудоже под № 108.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №19 от 18.05.1863
Пожар у Шалиных (дата: 1881 г.)
2 декабря 1881 года от неосторожного обращения с огнём сгорели 2 дома крестьян Шалиных. Убыток составил 600 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №4 от 16.01.1882
Смерть Петра Москвина (дата: 1881 г.)
20 декабря 1881 года скоропостижно умер крестьянин Пётр Москвин.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №6 от 23.01.1882
Смерть Леонтия Буркова (дата 31.01.1882)
31 января 1882 года умер от излишнего употребления водки крестьянин Леонтий Бурков.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №21 от 20.03.1882
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 250-255. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.