Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в Пудожском (49 селений / 4185 жителей) уезде.
Состав
Пудожский уезд | |||||
---|---|---|---|---|---|
Водлозерская волость | |||||
Куганаволоцкое общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
О Водлу реку О Вамский порог крестьяне | 8 | 52 | 35 | В 21 версте | ? |
ИТОГО | 8 | 52 | 0 | ||
Коловская волость | |||||
Филимоновское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Афонасьевская (Подпорожье) 1 человек / 1 семья некрестьян | 19 | 90 | 19 | Есть | |
Захарьевская (Подпорожье) крестьяне | 25 | 113 | 19 | В 0.25 версты | |
Харловская крестьяне | 45 | 201 | 13 | В 1.5 верстах | ? |
Подсосенская 1 человек / 1 семья некрестьян | 12 | 49 | 11.5 | Есть | ? |
Филимоновская крестьяне | 30 | 148 | 11 | В 0.5 версты | |
Уржаковская крестьяне | 10 | 51 | 11 | В 1.5 верстах | |
Новинская крестьяне | 7 | 38 | 11 | В 1.5 верстах | ? |
Левинская 1 человек / 1 семья некрестьян | 7 | 46 | 10 | Есть | ? |
Гурьевская крестьяне | 11 | 52 | 10 | В 1 версте | ? |
Жеребчевская крестьяне | 6 | 24 | 11 | В 1 версте | ? |
ИТОГО | 172 | 812 | 3 | ||
Васюковское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Журавицкая крестьяне | 13 | 66 | 9 | В 0.5 версты | ? |
Мячевская крестьяне | 10 | 35 | 6 | В 1 версте | ? |
Новзинская крестьяне | 15 | 75 | 5 | В 2 верстах | ? |
Елькинская крестьяне | 17 | 90 | 5 | В 2 верстах | ? |
Ножевская крестьяне | 52 | 195 | 3 | В 0.25 версты | |
Кашеваровская 1 человек / 1 семья некрестьян | 16 | 91 | 3 | Есть | ? |
Каракулинская крестьяне | 19 | 90 | 9.5 | В 0.25 версты | ? |
Истоминская крестьяне | 20 | 90 | 9 | В 1 версте | ? |
Сенинская крестьяне | 3 | 25 | 10 | В 2 верстах | ? |
Ларюшинская крестьяне | 12 | 35 | 10 | В 2 верстах | ? |
Патракеевская крестьяне | 15 | 55 | 10.5 | В 3.5 верстах | ? |
Кондаковская крестьяне | 10 | 60 | 11 | В 4 верстах | ? |
ИТОГО | 202 | 907 | 1 | ||
Коловское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Росляковская 5 человек / 1 семья некрестьян | 20 | 87 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
Пелгубская крестьяне | 7 | 22 | 2 | В 2 верстах | ? |
Нишуковская крестьяне | 8 | 33 | 1.25 | В 1 версте | ? |
Коловская крестьяне | 50 | 250 | 0 | Есть | |
ИТОГО | 85 | 392 | 1 | ||
Островское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Старосиговская крестьяне | 24 | 135 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
Новосиговская крестьяне | 21 | 115 | 4 | В 3 верстах | ? |
Кошуковская крестьяне | 19 | 103 | 6 | В 1.5 верстах | |
Киковская 5 человек / 1 семья некрестьян | 12 | 67 | 7 | Есть | ? |
Софроновская (Кулгала) 12 человек / 2 семьи некрестьян | 23 | 108 | 6 | В 0.5 версты | |
Федотовская (Кулгала) крестьяне | 10 | 40 | 6 | В 0.5 версты | |
Гладкинская крестьяне | 17 | 90 | 8 | В 1 версте | ? |
Островская крестьяне | 27 | 127 | 11 | В 3 верстах | ? |
Остров-заречье крестьяне | 31 | 201 | 11.5 | В 3.5 верстах | ? |
ИТОГО | 184 | 986 | 1 | ||
Самсоновское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Самсоновская (Кривцы) крестьяне | 13 | 58 | 16 | Есть | ? |
Тереховская (Кривцы) крестьяне | 10 | 55 | 16 | Есть | ? |
Кокулинская крестьяне | 7 | 29 | 16 | Есть | ? |
Стогайлова гора крестьяне | 7 | 29 | 17 | В 1 версте | ? |
ИТОГО | 37 | 171 | 3 | ||
Устьколодское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Кубовская (Усть-колода) 4 человека / 1 семья некрестьян | 43 | 225 | 40 | Есть | |
Над Водлой рекой (Усть-колода) 1 человек / 1 семья некрестьян | 31 | 174 | 40.25 | В 0.25 версты | ? |
ИТОГО | 74 | 399 | 1 | ||
Корбозерская волость | |||||
Водлинское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Водла крестьяне | 39 | 198 | 32 | Есть | |
Нижний падун крестьяне | 7 | 47 | 40 | В 8 верстах | |
Верхний падун крестьяне | 8 | 54 | 40 | В 9 верстах | |
ИТОГО | 54 | 299 | 1 | ||
Нигижемская волость | |||||
Шальское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Усовская крестьяне | 4 | 10 | 22 | В 1.5 верстах | ? |
Дягель-наволок крестьяне | 10 | 35 | 22.5 | В 3 верстах | ? |
Бальбинская крестьяне | 24 | 73 | 23 | В 4 верстах | ? |
Бочиловская крестьяне | 16 | 49 | 25 | В 4.5 верстах | |
ИТОГО | 54 | 167 | 0 |
Население
Всего в месте «при реке Водле» насчитывалось 49 деревень. В них проживали 1997 мужчин и 2188 женщин, итого 4185 человек, занимая в общей сложности 807 дворов и распределяясь по 870 семьям. Больше всего жителей (250) было в селении Коловская, меньше (10) — в Усовская. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 16, мужчин 41, женщин 45. В сумме 85 жителей. В среднем на один дом/семью приходилось 5 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 17 вёрст, до волостного правления — 14 вёрст, до ближайшего селения — 2.13 версты, до школы — 2.03 версты, до почтовой станции — 17 вёрст, до пароходной пристани — 24 версты. Дальше всех от школы — О Водлу реку О Вамский порог (21 верста). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 71% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 4% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году было 11 школ в селениях Афонасьевская (Подпорожье), Подсосенская, Левинская, Кашеваровская, Коловская, Киковская, Самсоновская (Кривцы), Тереховская (Кривцы), Кокулинская, Кубовская (Усть-колода) и Водла. В среднем на 380 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения О Водлу реку О Вамский порог (21 верста). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 46 поселений общей численностью 4032 жителя (96.34%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1073 лошади, 1474 коровы и 1877 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.25 лошади, 1.71 коровы и 2.18 головы другого скота. Важно учесть, что хозяйство велось на дом, а в доме могло проживать больше одной семьи. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.34 лошади, 1.84 коровы и 2.34 головы другого скота (овец, коз и т.д.).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при реке Водле» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- на левом берегу реки Водлы: 43.48%
- на правом берегу реки Водлы: 23.91%
- при реке Водле: 19.57%
- при колодцах: 2.17%
- при озере Мячевском и ручье Еровом: 2.17%
- при реках Водле и Ваме: 2.17%
- при реке Журавке: 2.17%
- при реке Шалице: 2.17%
- при рукаве реки Водлы: 2.17%