В Павловской волости Каргопольского уезда на 1905 год насчитывалось 479 домов и 537 семей из 3117 человек. Из них мужчин 1387, женщин 1730. Крестьян среди них 2883 (1371 муж / 1512 жен), некрестьянского населения 2883 (16 муж / 218 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 6 (5.5) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 73 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Лыскова (8 вёрст). Самым многочисленным — Успенский города Каргополя женский монастырь (200 жителей), а самым малочисленным — Глазова (Поселок Спасопреображенского монастыря) (3 жителя).
Состав Павловской волости
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Успенский города Каргополя женский монастырь | 1 | 200 | 6 | В смежном селении | ? |
| Глазова (Поселок Спасопреображенского монастыря) | 1 | 3 | 3 | В смежном селении | ? |
| ИТОГО | 2 | 203 | 0 | ||
| Волковское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Типунова | 10 | 46 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Васильева | 7 | 49 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Лешина | 3 | 11 | 4 | В 4 верстах | ? |
| Соснина | 2 | 30 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Екатерининская (Соснина) | 1 | 7 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Аксенова | 7 | 28 | 5 | В 4 верстах | ? |
| Рубушина | 9 | 44 | 6 | В 4 верстах | ? |
| Воробьева | 17 | 88 | 7 | В 4 верстах | ? |
| Лукина | 19 | 117 | 5 | В 1 версте | ? |
| Мартакова | 13 | 61 | 6 | Есть | ? |
| Рычкова | 2 | 8 | 4 | В 1.5 верстах | ? |
| Самылова | 6 | 57 | 3 | В 1 версте | ? |
| Волкова | 9 | 53 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Крюковская (Бобкова) | 4 | 12 | 4 | В 2.5 верстах | ? |
| Ощирина | 10 | 46 | 4 | В 2.5 верстах | ? |
| Тарасова | 6 | 30 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Огаркова | 9 | 55 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Середка (Будилова) | 4 | 23 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Шмакова | 5 | 17 | 5 | В 3.5 верстах | ? |
| Часовенская | 5 | 22 | 5 | В 3.5 верстах | ? |
| Федоровская (Пайкова) | 4 | 29 | 5 | В 4 верстах | ? |
| Болтынская (Лупалова) | 2 | 13 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Звонкова | 8 | 43 | 6.25 | В 2 верстах | ? |
| Колобовская | 5 | 41 | 6.25 | В 1.75 верстах | ? |
| Зайцева | 12 | 60 | 5 | В 3.5 верстах | ? |
| Сондырева | 10 | 61 | 6 | В 0.5 версты | ? |
| Абросимова | 7 | 94 | 6 | В 1 версте | ? |
| Сотонинская | 4 | 19 | 6 | В 1 версте | ? |
| Мигаевская | 1 | 8 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Ошмарина | 2 | 14 | 5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 203 | 1186 | 1 | ||
| Златоустовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Лыскова | 14 | 93 | 8 | В 1 версте | ? |
| Гужева | 20 | 123 | 7 | Есть | ? |
| Залисье | 18 | 18 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Рипакова | 17 | 99 | 2 | В 3 верстах | ? |
| Кобылкина | 13 | 67 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Даниловщина | 11 | 58 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Кривошеиха | 2 | 14 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Опекалова | 4 | 20 | 6 | В 1 версте | ? |
| Заляжье (Погост) | 3 | 18 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Иевлевская | 7 | 35 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Войновщина (Супакова) | 5 | 31 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Кипрова | 2 | 11 | 4 | В 1.5 верстах | ? |
| Петухова | 4 | 23 | 5 | Есть | ? |
| Комолова | 18 | 98 | 5 | В смежном селении | ? |
| Носова (Часовенский выселок) | 8 | 54 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Часовенский выселок | 2 | 13 | 4 | В 1 версте | ? |
| Курениха | 6 | 31 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Косолапиха | 5 | 25 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Дьякова | 7 | 38 | 5 | В 1 версте | ? |
| Ковригина | 5 | 16 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Зажигина | 4 | 37 | 5 | В 1 версте | ? |
| Бодухина | 18 | 88 | 2.5 | В 2 верстах | ? |
| Пасковщина | 3 | 22 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Угрюмовщина | 1 | 3 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Овчинникова | 2 | 18 | 3 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 199 | 1053 | 2 | ||
| Павловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Погост | 7 | 41 | 2 | В 1 версте | ? |
| Родионовская (Погост) | 8 | 46 | 2 | В 1 версте | ? |
| Манушкина | 8 | 32 | 1 | В смежном селении | ? |
| Сопухина | 12 | 54 | 0 | Есть | ? |
| Выдрина (Тюрина) | 8 | 44 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Калитина | 8 | 34 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Березник | 12 | 56 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Межупечье | 15 | 72 | 4 | В 5 верстах | ? |
| Килина | 7 | 40 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Копьшина | 7 | 37 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Овласовщина | 6 | 39 | 1.5 | В 3 верстах | ? |
| Трещачиха | 5 | 24 | 1 | В 1.5 верстах | ? |
| Телегина | 5 | 33 | 1 | В 0.5 версты | ? |
| Романовщина | 7 | 35 | 1.5 | В 0.5 версты | ? |
| Ершиха | 8 | 38 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Малиниха | 10 | 50 | 1 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 133 | 675 | 1 | ||
Школы
В волости в 1905 году были 4 школы в селениях Мартакова, Гужева, Петухова и Сопухина. В среднем на 779 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Типунова (5 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 69 поселений общей численностью 2894 жителя (92.85%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 461 лошадь, 648 коров и 1183 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.87 лошади, 1.23 коровы и 2.24 головы другого скота. При этом хозяйство велось на дом, а в доме могло проживать несколько семей. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1 лошадь, 1.4 коровы и 2.56 головы другого скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Павловская волость к 1905 году жила определённо хуже, чем Каргопольский уезд и губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.6 | 2.8 | 2.7 | ||
События
Сгорел овин с хлебом у крестьянина Морякова (дата 24.10.1846)
В д. Середке Каргопольского уезда в ночь на 10 октября сгорел овин с хлебом у крестьянина Морякова. Убыток составил 10 рублей серебром.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №3 от 16.01.1847
Сгорел дом крестьянина Петуховского (дата 25.04.1863)
25 апреля 1863 года у крестьянина Петуховского от неизвестной причины сгорел дом с имуществом. Убыток составил 400 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №20 от 25.05.1863
Сгорело полевое гумно (дата 04.10.1863)
4 октября 1863 года у крестьянина Петра Кочетова и крестьянской вдовы Анны Тихоновой по неизвестной причине сгорело полевое гумно с овином и хлебом. Убыток составил 216 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №44 от 09.11.1863
Умер крестьянин Птицын (дата: 1887 г.)
2 декабря 1886 года скоропостижно умер крестьянин Птицын.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №3 от 10.01.1887
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 222-227. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.