Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в 2 уездах: Вытегорском (114 селений / 6358 жителей) и Каргопольком (173 селения / 14045 жителей).
Состав
| Вытегорский уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кондушская волость | |||||
| Кондушское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Алешинская у погоста (Дружинина) крестьяне | 8 | 40 | 0 | В смежном селении | ? |
| На-кив ручье Пагутинская (Фомина) крестьяне | 9 | 57 | 4 | В 4 верстах | ? |
| На сяняг ручье (Савина) крестьяне | 5 | 35 | 3.5 | В 3.5 верстах | |
| На сяняг ручье Гришки Борисова (Мостовая) крестьяне | 20 | 117 | 3.5 | В 3.5 верстах | |
| На Кив ручье Алешки Ларючки (Часовенская) крестьяне | 9 | 53 | 3 | В 3 верстах | |
| Ремакова (Мерячева) крестьяне | 4 | 22 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Дмитриевская-Гришинская Алешинская (Ерова) крестьяне | 24 | 185 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Гришки Выкачева (Анкудины) крестьяне | 5 | 39 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Костинская-Навшинская (Петрушина) крестьяне | 3 | 28 | 1 | В 1 версте | ? |
| Данилки Андреева (Камачева) крестьяне | 4 | 30 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Навшинская-Костинская (Езина) крестьяне | 3 | 15 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| На Май-ручье Артемки (Демина) крестьяне | 10 | 57 | 1 | В 1 версте | |
| На Май-ручье Колкутаевская (Брязгина) крестьяне | 3 | 19 | 1 | В 1 версте | ? |
| Алуферовская (Трутнева) крестьяне | 16 | 100 | 1 | В 1 версте | |
| Дмитриевская (Скамина) крестьяне | 15 | 96 | 0.5 | В 0.5 версты | |
| Кузнецовская Столбовская (Матюкова) крестьяне | 6 | 53 | 0.75 | В 0.75 версты | ? |
| Панюшина гора (Сагаренина) крестьяне | 5 | 46 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Буракова (Левина) крестьяне | 6 | 34 | 1 | В 1 версте | ? |
| Алексеева гора (Гусева) крестьяне | 6 | 54 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| На Май-ручье Нечаевская (Комисарова) крестьяне | 3 | 14 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| На Май-ручье Андреевская (Микова) крестьяне | 9 | 68 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Якушевская Тереховская (Омельянова) крестьяне | 7 | 49 | 1 | В 1 версте | |
| Починок на Пит ручье (Гармина) крестьяне | 5 | 44 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Замошье Ивашевская (Меньшакова) крестьяне | 5 | 30 | 0 | В смежном селении | ? |
| Замошье Мартемьяновская (Путилина) крестьяне | 7 | 42 | 0 | В смежном селении | |
| Замошье Сидоровская (Кондушский погост) 46 человек / 12 семей некрестьян | 19 | 76 | 0 | Есть | |
| Бахарева гора крестьяне | 4 | 26 | 2 | В 2 верстах | ? |
| На Кив ручье Андреевская (Стешкова) крестьяне | 6 | 40 | 3 | В 3 верстах | ? |
| На Майручье Васюковская (Мурачева) крестьяне | 3 | 20 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Фоминская на горе (Габукова) крестьяне | 5 | 35 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Починок Андреевская Игнатовская (Назарьева) крестьяне | 6 | 35 | 2 | В 2 верстах | ? |
| На горе Матвейки Постникова (Тырданы) крестьяне | 3 | 32 | 2 | В 2 верстах | ? |
| У холодного родника (Лупсарь) крестьяне | 2 | 10 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| На Май-ручье Игнатовская (Ипякова) крестьяне | 8 | 45 | 2 | В 2 верстах | |
| На Сар ручье Нестеровская (Нечаева) крестьяне | 5 | 47 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| На Сар ручье Нестеровская (Попова 2-я) крестьяне | 6 | 45 | 1 | В 1 версте | |
| На Кив ручье Степашки Пришлого (Отокова и Кагары) крестьяне | 8 | 44 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Анашинская Калининская (Михеева) крестьяне | 11 | 91 | 3 | В 3 верстах | ? |
| На Ежине горе Афоньки Софонова (Ломова) крестьяне | 12 | 75 | 2.5 | В 5.5 верстах | ? |
| Починок Михалки (Гашкова) крестьяне | 14 | 99 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Круглая Софокова (Савина) крестьяне | 6 | 34 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| На Кив ручье Мишуковская (Чимина) крестьяне | 2 | 10 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Папинская Крюковская (Мелехина) крестьяне | 2 | 14 | 3 | В 3 верстах | ? |
| На размере Дапешки Копакова (Рогозы) крестьяне | 8 | 68 | 1.5 | В 1.5 верстах | |
| На Сар ручье Ефремки пришлого крестьяне | 5 | 34 | 1 | В 1 версте | ? |
| На Сар ручье Андрейки Лукина (Сясина) крестьяне | 2 | 16 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Чурнева крестьяне | 32 | 183 | 6 | Есть | ? |
| Аспручей крестьяне | 24 | 145 | 5 | В 1 версте | ? |
| На Малом Кивручье (Новинка) крестьяне | 9 | 49 | 4.5 | В 4 верстах | ? |
| Лег ручей (Кузнецова) крестьяне | 25 | 160 | 5 | В 0.5 версты | ? |
| Яким ручей крестьяне | 12 | 107 | 5.5 | Есть | ? |
| Яким ручей (Сухарева) крестьяне | 21 | 131 | 6 | В 0.5 версты | ? |
| Яким ручей (Гагарина) крестьяне | 16 | 77 | 7 | В 1 версте | ? |
| У Каменного ручья (Улины) крестьяне | 3 | 14 | 8 | В 1.5 верстах | |
| На лесу у Синяг ручья (Онаши) крестьяне | 1 | 2 | 5 | В 5 верстах | ? |
| На лесу у кив ручья (Батенькова) крестьяне | 5 | 38 | 8 | В 2 верстах | |
| Вновь поселенной на лесу в Кив сельге (Леные) крестьяне | 6 | 34 | 8 | В 2.5 верстах | ? |
| На лесу (у Кошелевых) крестьяне | 20 | 109 | 6 | В 2 верстах | |
| Сидоры крестьяне | 4 | 14 | 6.5 | В 2.5 верстах | |
| Починок Ивашевский (Чернышева) крестьяне | 2 | 7 | 5 | В 5 верстах | ? |
| ИТОГО | 514 | 3293 | 4 | ||
| Палтогское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Вновь на Пит ручье крестьяне | 19 | 183 | 7 | В 2 верстах | ? |
| Над Лижмозером (Лаврецы) крестьяне | 6 | 32 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| Вагача над Ежин мхом (Рухтинова) крестьяне | 10 | 53 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| На Шиндручье Угольская (Угольщина) крестьяне | 18 | 121 | 9 | Есть | ? |
| Комарова крестьяне | 3 | 15 | 9 | В 0.25 версты | ? |
| (Пустошь Гридинская) Депесева крестьяне | 8 | 54 | 9.25 | В 0.5 версты | ? |
| (Окулки Борисова) Окулова крестьяне | 16 | 82 | 10 | В 1 версте | ? |
| Семенова крестьяне | 19 | 146 | 10.25 | В 2 верстах | ? |
| (Ильинская) Тронина крестьяне | 15 | 83 | 10.25 | В 1.5 верстах | ? |
| Казакова крестьяне | 6 | 42 | 10 | В 1.5 верстах | ? |
| (На горе Захарьевской) Казакова крестьяне | 8 | 59 | 11 | В 4 верстах | ? |
| (Влагачи над мхом) Заяцы крестьяне | 6 | 34 | 11 | В 1.5 верстах | ? |
| Амельковщина крестьяне | 1 | 6 | 9 | В 2 верстах | ? |
| (Михайлы Мясника) Терова крестьяне | 5 | 41 | 10.5 | В 1 версте | ? |
| (Антоновская) Яшкова крестьяне | 5 | 38 | 11 | Есть | ? |
| (На горе Мишки Федорова) Волкова крестьяне | 13 | 79 | 11 | В 3 верстах | ? |
| Щербакова крестьяне | 5 | 51 | 11 | В 1 версте | ? |
| (Кириловская) Тарова крестьяне | 5 | 36 | 11.5 | В 0.75 версты | ? |
| (Фалилеевская) Кузнецова крестьяне | 4 | 26 | 11.5 | В 0.25 версты | ? |
| (Созоновская) Баканова крестьяне | 2 | 7 | 13 | В 0.5 версты | ? |
| У погоста Васюковская 22 человека / 5 семей некрестьян | 10 | 54 | 12 | Есть | ? |
| (Савельевская) Остахнова крестьяне | 11 | 45 | 12 | В 0.25 версты | ? |
| (Якушевская Зенькова) Попова крестьяне | 3 | 13 | 12.5 | В 0.5 версты | ? |
| (Климовская Иевлевская) Чебакова крестьяне | 8 | 48 | 13 | В 1 версте | ? |
| (Кондратовская) Фенькова крестьяне | 7 | 44 | 13 | В 1 версте | ? |
| (Беляевская) Климова крестьяне | 8 | 63 | 14 | В 2 верстах | ? |
| Рябова крестьяне | 5 | 36 | 14 | В 2 верстах | ? |
| (Гришки Гридина) Буторина крестьяне | 4 | 26 | 15 | В 1 версте | ? |
| Коробейникова крестьяне | 7 | 18 | 14.5 | В 0.25 версты | ? |
| (Гришинская) Дюгова крестьяне | 8 | 75 | 15.5 | В 1 версте | ? |
| (Медведевская) Арестова крестьяне | 17 | 107 | 16 | В 1 версте | ? |
| (Левковская) Бульмова крестьяне | 12 | 96 | 15 | В 1 версте | ? |
| (Демешки Созонова) Шейнова крестьяне | 5 | 39 | 14 | В 2 верстах | ? |
| (Алуферовская пустынь) Арестова крестьяне | 1 | 6 | 14 | Есть | ? |
| (У черного озера) Бараши крестьяне | 3 | 16 | 17 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 283 | 1874 | 4 | ||
| Макачевская волость | |||||
| Замошское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гурбичевская крестьяне | 15 | 91 | 10 | В 1 версте | ? |
| Щетинина крестьяне | 2 | 36 | 7 | Есть | ? |
| Между Навздручей крестьяне | 3 | 17 | 8 | В 1 версте | ? |
| Подойники Лядина крестьяне | 9 | 56 | 8 | В 0.25 версты | ? |
| Кигалма крестьяне | 5 | 37 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Демидовская крестьяне | 19 | 104 | 7.5 | В 1.5 верстах | |
| Великий камень крестьяне | 8 | 48 | 7 | В 1 версте | ? |
| Братуевская крестьяне | 8 | 53 | 7 | В 0.5 версты | ? |
| Григорьевская крестьяне | 2 | 15 | 7 | В 0.5 версты | ? |
| Юльная гора крестьяне | 13 | 74 | 6 | Есть | ? |
| Великий двор 11 человек / 3 семьи некрестьян | 39 | 218 | 6 | Есть | |
| Веселково крестьяне | 14 | 109 | 6 | В 0.25 версты | |
| Носова крестьяне | 13 | 73 | 7 | В 1 версте | ? |
| Тереховская пустошь крестьяне | 4 | 26 | 7 | В 1 версте | ? |
| Соловьева гора крестьяне | 4 | 27 | 7.25 | В 1.25 верстах | ? |
| Галент ручей крестьяне | 10 | 56 | 10 | В 1 версте | ? |
| Кряжи крестьяне | 5 | 47 | 11 | Есть | ? |
| Багулы крестьяне | 15 | 74 | 12 | В 1 версте | ? |
| Шегановы крестьяне | 4 | 30 | 12.25 | В 1.25 верстах | ? |
| ИТОГО | 192 | 1191 | 4 | ||
| Каргопольский уезд | |||||
| Лодыгинская волость | |||||
| Большешальское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кустова крестьяне | 21 | 132 | 0 | В 1.5 верстах | ? |
| Евсеевская (Погост) крестьяне | 12 | 68 | 1 | В 0.5 версты | |
| Кабрина крестьяне | 11 | 56 | 1.5 | В 0.5 версты | |
| Кузина крестьяне | 12 | 71 | 2 | В 1 версте | |
| Колосова крестьяне | 5 | 36 | 2.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Пономарева крестьяне | 23 | 128 | 5 | В 3.5 верстах | |
| Лодыгина крестьяне | 12 | 57 | 4 | В 2 верстах | |
| Заручевье крестьяне | 37 | 208 | 6 | В 5 верстах | ? |
| Казакова крестьяне | 20 | 53 | 2 | В 0.5 версты | |
| Ильинская крестьяне | 16 | 103 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Панфилова крестьяне | 8 | 50 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Гусева крестьяне | 17 | 93 | 5 | Есть | ? |
| Глазова крестьяне | 24 | 114 | 5 | В 0.5 версты | ? |
| Куршакова крестьяне | 9 | 53 | 2 | В 4 верстах | ? |
| Мостовая крестьяне | 8 | 55 | 3 | В 5 верстах | |
| Конец-Мостовая крестьяне | 9 | 42 | 3 | В 5 верстах | |
| Сибирь-Тобольское крестьяне | 5 | 24 | 3.5 | В 5.5 верстах | ? |
| Гарь крестьяне | 1 | 5 | 4 | В 6 верстах | ? |
| Кузнецова крестьяне | 9 | 54 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Лукинская крестьяне | 20 | 131 | 4 | В 5 верстах | |
| Невежина крестьяне | 8 | 43 | 1 | В 3 верстах | |
| Гришутина крестьяне | 10 | 53 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Кунева крестьяне | 4 | 22 | 3 | В 4 верстах | |
| Глухарева крестьяне | 2 | 13 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Белухина крестьяне | 6 | 43 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Сидоровская крестьяне | 5 | 29 | 0.5 | В 2 верстах | ? |
| Усовская крестьяне | 3 | 32 | 0.5 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 317 | 1768 | 1 | ||
| Малошальское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кирилова крестьяне | 29 | 164 | 10 | В 2 верстах | |
| Шиинская Пустошь (Залисье) крестьяне | 12 | 73 | 10 | В 2 верстах | ? |
| Большая Середка крестьяне | 21 | 106 | 10.5 | В 1.5 верстах | |
| Игнашевская (Брюхова) крестьяне | 25 | 116 | 10.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Лашутина крестьяне | 18 | 105 | 11 | В 0.1 версты | |
| Есина крестьяне | 36 | 187 | 11 | Есть | |
| ИТОГО | 141 | 751 | 1 | ||
| Лядинская волость | |||||
| Лядинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гавриловская (Рубцова) крестьяне | 65 | 387 | 0.25 | Есть | ? |
| Киселевская крестьяне | 58 | 221 | 1 | В 1 версте | ? |
| Мелентьевская (Берег) крестьяне | 30 | 180 | 1 | В 1 версте | ? |
| Антоновская (Бутина) крестьяне | 46 | 264 | 1 | В 1 версте | ? |
| Фоминская (Фомин-Конец) крестьяне | 22 | 101 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Столетовская (Павлова) 10 человек / 2 семьи некрестьян | 34 | 188 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Дудкинская (Днякова) крестьяне | 24 | 130 | 0 | В 0.13 версты | ? |
| ИТОГО | 279 | 1471 | 1 | ||
| Надпорожская волость | |||||
| Надпорожское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Филиппова крестьяне | 8 | 27 | 2.5 | В 1 версте | ? |
| Выселок Филиппово крестьяне | 3 | 22 | 2.5 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 11 | 49 | 0 | ||
| Нифантовская волость | |||||
| Верхнечурьегское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Оспаринская крестьяне | 16 | 107 | 4 | Есть | ? |
| Киверниковская крестьяне | 10 | 56 | 4.5 | В 1 версте | ? |
| Раевская крестьяне | 13 | 74 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Кузнецовская крестьяне | 9 | 44 | 3.5 | В 0.5 версты | ? |
| Максимовская крестьяне | 36 | 232 | 4 | В 0.13 версты | ? |
| Грихновская крестьяне | 28 | 179 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| Великодворская 1 человек / 1 семья некрестьян | 32 | 171 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 144 | 863 | 1 | ||
| Красноляжское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Зенкова крестьяне | 22 | 150 | 11 | Есть | ? |
| Шейна-Погост 13 человек / 4 семьи некрестьян | 30 | 188 | 11 | В смежном селении | ? |
| Кучепальда крестьяне | 102 | 641 | 11 | Есть | ? |
| Максиповская крестьяне | 26 | 163 | 7 | В 4 верстах | ? |
| Раколовская крестьяне | 14 | 117 | 5 | В 6 верстах | ? |
| Часовенская крестьяне | 8 | 71 | 5 | В 7.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 202 | 1330 | 2 | ||
| Полуборское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Грихнева (Олесова) крестьяне | 27 | 137 | 6 | В 3.5 верстах | ? |
| Савина-Ляга крестьяне | 59 | 385 | 9 | В 3 верстах | ? |
| Бабиново Печище крестьяне | 14 | 70 | 8 | В 3 верстах | ? |
| Новгородова-Ляга крестьяне | 26 | 142 | 8 | В 3 верстах | ? |
| Турова-Ляга крестьяне | 23 | 125 | 9 | В 1 версте | ? |
| Окуловская крестьяне | 11 | 54 | 10 | Есть | ? |
| Евдокимовская крестьяне | 18 | 102 | 10 | В смежном селении | ? |
| Петровская крестьяне | 10 | 45 | 10 | В смежном селении | ? |
| Рябова (Селиверстова) крестьяне | 19 | 105 | 11.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Медвежья крестьяне | 22 | 147 | 17 | В 6 верстах | ? |
| Прокина-Гарь крестьяне | 26 | 135 | 15 | В 5 верстах | ? |
| Прокопьевская 6 человек / 3 семьи некрестьян | 11 | 46 | 10 | В смежном селении | ? |
| ИТОГО | 266 | 1493 | 1 | ||
| Павловская волость | |||||
| Павловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Погост крестьяне | 7 | 41 | 2 | В 1 версте | ? |
| Родионовская (Погост) 7 человек / 2 семьи некрестьян | 8 | 46 | 2 | В 1 версте | ? |
| Манушкина крестьяне | 8 | 32 | 1 | В смежном селении | ? |
| Сопухина крестьяне | 12 | 54 | 0 | Есть | ? |
| Выдрина (Тюрина) крестьяне | 8 | 44 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Калитина крестьяне | 8 | 34 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Березник крестьяне | 12 | 56 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Межупечье крестьяне | 15 | 72 | 4 | В 5 верстах | ? |
| Килина крестьяне | 7 | 40 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Копьшина крестьяне | 7 | 37 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Овласовщина крестьяне | 6 | 39 | 1.5 | В 3 верстах | ? |
| Трещачиха крестьяне | 5 | 24 | 1 | В 1.5 верстах | ? |
| Телегина крестьяне | 5 | 33 | 1 | В 0.5 версты | ? |
| Романовщина крестьяне | 7 | 35 | 1.5 | В 0.5 версты | ? |
| Ершиха крестьяне | 8 | 38 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Малиниха крестьяне | 10 | 50 | 1 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 133 | 675 | 1 | ||
| Златоустовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Лыскова крестьяне | 14 | 93 | 8 | В 1 версте | ? |
| Гужева крестьяне | 20 | 123 | 7 | Есть | ? |
| Залисье крестьяне | 18 | 18 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Рипакова крестьяне | 17 | 99 | 2 | В 3 верстах | ? |
| Кобылкина крестьяне | 13 | 67 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Даниловщина крестьяне | 11 | 58 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Кривошеиха крестьяне | 2 | 14 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Опекалова крестьяне | 4 | 20 | 6 | В 1 версте | ? |
| Заляжье (Погост) крестьяне | 3 | 18 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Иевлевская крестьяне | 7 | 35 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Войновщина (Супакова) крестьяне | 5 | 31 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Кипрова крестьяне | 2 | 11 | 4 | В 1.5 верстах | ? |
| Петухова крестьяне | 4 | 23 | 5 | Есть | ? |
| Комолова 8 человек / 3 семьи некрестьян | 18 | 98 | 5 | В смежном селении | ? |
| Носова (Часовенский выселок) крестьяне | 8 | 54 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Часовенский выселок крестьяне | 2 | 13 | 4 | В 1 версте | ? |
| Курениха крестьяне | 6 | 31 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Косолапиха крестьяне | 5 | 25 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Дьякова крестьяне | 7 | 38 | 5 | В 1 версте | ? |
| Ковригина крестьяне | 5 | 16 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Зажигина крестьяне | 4 | 37 | 5 | В 1 версте | ? |
| Бодухина крестьяне | 18 | 88 | 2.5 | В 2 верстах | ? |
| Пасковщина крестьяне | 3 | 22 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Угрюмовщина крестьяне | 1 | 3 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Овчинникова крестьяне | 2 | 18 | 3 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 199 | 1053 | 2 | ||
| Волковское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Типунова крестьяне | 10 | 46 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Васильева крестьяне | 7 | 49 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Лешина крестьяне | 3 | 11 | 4 | В 4 верстах | ? |
| Соснина крестьяне | 2 | 30 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Екатерининская (Соснина) крестьяне | 1 | 7 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Аксенова крестьяне | 7 | 28 | 5 | В 4 верстах | ? |
| Рубушина крестьяне | 9 | 44 | 6 | В 4 верстах | ? |
| Воробьева крестьяне | 17 | 88 | 7 | В 4 верстах | ? |
| Лукина крестьяне | 19 | 117 | 5 | В 1 версте | ? |
| Мартакова крестьяне | 13 | 61 | 6 | Есть | ? |
| Рычкова крестьяне | 2 | 8 | 4 | В 1.5 верстах | ? |
| Самылова 16 человек / 3 семьи некрестьян | 6 | 57 | 3 | В 1 версте | ? |
| Волкова крестьяне | 9 | 53 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Крюковская (Бобкова) крестьяне | 4 | 12 | 4 | В 2.5 верстах | ? |
| Ощирина крестьяне | 10 | 46 | 4 | В 2.5 верстах | ? |
| Тарасова крестьяне | 6 | 30 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Огаркова крестьяне | 9 | 55 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Середка (Будилова) крестьяне | 4 | 23 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Шмакова крестьяне | 5 | 17 | 5 | В 3.5 верстах | ? |
| Часовенская крестьяне | 5 | 22 | 5 | В 3.5 верстах | ? |
| Федоровская (Пайкова) крестьяне | 4 | 29 | 5 | В 4 верстах | ? |
| Болтынская (Лупалова) крестьяне | 2 | 13 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Звонкова крестьяне | 8 | 43 | 6.25 | В 2 верстах | ? |
| Колобовская крестьяне | 5 | 41 | 6.25 | В 1.75 верстах | ? |
| Зайцева крестьяне | 12 | 60 | 5 | В 3.5 верстах | ? |
| Сондырева крестьяне | 10 | 61 | 6 | В 0.5 версты | ? |
| Абросимова крестьяне | 7 | 94 | 6 | В 1 версте | ? |
| Сотонинская крестьяне | 4 | 19 | 6 | В 1 версте | ? |
| Мигаевская крестьяне | 1 | 8 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Ошмарина крестьяне | 2 | 14 | 5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 203 | 1186 | 1 | ||
| Панфиловская волость | |||||
| Ловзангское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Погост Ловзангский 15 человек / 3 семьи некрестьян | 3 | 15 | 0 | В смежном селении | ? |
| Мушкинская крестьяне | 15 | 115 | 0 | Есть | ? |
| Захаровская крестьяне | 23 | 127 | 0 | В смежном селении | ? |
| Жуковская крестьяне | 14 | 101 | 0 | В смежном селении | ? |
| Бекаревская крестьяне | 18 | 92 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Пальчевская крестьяне | 3 | 18 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Панфиловская крестьяне | 13 | 85 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Галактионовская крестьяне | 13 | 80 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Диковская крестьяне | 17 | 81 | 4 | В 4 верстах | ? |
| Фефеловская крестьяне | 20 | 103 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Токаревская крестьяне | 19 | 100 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Туговинская крестьяне | 9 | 51 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Ананьинская крестьяне | 11 | 65 | 2 | В 3 верстах | ? |
| Щекаловская крестьяне | 23 | 136 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Кочкаревская крестьяне | 19 | 118 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Артемовская крестьяне | 9 | 46 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Медведевская крестьяне | 9 | 47 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Исаковская крестьяне | 28 | 140 | 6 | Есть | ? |
| Митинская крестьяне | 21 | 126 | 6 | В смежном селении | ? |
| Кононовская крестьяне | 14 | 75 | 4 | В 1.5 верстах | ? |
| Софоновская крестьяне | 18 | 134 | 4 | В 2.5 верстах | ? |
| Глотовская и Мокиевская крестьяне | 35 | 192 | 6 | В 4 верстах | ? |
| Рудниковская крестьяне | 5 | 24 | 8 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 359 | 2071 | 2 | ||
| Лекшморецкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Осташевская крестьяне | 11 | 76 | 10 | В 0.75 версты | ? |
| Никитинская крестьяне | 7 | 44 | 10 | В 0.75 версты | ? |
| Сивчевская крестьяне | 6 | 29 | 10 | В 0.75 версты | ? |
| Савинская крестьяне | 9 | 50 | 11 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 33 | 199 | 0 | ||
| Печниковское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Печниковский Погост 15 человек / 4 семьи некрестьян | 4 | 15 | 10 | В 0.25 версты | ? |
| Ватамоновская крестьяне | 38 | 204 | 10 | В 0.25 версты | ? |
| Красниковская крестьяне | 33 | 178 | 10 | В 0.25 версты | ? |
| Олеховская крестьяне | 34 | 201 | 10 | Есть | ? |
| Стрелковская крестьяне | 30 | 175 | 12 | В 2 верстах | ? |
| Огневская крестьяне | 23 | 103 | 12 | В 2 верстах | ? |
| Кувакинская крестьяне | 16 | 70 | 10 | В 3 верстах | ? |
| Лисицинская крестьяне | 39 | 190 | 8 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 217 | 1136 | 1 | ||
Население
Всего в месте «при ручьях и колодцах» насчитывалось 287 деревень. В них проживали 9624 мужчин и 10779 женщин, итого 20403 человека, занимая в общей сложности 3471 двор и распределяясь по 3493 семьям. Больше всего жителей (641) было в селении Кучепальда, меньше (2) — в На лесу у Синяг ручья (Онаши). Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 12, мужчин 34, женщин 38. В сумме 71 житель. В среднем на один дом/семью приходилось 6 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 17 вёрст, до волостного правления — 5 вёрст, до ближайшего селения — 0.67 версты, до школы — 1.76 версты, до почтовой станции — 12 вёрст, до пароходной пристани — 5 вёрст. Дальше всех от школы — Часовенская (7.5 версты). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 93% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 38% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году было 26 школ в селениях Замошье Сидоровская (Кондушский погост), Чурнева, Яким ручей, На Шиндручье Угольская (Угольщина), (Антоновская) Яшкова, У погоста Васюковская, (Алуферовская пустынь) Арестова, Щетинина, Юльная гора, Великий двор, Кряжи, Гусева, Есина, Гавриловская (Рубцова), Оспаринская, Зенкова, Кучепальда, Окуловская, Сопухина, Гужева, Петухова, Мартакова, Мушкинская, Исаковская и Олеховская. В среднем на 785 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Часовенская (7.5 версты). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 268 поселений общей численностью 18958 жителей (92.92%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 3605 лошадей, 4838 коров и 10867 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.05 лошади, 1.4 коровы и 3.15 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могло проживать больше одной семьи. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.05 лошади, 1.41 коровы и 3.16 головы другого скота (коз, овец).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при ручьях и колодцах» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при колодцах: 76.36%
- при Кив-ручье: 3.49%
- при урочище Замошье: 3.49%
- при Май-ручье: 2.71%
- при Мандручье: 1.55%
- при Лег-ручье: 1.16%
