Кондушская волость Вытегорского уезда

В Кондушской волости Вытегорского уезда на 1905 год насчитывалось 1314 дворов и 1167 семей из 7328 человек. Из них мужчин 3389, женщин 3939. Крестьян среди них 7227 (3348 муж/3879 жен), некрестьянского населения 101 человек (41 муж/41 жен).

Волостное правление находилось в селении Замошье Сидоровская (Кондушский погост). Волость состояла из 3 сельских общества и 134 деревень. Самым удалённым от волостного правления поселением было Малый Лебостров (29 вёрст).

В волости насчитывалось 1610 лошадей, 2112 коров и 4245 голов прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор приходилось по 6 человек, 1.2 лошади, 1.6 коров и 3.2 головы прочего скота.

ПоселениеСемейЧеловекДо ВП
Кондушское общество
Алешинская у погоста (Дружинина) 8 40 0
На-кив ручье Пагутинская (Фомина) 9 57 4
На сяняг ручье (Савина) 5 35 3.5
На сяняг ручье Гришки Борисова (Мостовая) 20 117 3.5
На Кив ручье Алешки Ларючки (Часовенская) 9 53 3
Ремакова (Мерячева) 4 22 3
Дмитриевская-Гришинская Алешинская (Ерова) 24 185 3
Гришки Выкачева (Анкудины) 5 39 1.5
Костинская-Навшинская (Петрушина) 3 28 1
Данилки Андреева (Камачева) 4 30 2
Навшинская-Костинская (Езина) 3 15 2.5
На Май-ручье Артемки (Демина) 10 57 1
На Май-ручье Колкутаевская (Брязгина) 3 19 1
Алуферовская (Трутнева) 16 100 1
Дмитриевская (Скамина) 15 96 0.5
Кузнецовская Столбовская (Матюкова) 6 53 0.75
Панюшина гора (Сагаренина) 5 46 1.5
Буракова (Левина) 6 34 1
Алексеева гора (Гусева) 6 54 0.5
На Май-ручье Нечаевская (Комисарова) 3 14 0.5
На Май-ручье Андреевская (Микова) 9 68 0.5
Якушевская Тереховская (Омельянова) 7 49 1
Починок на Пит ручье (Гармина) 5 44 0.25
Замошье Ивашевская (Меньшакова) 5 30 0
Замошье Мартемьяновская (Путилина) 7 42 0
Замошье Сидоровская (Кондушский погост) 19 76 0
Бахарева гора 4 26 2
На Кив ручье Андреевская (Стешкова) 6 40 3
На Майручье Васюковская (Мурачева) 3 20 1.5
Фоминская на горе (Габукова) 5 35 1.5
Починок Андреевская Игнатовская (Назарьева) 6 35 2
На горе Матвейки Постникова (Тырданы) 3 32 2
У холодного родника (Лупсарь) 2 10 2.5
На Май-ручье Игнатовская (Ипякова) 8 45 2
На Сар ручье Нестеровская (Нечаева) 5 47 2.5
На Сар ручье Нестеровская (Попова 2-я) 6 45 1
На Кив ручье Степашки Пришлого (Отокова и Кагары) 8 44 3
Анашинская Калининская (Михеева) 11 91 3
На Ежине горе Афоньки Софонова (Ломова) 12 75 2.5
Починок Михалки (Гашкова) 14 99 2
Круглая Софокова (Савина) 6 34 1.5
На Кив ручье Мишуковская (Чимина) 2 10 2.5
Папинская Крюковская (Мелехина) 2 14 3
На размере Дапешки Копакова (Рогозы) 8 68 1.5
На Сар ручье Ефремки пришлого 5 34 1
На Сар ручье Андрейки Лукина (Сясина) 2 16 0.5
Чурнева 32 183 6
Аспручей 24 145 5
На Малом Кивручье (Новинка) 9 49 4.5
Лег ручей (Кузнецова) 25 160 5
Яким ручей 12 107 5.5
Яким ручей (Сухарева) 21 131 6
Яким ручей (Гагарина) 16 77 7
Суланд озеро 10 61 8
У Каменного ручья (Улины) 3 14 8
На лесу у Синяг ручья (Онаши) 1 2 5
На лесу у кив ручья (Батенькова) 5 38 8
Вновь поселенной на лесу в Кив сельге (Леные) 6 34 8
На лесу (у Кошелевых) 20 109 6
Сидоры 4 14 6.5
Починок Ивашевский (Чернышева) 2 7 5
Выселок у Мегорской казармы 3 18 7
Выселок Черные пески 4 26 7
Итого 531 3398
Мегорское общество
В Наволоке Ивашевская (Понизовье) 56 344 8.5
Майдин ручей (Голодова) 13 88 7
Фоминско-Левковская (Низ) 14 75 9
Моисеевская (Низ тоже) 6 35 9
У погоста Фофановская 16 50 9
На горе Сенькинская 5 22 9
Близ погоста Тереховская (Мегорский погост) 6 25 9
У погоста Васюковская 7 35 9
Наволоцко-Трофимовская 5 22 9
Друго-Наволоцко-Федосеевская 2 12 9
Острецовская 11 57 9
Пустошь Никоновская 3 27 9
Корчинская 8 36 10.5
Оштинская Ушакова 11 63 10
На берегу Ивашевская (Лутына) 1 9 10
Михайловская (Лаптева) 3 17 10
Алексеевская (Павшина гора) 6 33 10
Строкинская (Пахомова) 3 9 9
На Сосновом наволоке (Барановская) 1 8 10
Ухожи Ивашки Павойкина (Лаврецова) 4 32 11
На Лем реке Ивашевская 8 47 12.5
Гридинско-Федьковская 10 51 15
Ивашевско-Зуевская 6 34 12
Кюрши Маслова 13 64 14
Ваньки Михайлова 2 14 15
Васюковско-Кузьминская 7 41 15.5
Савинская, она же Верховье 11 74 12
Итого 238 1324
Палтогское общество
Большой Лебостров 6 29 27
Малый Лебостров 5 21 29
Палозеро 36 203 18
Малое Палозеро 1 5 17
У онега Кюршева 24 170 17
У онега Ежина 17 138 16
У онега Голяши 15 103 19
Абакша (на острову) 6 26 15
Петропавловская (Пустошь) 5 37 19
Вновь на Пит ручье 19 183 7
Над Лижмозером (Лаврецы) 6 32 8
Вагача над Ежин мхом (Рухтинова) 10 53 8
На Шиндручье Угольская (Угольщина) 18 121 9
Комарова 3 15 9
(Пустошь Гридинская) Депесева 8 54 9.25
(Окулки Борисова) Окулова 16 82 10
Семенова 19 146 10.25
(Ильинская) Тронина 15 83 10.25
Казакова 6 42 10
(На горе Захарьевской) Казакова 8 59 11
(Влагачи над мхом) Заяцы 6 34 11
Амельковщина 1 6 9
(Михайлы Мясника) Терова 5 41 10.5
(Антоновская) Яшкова 5 38 11
(На горе Мишки Федорова) Волкова 13 79 11
Щербакова 5 51 11
(Кириловская) Тарова 5 36 11.5
(Фалилеевская) Кузнецова 4 26 11.5
(Созоновская) Баканова 2 7 13
У погоста Васюковская 10 54 12
(Савельевская) Остахнова 11 45 12
(Якушевская Зенькова) Попова 3 13 12.5
(Климовская Иевлевская) Чебакова 8 48 13
(Кондратовская) Фенькова 7 44 13
(Беляевская) Климова 8 63 14
Рябова 5 36 14
(Гришки Гридина) Буторина 4 26 15
Коробейникова 7 18 14.5
(Гришинская) Дюгова 8 75 15.5
(Медведевская) Арестова 17 107 16
(Левковская) Бульмова 12 96 15
(Демешки Созонова) Шейнова 5 39 14
(Алуферовская пустынь) Арестова 1 6 14
(У черного озера) Бараши 3 16 17
Итого 398 2606
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 17 сёл из 134
Волостное правление
Деревни и сёла (1905)