Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в 5 уездах: Петрозаводском (111 селений / 11102 жителя), Олонецком (74 селения / 4702 жителя), Лодейнопольском (22 селения / 1515 жителей), Вытегорском (2 селения / 38 жителей) и Повенецком (1 селение / 15 жителей).
Состав
| Петрозаводский уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кондопожская волость | |||||
| Петропавловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кавгора 1 человек / 1 семья некрестьян | 29 | 182 | 28 | Есть | ? |
| ИТОГО | 29 | 182 | 1 | ||
| Лижемское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Мянсельга 1 человек / 1 семья некрестьян | 17 | 116 | 17 | Есть | |
| ИТОГО | 17 | 116 | 1 | ||
| Ладвинская волость | |||||
| Ладвинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пяжиева сельга крестьяне | 13 | 80 | 23 | Есть | |
| ИТОГО | 13 | 80 | 1 | ||
| Деревянское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Педайсельга 27 человек / 6 семей некрестьян | 64 | 344 | 21 | Есть | |
| Ужасельга большая крестьяне | 17 | 112 | 44.5 | В смежном селении | |
| Ужасельга малая крестьяне | 8 | 45 | 44 | В смежном селении | |
| Ерошкина-сельга крестьяне | 24 | 171 | 28 | В 3 верстах | |
| Курсельга крестьяне | 4 | 17 | 14 | В 7 верстах | ? |
| Мишукова сельга крестьяне | 1 | 9 | 28 | В 5 верстах | ? |
| ИТОГО | 118 | 698 | 1 | ||
| Святозерская волость | |||||
| Святозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Лахта крестьяне | 6 | 39 | 1 | В 1 версте | ? |
| Нирки крестьяне | 5 | 27 | 17 | В 13 верстах | |
| ИТОГО | 11 | 66 | 0 | ||
| Пряжинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Нини-сельга крестьяне | 19 | 106 | 18 | В 3 верстах | |
| Прякки крестьяне | 16 | 83 | 10 | В 5 верстах | |
| Матросы крестьяне | 4 | 14 | 10 | В 15 верстах | |
| Риг-сельга крестьяне | 13 | 64 | 15 | В 7 верстах | |
| ИТОГО | 52 | 267 | 0 | ||
| Спасопреображенская волость | |||||
| Кончезерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Исаева-сельга крестьяне | 2 | 16 | 10 | В 7.5 верстах | ? |
| У Дворца крестьяне | 3 | 30 | 9 | В 8 верстах | ? |
| ИТОГО | 5 | 46 | 0 | ||
| Вохтозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Моторино крестьяне | 4 | 18 | 15 | В 15 верстах | |
| ИТОГО | 4 | 18 | 0 | ||
| Пялозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Каничева-сельга крестьяне | 4 | 59 | 12 | В 2 верстах | ? |
| Курганова сельга крестьяне | 9 | 45 | 19 | В 5 верстах | ? |
| Юркостров 1 человек / 1 семья некрестьян | 22 | 132 | 20 | Есть | |
| ИТОГО | 35 | 236 | 1 | ||
| Сямозерская волость | |||||
| Сямозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кяргала крестьяне | 12 | 52 | 1 | В 1 версте | |
| Ахпойла крестьяне | 7 | 42 | 2 | В 2 верстах | |
| Чура лахта крестьяне | 14 | 74 | 4 | В 4 верстах | |
| Шап-Наволок крестьяне | 14 | 81 | 6 | В 6 верстах | |
| ИТОГО | 47 | 249 | 0 | ||
| Часовенское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кюрьяла крестьяне | 9 | 45 | 28 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 9 | 45 | 0 | ||
| Салменижское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Занкелица крестьяне | 10 | 50 | 24 | В 1 версте | |
| Миккелица 2 человека / 1 семья некрестьян | 33 | 178 | 30 | Есть | |
| Лахта крестьяне | 5 | 28 | 30 | В 2 верстах | |
| Матчелица крестьяне | 11 | 53 | 31 | В 2 верстах | ? |
| Мишин сельга крестьяне | 17 | 98 | 29 | В 4 верстах | |
| Гонганалица крестьяне | 27 | 157 | 36 | В 6 верстах | |
| Мамби сельга крестьяне | 20 | 129 | 32 | В 6 верстах | |
| ИТОГО | 123 | 693 | 1 | ||
| Кунгозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Угмойла крестьяне | 32 | 180 | 10 | Есть | |
| Анген-лахта крестьяне | 22 | 104 | 11 | В 2 верстах | |
| Коисейла крестьяне | 1 | 5 | 12 | В 3 верстах | ? |
| Кишкойла крестьяне | 15 | 92 | 13 | В 4 верстах | |
| Курмойла 5 человек / 1 семья некрестьян | 23 | 130 | 15 | В 6 верстах | |
| Чуккайла крестьяне | 3 | 29 | 15 | В 6 верстах | |
| Савалла крестьяне | 12 | 46 | 13 | В 3 верстах | |
| ИТОГО | 108 | 586 | 1 | ||
| Лахтинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Корби наволок 6 человек / 1 семья некрестьян | 11 | 48 | 9 | В 1 версте | |
| Трофим наволок крестьяне | 3 | 18 | 9 | В 2 верстах | |
| Остров крестьяне | 4 | 17 | 9 | В 2 верстах | |
| Руго лахта крестьяне | 6 | 43 | 15 | В 8 верстах | |
| Другая Руга крестьяне | 12 | 75 | 15 | В 8 верстах | |
| Пог-ялахта крестьяне | 5 | 20 | 10 | В 11 верстах | |
| ИТОГО | 41 | 221 | 0 | ||
| Толвуйская волость | |||||
| Толвуйское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пустоши крестьяне | 45 | 305 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Слободское крестьяне | 19 | 162 | 4 | Есть | ? |
| Горушное крестьяне | 25 | 104 | 5 | В 1 версте | ? |
| Боровское крестьяне | 18 | 159 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Загорье крестьяне | 16 | 61 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Шитики крестьяне | 7 | 32 | 6 | В 3 верстах | ? |
| Долгая нива крестьяне | 23 | 132 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Царево крестьяне | 10 | 76 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Тарутинское крестьяне | 5 | 33 | 1 | В 1 версте | ? |
| Русиновское крестьяне | 8 | 58 | 5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 176 | 1122 | 1 | ||
| Вырозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Таровская крестьяне | 6 | 56 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Софроновская крестьяне | 29 | 208 | 8 | В 2 верстах | ? |
| Игумновская крестьяне | 35 | 309 | 1 | В 1 версте | ? |
| Межники крестьяне | 14 | 144 | 11 | В 1 версте | ? |
| Римская крестьяне | 23 | 158 | 11 | Есть | ? |
| Заречье крестьяне | 11 | 89 | 12 | В 1 версте | |
| ИТОГО | 118 | 964 | 1 | ||
| Типиницкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Каско-сельга крестьяне | 5 | 27 | 33 | В 6 верстах | ? |
| Варисельга крестьяне | 1 | 8 | 34 | В 6 верстах | ? |
| Ридсельга крестьяне | 9 | 69 | 35 | В 7 верстах | ? |
| Колмачева крестьяне | 4 | 27 | 35 | В 10 верстах | ? |
| Педасельга крестьяне | 9 | 59 | 34 | В 11 верстах | ? |
| Никитинская крестьяне | 10 | 74 | 30 | В 3 верстах | ? |
| Еремеева сельга крестьяне | 3 | 23 | 31 | В 3 верстах | ? |
| Кибитки крестьяне | 11 | 70 | 30 | В 3 верстах | ? |
| Ландома крестьяне | 9 | 40 | 30 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 61 | 397 | 0 | ||
| Фоймогубское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Онежан-Тучкова крестьяне | 12 | 102 | 8 | Есть | |
| Онежаны-погосткая 7 человек / 2 семьи некрестьян | 22 | 138 | 8 | Есть | ? |
| Ботвинская крестьяне | 10 | 64 | 7 | В 2 верстах | |
| Пески крестьяне | 5 | 42 | 9 | В 0.5 версты | |
| Максова-Лядина крестьяне | 1 | 7 | 10 | В 1 версте | ? |
| Якорь-Лядина крестьяне | 8 | 37 | 18 | В 9 верстах | ? |
| Великая-нива крестьяне | 20 | 131 | 20 | Есть | |
| Урябовская крестьяне | 2 | 13 | 25 | В 5 верстах | ? |
| Крохинская крестьяне | 11 | 72 | 20 | В 2 верстах | ? |
| Щелейки крестьяне | 6 | 29 | 23 | В 3 верстах | ? |
| Керака крестьяне | 14 | 78 | 24 | В 2 верстах | ? |
| Путилово крестьяне | 2 | 5 | 22 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 113 | 718 | 3 | ||
| Шелтозерско-Бережная волость | |||||
| Шокшинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Вангимова-сельга крестьяне | 20 | 116 | 14 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 20 | 116 | 0 | ||
| Шелтозерско-Бережное общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ишанина крестьяне | 11 | 83 | 12 | В 8 верстах | |
| Тах ручей крестьяне | 9 | 47 | 11 | В 2 верстах | |
| Ростань крестьяне | 30 | 129 | 8 | В 10 верстах | ? |
| Огершита крестьяне | 30 | 176 | 8 | В 1 версте | |
| Вех-ручей крестьяне | 24 | 158 | 7 | Есть | |
| Лучкина гора крестьяне | 4 | 43 | 8 | В 2 верстах | ? |
| Выселок-Габук крестьяне | 2 | 12 | 5 | В 5 верстах | ? |
| Докучаевская крестьяне | 23 | 130 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Наумовская крестьяне | 18 | 90 | 1 | В 1 версте | ? |
| Розмега крестьяне | 18 | 119 | 2 | В 2 верстах | |
| Леонова сельга крестьяне | 7 | 37 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Масляна гора крестьяне | 7 | 31 | 13 | В 5 верстах | ? |
| Залесье крестьяне | 65 | 368 | 5 | В 9 верстах | ? |
| Сюрьга крестьяне | 20 | 108 | 4.5 | В 0.5 версты | |
| Пустошь крестьяне | 9 | 43 | 4.5 | В 0.25 версты | ? |
| ИТОГО | 277 | 1574 | 1 | ||
| Шелтозерско-горное общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Матвеева сельга крестьяне | 47 | 301 | 16.5 | Есть | |
| Мызникова гора крестьяне | 3 | 21 | 16.25 | В 1 версте | |
| Гимшина-гора крестьяне | 8 | 44 | 16.5 | В 1 версте | |
| Кайлешкова гора крестьяне | 17 | 69 | 15 | В 1 версте | |
| Осташева гора крестьяне | 13 | 89 | 17 | В 1 версте | |
| ИТОГО | 88 | 524 | 1 | ||
| Рыборецкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Каккарова крестьяне | 34 | 218 | 10 | В 1 версте | |
| Роп-ручей крестьяне | 60 | 435 | 14 | В 2 верстах | |
| Житно-ручей крестьяне | 66 | 426 | 16 | В 1 версте | |
| Погост 18 человек / 3 семьи некрестьян | 41 | 228 | 16.5 | Есть | ? |
| Другая-река крестьяне | 98 | 678 | 19 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 299 | 1985 | 1 | ||
| Шуйская волость | |||||
| Ялгубское обельное общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ялгора (Тюрьмино) крестьяне | 12 | 72 | 13 | В 3 верстах | |
| Березовые мосты (Мандера) крестьяне | 18 | 127 | 13 | Есть | |
| ИТОГО | 30 | 199 | 1 | ||
| Олонецкий уезд | |||||
| Важинская волость | |||||
| Михайловское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Устинская (Устье) крестьяне | 24 | 142 | 17 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 24 | 142 | 0 | ||
| Ведлозерская волость | |||||
| Паннильское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Варлоев-лес крестьяне | 51 | 231 | 23 | Есть | |
| Паннила крестьяне | 24 | 111 | 13 | Есть | |
| ИТОГО | 75 | 342 | 2 | ||
| Ведлозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Заячья-сельга крестьяне | 13 | 71 | 3 | В 3 верстах | ? |
| ИТОГО | 13 | 71 | 0 | ||
| Савиновское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гонгинская крестьяне | 3 | 13 | 17 | В 2 верстах | ? |
| Погойла крестьяне | 13 | 55 | 17 | В 3 верстах | |
| Новая Заживка 4 человека / 1 семья некрестьян | 9 | 44 | 17 | В 6 верстах | ? |
| Акимова крестьяне | 6 | 28 | 16 | В 5 верстах | ? |
| Мултакова крестьяне | 2 | 12 | 17 | В 5 верстах | ? |
| Вара крестьяне | 11 | 61 | 16 | В 5 верстах | ? |
| Кяппила крестьяне | 5 | 18 | 16 | В 4 верстах | ? |
| Каскес-Сельга 6 человек / 1 семья некрестьян | 13 | 61 | 19 | В 4 верстах | |
| Большойла крестьяне | 7 | 38 | 18 | В 6 верстах | ? |
| ИТОГО | 69 | 330 | 0 | ||
| Видлицкая волость | |||||
| Княщинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Каппа крестьяне | 8 | 44 | 7.25 | В 6.75 верстах | |
| Сеппи сельга крестьяне | 5 | 37 | 8.25 | В 8 верстах | |
| ИТОГО | 13 | 81 | 0 | ||
| Кинелахтинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кузнечная гора крестьяне | 2 | 4 | 32 | В 9 верстах | ? |
| ИТОГО | 2 | 4 | 0 | ||
| [без общества] | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кондушский таможенный переходный пункт крестьяне | 0 | 0 | 15.25 | В 4.25 верстах | ? |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||
| Коткозерская волость | |||||
| Коткозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Новая Заживка (Тихон сельга) крестьяне | 4 | 9 | 3 | В 3 верстах | |
| Лахта крестьяне | 5 | 17 | 3 | В 3 верстах | |
| Вехтозеро (Феофанова) крестьяне | 4 | 20 | 1 | В 1 версте | |
| Афонасьево озеро крестьяне | 1 | 1 | 10 | В 10 верстах | ? |
| ИТОГО | 14 | 47 | 0 | ||
| Сармяжское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гойламба крестьяне | 4 | 26 | 15 | В 11 верстах | ? |
| Березова-гора крестьяне | 9 | 49 | 13 | В 5 верстах | |
| Вехку-сельга крестьяне | 16 | 105 | 13 | В 1 версте | ? |
| Чотчойла крестьяне | 9 | 59 | 23 | В 9 верстах | ? |
| ИТОГО | 38 | 239 | 0 | ||
| Вагвозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Павой гора крестьяне | 9 | 52 | 16 | В 4 верстах | ? |
| Лисья сельга крестьяне | 5 | 25 | 25 | В 5 верстах | ? |
| Вайвас-ламба (Мелентиева) крестьяне | 2 | 10 | 21 | В 9 верстах | ? |
| Сеппю-вара крестьяне | 24 | 106 | 20 | Есть | ? |
| Ивка (Элчуева) крестьяне | 4 | 23 | 20 | В 2 верстах | ? |
| Березова-сельга крестьяне | 4 | 31 | 19 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 48 | 247 | 1 | ||
| Неккульская волость | |||||
| Кондушское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Назарьевская крестьяне | 42 | 238 | 25 | В 0.5 версты | |
| Кинкиева крестьяне | 31 | 158 | 25 | В 0.75 версты | |
| Верхний Подол крестьяне | 27 | 197 | 24 | В 1.5 верстах | |
| Нижний Подол крестьяне | 18 | 126 | 23 | В 2 верстах | |
| Пустоша крестьяне | 8 | 47 | 24 | В 2.25 верстах | |
| Село крестьяне | 4 | 13 | 25 | В 1.75 верстах | |
| Кирьяновская 4 человека / 1 семья некрестьян | 9 | 66 | 25 | Есть | |
| Костиева 12 человек / 2 семьи некрестьян | 9 | 53 | 25 | В 0.25 версты | |
| Парфиевская 5 человек / 1 семья некрестьян | 29 | 186 | 25 | В 0.25 версты | |
| Рютевщина крестьяне | 14 | 70 | 25.5 | В 1 версте | |
| Терговщина крестьяне | 20 | 98 | 25 | В 0.75 версты | |
| Косякова крестьяне | 30 | 170 | 25 | В 1 версте | |
| Иовкова крестьяне | 11 | 73 | 25.5 | В 1.5 верстах | |
| Оглодова крестьяне | 16 | 89 | 25.5 | В 1.5 верстах | |
| Краскова крестьяне | 10 | 51 | 26 | В 1 версте | |
| Филипповская крестьяне | 17 | 114 | 27 | Есть | |
| Луткова крестьяне | 13 | 58 | 27 | В 0.25 версты | |
| Климова крестьяне | 6 | 43 | 27 | В смежном селении | |
| Попова 3 человека / 1 семья некрестьян | 15 | 85 | 27.25 | В 0.5 версты | |
| Чурова-гора крестьяне | 16 | 97 | 26.5 | В смежном селении | |
| Корельская крестьяне | 29 | 156 | 21 | В 0.25 версты | |
| Андреевщина крестьяне | 11 | 114 | 23 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 385 | 2302 | 2 | ||
| Рыпушкальская волость | |||||
| Рышкальское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Заостровье 2 человека / 1 семья некрестьян | 21 | 73 | 1.5 | В 3 верстах | ? |
| Копкела крестьяне | 9 | 42 | 2 | В 2.5 верстах | ? |
| Капшейла крестьяне | 9 | 39 | 2.5 | В 2 верстах | |
| Иссойла крестьяне | 12 | 60 | 2 | В 2.5 верстах | ? |
| Пятчила крестьяне | 5 | 23 | 2.5 | В 2 верстах | ? |
| Мельчула крестьяне | 7 | 28 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| Гиттойла 6 человек / 2 семьи некрестьян | 24 | 105 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| Шаройла 2 человека / 2 семьи некрестьян | 12 | 47 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Мойжевица крестьяне | 14 | 55 | 4.5 | В 1 версте | ? |
| Балагурова крестьяне | 2 | 14 | 4.5 | В 0.25 версты | ? |
| Терехова крестьяне | 1 | 7 | 4.5 | В 0.2 версты | ? |
| Юккула 3 человека / 2 семьи некрестьян | 10 | 31 | 4.5 | Есть | ? |
| Кислая-горка крестьяне | 1 | 7 | 4.75 | В 0.25 версты | ? |
| Гарбала крестьяне | 11 | 57 | 4.75 | В 0.25 версты | ? |
| Эмчила крестьяне | 6 | 23 | 5 | В 0.5 версты | ? |
| Анкила крестьяне | 17 | 67 | 5 | В 0.5 версты | ? |
| Петкала крестьяне | 3 | 15 | 5.5 | В 1.25 верстах | ? |
| Боярщина крестьяне | 7 | 46 | 5.5 | В 1.25 верстах | ? |
| Туксинская-Горка 1 человек / 1 семья некрестьян | 10 | 40 | 6.5 | В 2 верстах | |
| Виллейтула 2 человека / 1 семья некрестьян | 17 | 75 | 6.75 | В 2.25 верстах | ? |
| Текатчула крестьяне | 8 | 43 | 6.5 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 206 | 897 | 1 | ||
| Лодейнопольский уезд | |||||
| Мирошкинская волость | |||||
| Тененское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Трошеница 7 человек / 2 семьи некрестьян | 19 | 118 | 12 | Есть | |
| Даншина-гора крестьяне | 49 | 261 | 11 | В 0.5 версты | ? |
| Тененицы крестьяне | 13 | 59 | 11 | В 0.5 версты | |
| ИТОГО | 81 | 438 | 1 | ||
| Шаменское 1 общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Царевщина крестьяне | 20 | 123 | 15 | В 1 версте | |
| Великий двор крестьяне | 5 | 22 | 15 | В 1 версте | |
| Усадище-Ниргиничи крестьяне | 2 | 15 | 15 | В смежном селении | |
| Костино-поле 13 человек / 2 семьи некрестьян | 4 | 30 | 15 | В 1 версте | ? |
| Шаменский погост 8 человек / 3 семьи некрестьян | 3 | 8 | 15 | Есть | ? |
| ИТОГО | 34 | 198 | 1 | ||
| Шаменское 2 общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гавриловщина (Болото-тож) 36 человек / 8 семей некрестьян | 14 | 71 | 15 | В 0.5 версты | |
| ИТОГО | 14 | 71 | 0 | ||
| Люговское 2 общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кукуй (Заозерье) крестьяне | 5 | 28 | 38 | В смежном селении | ? |
| Телеговщина крестьяне | 2 | 20 | 36 | В смежном селении | ? |
| ИТОГО | 7 | 48 | 0 | ||
| Оштинская волость | |||||
| Коштугское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кузьминская (Шлопакова) крестьяне | 4 | 22 | 47 | В 0.5 версты | ? |
| Погост 19 человек / 4 семьи некрестьян | 4 | 19 | 0 | Есть | ? |
| ИТОГО | 8 | 41 | 1 | ||
| Мегорское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пустош-Фоминская (Киргозеро) крестьяне | 4 | 35 | 27 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 4 | 35 | 0 | ||
| Кузринское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| На Кузре Петровская (Погост) крестьяне | 33 | 186 | 28.5 | Есть | |
| Пустошь Васильевская (Верховье) крестьяне | 9 | 51 | 31.5 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 42 | 237 | 1 | ||
| Подпорожская волость | |||||
| Каковское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Савельевская (Каковичи) крестьяне | 11 | 102 | 18 | В 2 верстах | ? |
| Сюрьга (Каковичи) крестьяне | 13 | 94 | 16 | В 0.5 версты | |
| Кондратовская 2-я (Каковичи) крестьяне | 5 | 28 | 16 | В 1.5 верстах | ? |
| Тимофеевская (Мерьевичи, Каковичи) крестьяне | 4 | 37 | 17 | В 1.5 верстах | |
| ИТОГО | 33 | 261 | 0 | ||
| Яндебское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Тенеконда крестьяне | 2 | 12 | 19.5 | В 7 верстах | ? |
| ИТОГО | 2 | 12 | 0 | ||
| Шапшинская волость | |||||
| Чукинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Чука крестьяне | 25 | 174 | 6 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 25 | 174 | 0 | ||
| Вытегорский уезд | |||||
| Кондушская волость | |||||
| Кондушское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Выселок Черные пески крестьяне | 4 | 26 | 7 | В 7 верстах | ? |
| ИТОГО | 4 | 26 | 0 | ||
| Макачевская волость | |||||
| Андоморецкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Тятина Мурда крестьяне | 3 | 12 | 55 | В 6 верстах | ? |
| ИТОГО | 3 | 12 | 0 | ||
| Повенецкий уезд | |||||
| Ребольская волость | |||||
| Ребольское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Баенная гора крестьяне | 3 | 15 | 13 | В 13 верстах | |
| ИТОГО | 3 | 15 | 0 | ||
Население
Всего в месте «» насчитывалось 210 деревень. В них проживали 8359 мужчин и 9013 женщин, итого 17372 человека, занимая в общей сложности 2753 двора и распределяясь по 2941 семье. Больше всего жителей (678) было в селении Другая-река, меньше (0) — в Кондушский таможенный переходный пункт. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 13, мужчин 40, женщин 43. В сумме 82 жителя. В среднем на один дом/семью приходилось 6 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 75 вёрст, до волостного правления — 16 вёрст, до ближайшего селения — 1.76 версты, до школы — 2.8 версты, до почтовой станции — 20 вёрст, до пароходной пристани — 42 версты. Дальше всех от школы — Матросы (15 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 64% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 20% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году было 26 школ в селениях Кавгора, Мянсельга, Пяжиева сельга, Педайсельга, Юркостров, Миккелица, Угмойла, Слободское, Римская, Онежан-Тучкова, Онежаны-погосткая, Великая-нива, Вех-ручей, Матвеева сельга, Погост, Березовые мосты (Мандера), Варлоев-лес, Паннила, Сеппю-вара, Кирьяновская, Филипповская, Юккула, Трошеница, Шаменский погост, Погост и На Кузре Петровская (Погост). В среднем на 668 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Матросы (15 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 162 поселения общей численностью 15019 жителей (86.46%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 3177 лошадей, 5704 коровы и 7414 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.1 лошади, 1.97 коровы и 2.57 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могли проживать несколько семей. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.17 лошади, 2.11 коровы и 2.74 головы прочего скота.
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при колодцах: 38.46%
- при реке Олонке: 7.05%
- при реке Туксе: 6.41%
- при Сямозере: 5.77%
- при колодце: 4.49%
- при Ламбе Войвас: 1.28%
- при Саозере: 1.28%
- при Шоштозере: 1.28%
- при озере Кунем: 1.28%
- при озере Онеге: 1.28%
- при озере Салменижском: 1.28%
- при озере Тененском: 1.28%
- при реке Свири и реке Кузре: 1.28%
- при реке Ужеселеге: 1.28%
- при реке Шелтозерке: 1.28%
- при ручье: 1.28%
- при ручье Калей: 1.28%
- близ Ваг-озера: 0.64%
- близ Саозера: 0.64%
- близ озера Гадозера: 0.64%
- близ озера Саражи: 0.64%
- близ озера Тененского, при колодцах: 0.64%
- при Другой реке: 0.64%
- при Кескозере: 0.64%
- при Коткозере: 0.64%
- при Крошкозере: 0.64%
- при Ламбе: 0.64%
- при Павозере: 0.64%
- при Тах-ручье: 0.64%
- при Топпозере: 0.64%
- при Урозере: 0.64%
- при горе Векху: 0.64%
- при горе Койвуз: 0.64%
- при горе Харакку: 0.64%
- при заливе озера Онеги: 0.64%
- при озере Афанасьевском: 0.64%
- при озере Гой-Ламбе: 0.64%
- при озере Долгом: 0.64%
- при озере Заозерском: 0.64%
- при озере Каковском: 0.64%
- при озере Ламбой: 0.64%
- при озере Меккельском: 0.64%
- при озере Никольском: 0.64%
- при озере Панниле: 0.64%
- при озере Савайле: 0.64%
- при озере Сямозере: 0.64%
- при реке Мегре: 0.64%
- при реке Рыбьей: 0.64%
- при реке Топпозерке: 0.64%
- при ручье Паройле: 0.64%
- при ручье Розмеге: 0.64%
- при ручьях: 0.64%