В Толвуйской волости Петрозаводского уезда на 1905 год насчитывалось 1553 дома и 1688 семей из 11871 человека. Из них мужчин 5690, женщин 6181. Крестьян среди них 11780 (5649 муж / 6131 жен), некрестьянского населения 11780 (41 муж / 50 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 7.6 (7.1) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 117 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Типиницы (45 вёрст). Самым многочисленным — На-щельи (420 жителей), а самым малочисленным — Калгас-губа (5 жителей).
Состав Толвуйской волости
| Вырозерское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Алексеевская | 29 | 218 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Таровская | 6 | 56 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Софроновская | 29 | 208 | 8 | В 2 верстах | ? |
| Игумновская | 35 | 309 | 1 | В 1 версте | ? |
| Межники | 14 | 144 | 11 | В 1 версте | ? |
| Житницкая | 33 | 239 | 10 | Есть | ? |
| Римская | 23 | 158 | 11 | Есть | ? |
| Погоская | 18 | 92 | 10 | В 0.5 версты | |
| Заречье | 11 | 89 | 12 | В 1 версте | |
| Ганьковская | 21 | 156 | 12 | В 1 версте | ? |
| Широкопольская | 14 | 97 | 13 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 233 | 1766 | 2 | ||
| Кузарандское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ольфимовская | 13 | 108 | 16 | В 2 верстах | ? |
| Загорская | 21 | 170 | 17 | В 1 версте | ? |
| Кашкина | 24 | 163 | 18 | В 0.5 версты | ? |
| Люмба-губа | 25 | 250 | 18 | В 4 верстах | ? |
| Выцына | 11 | 87 | 20 | В 2 верстах | |
| Петрова | 28 | 234 | 19 | В 0.25 версты | ? |
| Мишалева | 19 | 134 | 19.5 | Есть | ? |
| Погостская | 27 | 174 | 20 | В 0.5 версты | |
| На-щельи | 50 | 420 | 22 | В 3 верстах | ? |
| Средняя | 25 | 199 | 21 | В 1 версте | ? |
| Новая Заживка | 1 | 16 | 24 | В 4 верстах | ? |
| Новая Сельга | 3 | 18 | 20 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 247 | 1973 | 1 | ||
| Типиницкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Типиницы | 41 | 335 | 45 | Есть | |
| Задняя | 11 | 90 | 44 | В 1 версте | ? |
| Бережная | 17 | 144 | 45 | В 0.25 версты | ? |
| Корытовская | 17 | 120 | 37 | В 7 верстах | ? |
| Воронский остров | 23 | 165 | 40 | В 4.5 верстах | |
| Высокая нива | 14 | 139 | 35 | В 6 верстах | ? |
| Тамбицы | 33 | 309 | 32 | В 11 верстах | ? |
| Каско-сельга | 5 | 27 | 33 | В 6 верстах | ? |
| Варисельга | 1 | 8 | 34 | В 6 верстах | ? |
| Ридсельга | 9 | 69 | 35 | В 7 верстах | ? |
| Великая сельга | 4 | 31 | 34 | В 10 верстах | ? |
| Масельга | 11 | 59 | 32 | В 13 верстах | ? |
| Колмачева | 4 | 27 | 35 | В 10 верстах | ? |
| Педасельга | 9 | 59 | 34 | В 11 верстах | ? |
| Никитинская | 10 | 74 | 30 | В 3 верстах | ? |
| Еремеева сельга | 3 | 23 | 31 | В 3 верстах | ? |
| Кибитки | 11 | 70 | 30 | В 3 верстах | ? |
| Полевская | 28 | 150 | 25 | Есть | ? |
| Холмова | 5 | 48 | 30 | В 2 верстах | ? |
| Ландома | 9 | 40 | 30 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 265 | 1987 | 2 | ||
| Толвуйское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Толвуйский погост | 33 | 219 | 0 | Есть | |
| Масельская гора | 20 | 178 | 1 | В 1 версте | ? |
| Пустоши | 45 | 305 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Басинское | 12 | 59 | 4 | В 4 верстах | ? |
| Слободское | 19 | 162 | 4 | Есть | ? |
| Горушное | 25 | 104 | 5 | В 1 версте | ? |
| Заречье | 42 | 298 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Речка | 24 | 201 | 1 | В 1 версте | ? |
| Пикалев-конец | 31 | 222 | 1 | В 1 версте | ? |
| Боровское | 18 | 159 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Загорье | 16 | 61 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Северный-конец | 1 | 7 | 10 | В 1 версте | |
| Герасимовское | 4 | 28 | 9 | В 1 версте | ? |
| Карпинское | 17 | 98 | 9 | В 1 версте | ? |
| Стайковское | 5 | 27 | 8 | В 1 версте | ? |
| Реутинское | 10 | 63 | 8 | В 1 версте | ? |
| Еловецкое | 7 | 39 | 7 | В 0.5 версты | ? |
| Кузнецовское | 9 | 54 | 7 | В 0.5 версты | ? |
| Швецовское | 5 | 40 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Гавриловское | 12 | 90 | 6 | Есть | ? |
| Воронцовское | 3 | 18 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Загорье Падмозерское | 7 | 48 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| Бережное | 11 | 97 | 8 | В 1 версте | ? |
| Воронинское | 14 | 105 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Белохинское | 24 | 141 | 7 | В 5 верстах | |
| Кривоноговское | 11 | 59 | 6 | В 4 верстах | |
| Лебещина | 19 | 45 | 5 | В 3 верстах | |
| Шитики | 7 | 32 | 6 | В 3 верстах | ? |
| Рубцово | 4 | 26 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Засележье | 7 | 24 | 6 | В 4 верстах | |
| Калгас-губа | 1 | 5 | 6 | В 3 верстах | ? |
| Загубье | 54 | 312 | 3 | Есть | |
| Обалковское | 9 | 51 | 6 | В 3 верстах | ? |
| Долгая нива | 23 | 132 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Юлмаки | 40 | 267 | 15 | В 15 верстах | ? |
| Царево | 10 | 76 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Тарутинское | 5 | 33 | 1 | В 1 версте | ? |
| Русиновское | 8 | 58 | 5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 612 | 3943 | 4 | ||
| Фоймогубское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Коровникова большая | 12 | 93 | 8 | В 1 версте | |
| Коровникова меньшая | 9 | 40 | 8 | В 2 верстах | |
| Онежан-Тучкова | 12 | 102 | 8 | Есть | |
| Онежаны-погосткая | 22 | 138 | 8 | Есть | ? |
| Коровина | 1 | 6 | 7 | В 1 версте | ? |
| Калитинская | 10 | 55 | 7 | В 1 версте | ? |
| Мустовская | 8 | 58 | 7 | В 1 версте | ? |
| Блиновская | 4 | 24 | 7 | В 2 верстах | |
| Ботвинская | 10 | 64 | 7 | В 2 верстах | |
| Тявзия | 25 | 218 | 8 | Есть | |
| Пески | 5 | 42 | 9 | В 0.5 версты | |
| Максова-Лядина | 1 | 7 | 10 | В 1 версте | ? |
| Северная | 7 | 47 | 15 | В 1 версте | ? |
| Погост.-Кярзина | 13 | 74 | 15 | В 3 верстах | ? |
| Пог.-Патрова | 23 | 157 | 15 | Есть | ? |
| Андреевка | 7 | 26 | 16 | В 0.5 версты | ? |
| Загорье | 2 | 13 | 16 | В 1.5 верстах | ? |
| Спировка | 11 | 85 | 16 | В 2 верстах | ? |
| Митина | 5 | 32 | 16 | В 2 верстах | ? |
| Пековка | 1 | 11 | 16 | В 3 верстах | ? |
| Харлова | 28 | 223 | 17 | В 1 версте | ? |
| Шильта | 14 | 123 | 20 | В 4 верстах | |
| Новая Шильта | 2 | 18 | 20 | В 4 верстах | ? |
| Чудсельга | 1 | 10 | 18 | В 7 верстах | ? |
| Палтега | 17 | 95 | 17 | В 8 верстах | |
| Якорь-Лядина | 8 | 37 | 18 | В 9 верстах | ? |
| Великая-нива | 20 | 131 | 20 | Есть | |
| Урябовская | 2 | 13 | 25 | В 5 верстах | ? |
| Ухмель-озеро | 4 | 15 | 24 | В 6 верстах | ? |
| Крохинская | 11 | 72 | 20 | В 2 верстах | ? |
| Пороги | 7 | 24 | 20 | В 1 версте | ? |
| Щелейки | 6 | 29 | 23 | В 3 верстах | ? |
| Керака | 14 | 78 | 24 | В 2 верстах | ? |
| Путилово | 2 | 5 | 22 | В 2 верстах | ? |
| Шадрово | 4 | 19 | 23 | В 3 верстах | ? |
| Межь-озерье | 3 | 18 | 25 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 331 | 2202 | 5 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 14 школ в селениях Житницкая, Римская, Мишалева, Типиницы, Полевская, Толвуйский погост, Слободское, Гавриловское, Загубье, Онежан-Тучкова, Онежаны-погосткая, Тявзия, Пог.-Патрова и Великая-нива. В среднем на 848 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Юлмаки (15 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 100 поселений общей численностью 10445 жителей (87.99%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 2343 лошади, 3087 коров и 3493 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.4 лошади, 1.85 коровы и 2.09 головы другого скота. В одном доме чиновник мог записать несколько семей, хотя хозяйство у них было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.52 лошади, 2.01 коровы и 2.27 головы иного скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Толвуйская волость к 1905 году жила немного хуже, чем Петрозаводский уезд, и заметно лучше, чем губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.5 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 2.4 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1.4 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 2.1 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.3 | 2.3 | 2.7 | ||
События
Сгорели дома крестьян Кондратьева и Софронова (дата 05.11.1846)
В д. Никитинской Петрозаводского уезда в ночь на 22 октября сгорели два дома крестьян Кондратьева и Софронова. Убытку понесено на 444 рубля 30 копеек.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №3 от 16.01.1847
Утонул Федор Богданов (дата 1846 Nov)
В Онежском озере (место не определено) утонул во время ловли рыбы крестьянин деревни Воронского-острова Фёдор Богданов.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №7 от 13.02.1847
Сгорели дома крестьян Потапова и Семеновой (дата 01.02.1847)
В д. Скурниной Петрозаводского уезда сгорели дома крестьянина Потапова и крестьянской девки Семеновой. Пожар начался в доме Потапова. Причиной считают ветхость печи. Убытки Потапова 150 рублей, Семёновой на момент написания заметки - неизвестны.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №10 от 06.03.1847
Сгорели дома крестьян Спиридонова, Галакина и Евстигнеева (дата 10.04.1863)
10 апреля 1863 года у крестьян Спиридонова, Галакина и Евстигнеева сгорело три дома с имуществом. Убыток составил 1350 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №18 от 11.05.1863
Сгорел Овин крестьянина Яковлева (дата: 1881 г.)
3 декабря 1881 года от неисправности печи сгорел овин с хлебом крестьянина Яковлева. Убыток составил 38 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №6 от 23.01.1882
Смерть И.И. Тестова (дата 07.02.1882)
7 февраля 1882 года в деревне Матьковской Толвуйской волости крестьянин Алексей Боронов ударом берёзового полена по голове убил крестьянина той же волости из деревни Римской Ивана Ивановича Тестова.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №21 от 20.03.1882
Обнаружен 100-летний крестьянин Кузьмин Семен Кузьмич (дата: 1897 г.)
В деревне Никитинской Толвуйской волости Петрозаводского уезда обнаружен 100-летний крестьянин Кузьмин Семен Кузьмич, проживающий у своего сына. При проверке возраст оказался 86 лет.
Источник: Анкеты столетних РГИА 1290-11-2834
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 28-35. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.