Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в 4 уездах: Петрозаводском (98 селений / 10222 жителя), Вытегорском (9 селений / 897 жителей), Пудожском (12 селений / 1828 жителей) и Повенецком (13 селений / 437 жителей).
Состав
Петрозаводский уезд | |||||
---|---|---|---|---|---|
Великогубская волость | |||||
Кижское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Подъельник крестьяне | 7 | 71 | 16 | В 7 верстах | |
Зубово крестьяне | 5 | 32 | 17 | В 6 верстах | |
Пустой берег крестьяне | 13 | 74 | 18 | В 3 верстах | ? |
Оятевщина крестьяне | 14 | 125 | 19 | В 1.5 верстах | |
Еренева крестьяне | 3 | 26 | 20 | В 1 версте | ? |
Боярщина крестьяне | 18 | 156 | 21 | В 1 версте | |
Клиново крестьяне | 3 | 33 | 22 | В 1 версте | ? |
Мальково крестьяне | 7 | 44 | 22 | В 1 версте | ? |
Жарниково крестьяне | 10 | 60 | 23 | Есть | ? |
Дудниково крестьяне | 2 | 16 | 23 | В 1 версте | ? |
Телятниково крестьяне | 11 | 108 | 24 | В 2 верстах | ? |
Сычевская крестьяне | 13 | 111 | 20 | В 4 верстах | |
Рогачево крестьяне | 5 | 32 | 15 | В 4 верстах | |
Еглова крестьяне | 10 | 73 | 15 | В 4 верстах | |
Щепиной крестьяне | 3 | 12 | 15 | В 3 верстах | |
Шунгская крестьяне | 6 | 39 | 15 | В 0.5 версты | |
Носоновская крестьяне | 4 | 37 | 15 | В 1 версте | |
Посад крестьяне | 9 | 72 | 15 | В 1 версте | |
Феньково крестьяне | 4 | 47 | 15 | В 0.5 версты | ? |
Сергачевская крестьяне | 3 | 18 | 15 | В 0.25 версты | ? |
Шляминская крестьяне | 4 | 28 | 16 | В 0.5 версты | |
Кяжево крестьяне | 3 | 13 | 16 | В 3 верстах | ? |
Морозова крестьяне | 1 | 7 | 16 | В 3 верстах | ? |
Бачурина крестьяне | 3 | 24 | 16 | В 3 верстах | ? |
Бишево крестьяне | 2 | 11 | 16 | В 3 верстах | ? |
Босарево крестьяне | 1 | 11 | 16 | В 2 верстах | ? |
Ямка и Ольхина крестьяне | 10 | 79 | 18 | В 2 верстах | |
Наволок крестьяне | 6 | 34 | 20 | В 0.25 версты | ? |
Кургениц крестьяне | 24 | 216 | 16 | В 3 верстах | |
Лахта крестьяне | 11 | 132 | 16 | В 3 верстах | |
Гивес наволок крестьяне | 7 | 44 | 17 | В 1 версте | |
Ошевнево крестьяне | 5 | 29 | 18 | Есть | ? |
Глебова крестьяне | 2 | 22 | 18 | В 1 версте | |
Маньшиной крестьяне | 5 | 52 | 18 | В 2 верстах | ? |
Воробъев крестьяне | 10 | 88 | 18 | В 2 верстах | |
Потаневщина крестьяне | 6 | 46 | 18 | В 2 верстах | |
Посад Сеукса крестьяне | 3 | 20 | 19 | В 3 верстах | ? |
Середка крестьяне | 12 | 78 | 19 | В 3 верстах | |
Корба крестьяне | 12 | 114 | 20 | В 4 верстах | |
Кузнецы крестьяне | 14 | 157 | 20 | В 4 верстах | ? |
ИТОГО | 291 | 2391 | 2 | ||
Сенногубское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Вертилово крестьяне | 3 | 28 | 30 | В 0.5 версты | |
Букальниково крестьяне | 13 | 89 | 30 | В 1 версте | |
Сенная губа 23 человека / 3 семьи некрестьян | 25 | 163 | 30 | Есть | |
Плешки крестьяне | 7 | 36 | 30 | В 0.13 версты | |
Вой-наволок крестьяне | 23 | 161 | 35 | В 2 верстах | |
Еж губа крестьяне | 4 | 24 | 31 | В 0.5 версты | |
Лонгасы 2 человека / 0 семей некрестьян | 16 | 121 | 32 | В 1 версте | |
Восточные Гарницы крестьяне | 9 | 80 | 33 | В 2 верстах | |
Западные Гарницы крестьяне | 15 | 102 | 33 | В 2 верстах | |
Конда крестьяне | 41 | 265 | 40 | Есть | |
Северное Леликово 6 человек / 1 семья некрестьян | 22 | 215 | 33 | В 0.25 версты | |
Южное Леликово 9 человек / 1 семья некрестьян | 26 | 200 | 33 | Есть | |
Ерницкий остров крестьяне | 3 | 17 | 33 | В 0.5 версты | |
ИТОГО | 207 | 1501 | 3 | ||
Кондопожская волость | |||||
Кондопожское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Кулмукса 1 человек / 1 семья некрестьян | 26 | 168 | 23 | Есть | |
Торп-ручей крестьяне | 1 | 9 | 10 | В смежном селении | ? |
Тавой-гора 1 человек / 1 семья некрестьян | 30 | 199 | 30 | Есть | ? |
ИТОГО | 57 | 376 | 2 | ||
Горское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Гангозеро 1 человек / 1 семья некрестьян | 46 | 297 | 30 | Есть | |
Горка 10 человек / 3 семьи некрестьян | 43 | 244 | 20 | Есть | |
Павловское крестьяне | 19 | 103 | 24 | В 3 верстах | ? |
Лукин-Наволок крестьяне | 19 | 95 | 24 | В 1 версте | |
Чеболакша 1 человек / 1 семья некрестьян | 29 | 183 | 25 | Есть | |
ИТОГО | 156 | 922 | 3 | ||
Викшезерское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Лис-Наволок крестьяне | 7 | 33 | 64 | В 1 версте | |
У Спаса 8 человек / 2 семьи некрестьян | 8 | 44 | 58 | В 4 верстах | ? |
Мать губа крестьяне | 6 | 35 | 59 | В смежном селении | ? |
Бардово крестьяне | 5 | 46 | 57 | В 2 верстах | ? |
Кокорин остров 1 человек / 1 семья некрестьян | 18 | 130 | 55 | Есть | |
Мелой губа крестьяне | 12 | 64 | 58 | В 1 версте | |
Куткостров 1 человек / 1 семья некрестьян | 13 | 75 | 52 | В 1 версте | ? |
Колгостров 1 человек / 1 семья некрестьян | 17 | 127 | 42 | Есть | |
Климкова сельга крестьяне | 8 | 33 | 43 | В 2 верстах | ? |
Ямка крестьяне | 8 | 45 | 39 | В 4 верстах | ? |
Михеева сельга 1 человек / 1 семья некрестьян | 18 | 122 | 46 | Есть | ? |
ИТОГО | 120 | 754 | 3 | ||
Лижемское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Лукин остров крестьяне | 21 | 123 | 27 | В 3 верстах | |
Ват-наволок крестьяне | 33 | 206 | 26 | В 4 верстах | |
ИТОГО | 54 | 329 | 0 | ||
Толвуйская волость | |||||
Кузарандское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Ольфимовская 13 человек / 3 семьи некрестьян | 13 | 108 | 16 | В 2 верстах | ? |
Загорская крестьяне | 21 | 170 | 17 | В 1 версте | ? |
Кашкина крестьяне | 24 | 163 | 18 | В 0.5 версты | ? |
Люмба-губа крестьяне | 25 | 250 | 18 | В 4 верстах | ? |
Выцына крестьяне | 11 | 87 | 20 | В 2 верстах | |
Петрова крестьяне | 28 | 234 | 19 | В 0.25 версты | ? |
Мишалева крестьяне | 19 | 134 | 19.5 | Есть | ? |
Погостская крестьяне | 27 | 174 | 20 | В 0.5 версты | |
На-щельи крестьяне | 50 | 420 | 22 | В 3 верстах | ? |
Средняя крестьяне | 25 | 199 | 21 | В 1 версте | ? |
Новая Заживка крестьяне | 1 | 16 | 24 | В 4 верстах | ? |
Новая Сельга крестьяне | 3 | 18 | 20 | В 4 верстах | ? |
ИТОГО | 247 | 1973 | 1 | ||
Типиницкое общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Типиницы 20 человек / 3 семьи некрестьян | 41 | 335 | 45 | Есть | |
Задняя крестьяне | 11 | 90 | 44 | В 1 версте | ? |
Бережная крестьяне | 17 | 144 | 45 | В 0.25 версты | ? |
Воронский остров крестьяне | 23 | 165 | 40 | В 4.5 верстах | |
Высокая нива крестьяне | 14 | 139 | 35 | В 6 верстах | ? |
ИТОГО | 106 | 873 | 1 | ||
Шуйская волость | |||||
Ялгубское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Суйсарь на острову крестьяне | 12 | 58 | 29 | В 1 версте | |
Суйсарь северная крестьяне | 27 | 125 | 28 | Есть | ? |
Суйсарь на материке 2 человека / 1 семья некрестьян | 32 | 152 | 27.5 | В 0.5 версты | ? |
Окуловская крестьяне | 57 | 260 | 18 | В 1 версте | |
Емельяновская крестьяне | 55 | 215 | 18 | Есть | |
Анхимовская крестьяне | 43 | 150 | 18 | В 0.25 версты | |
ИТОГО | 226 | 960 | 2 | ||
Ялгубское обельное общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Окуловская крестьяне | 34 | 143 | 18 | В 1 версте | |
ИТОГО | 34 | 143 | 0 | ||
Вытегорский уезд | |||||
Андомская волость | |||||
Погоское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
На устье реки Андомы (Олькова) 8 человек / 2 семьи некрестьян | 22 | 157 | 15 | Есть | ? |
Гневашевская крестьяне | 13 | 72 | 15 | В 0.25 версты | |
Ларькова крестьяне | 6 | 34 | 17 | В 1.5 верстах | |
Павликовская (Климовская) крестьяне | 26 | 160 | 18 | В 2 верстах | |
ИТОГО | 67 | 423 | 1 | ||
Кондушская волость | |||||
Палтогское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
У онега Кюршева крестьяне | 24 | 170 | 17 | Есть | ? |
У онега Ежина крестьяне | 17 | 138 | 16 | В 1 версте | ? |
У онега Голяши крестьяне | 15 | 103 | 19 | В 3 верстах | ? |
Абакша (на острову) крестьяне | 6 | 26 | 15 | В 5 верстах | ? |
Петропавловская (Пустошь) 8 человек / 2 семьи некрестьян | 5 | 37 | 19 | В 6 верстах | ? |
ИТОГО | 67 | 474 | 1 | ||
Пудожский уезд | |||||
Авдеевская волость | |||||
Перх-Наволоцкое общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Уной-Губская крестьяне | 5 | 39 | 18 | В 8 верстах | ? |
Чажва 4 человека / 1 семья некрестьян | 19 | 109 | 16 | Есть | ? |
Перх-Наволок крестьяне | 12 | 68 | 17 | В 1 версте | ? |
Мар-Наволок крестьяне | 34 | 188 | 22 | Есть | ? |
Лук-Остров 10 человек / 2 семьи некрестьян | 11 | 65 | 25 | В 3 верстах | ? |
ИТОГО | 81 | 469 | 2 | ||
Костинское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Харинская крестьяне | 20 | 144 | 25 | Есть | ? |
Креж Правосудов 6 человек / 2 семьи некрестьян | 23 | 152 | 25 | В смежном селении | ? |
Костинская 13 человек / 3 семьи некрестьян | 67 | 391 | 25 | В смежном селении | |
Концовская крестьяне | 21 | 140 | 26 | В 1 версте | ? |
Сиверская крестьяне | 44 | 285 | 27 | В 1 версте | ? |
Ялганд сельга крестьяне | 15 | 112 | 33 | В 7 верстах | ? |
ИТОГО | 190 | 1224 | 1 | ||
Нигижемская волость | |||||
Каршевское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Бесоновская крестьяне | 21 | 135 | 15 | В 15.5 верстах | ? |
ИТОГО | 21 | 135 | 0 | ||
Повенецкий уезд | |||||
Римская волость | |||||
Римское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Выселок Шурово крестьяне | 1 | 8 | 3.5 | В 3.5 верстах | |
ИТОГО | 1 | 8 | 0 | ||
Шунгская волость | |||||
Селезневское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Куд-наволок крестьяне | 7 | 35 | 5 | В 5 верстах | |
Лобская-матка крестьяне | 4 | 28 | 4 | В 4 верстах | |
Пустоша крестьяне | 4 | 26 | 4 | В 4 верстах | |
Поташева крестьяне | 3 | 24 | 3 | В 3 верстах | |
ИТОГО | 18 | 113 | 0 | ||
Кажемское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Бичь-наволок крестьяне | 13 | 54 | 7 | В 7 верстах | |
У Каменя крестьяне | 1 | 4 | 14 | В 6 верстах | |
Гладкий бор (Ступина) крестьяне | 5 | 28 | 10 | В 6 верстах | |
ИТОГО | 19 | 86 | 0 | ||
Пергубское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Кумсогуба крестьяне | 13 | 71 | 64 | В 7 верстах | |
Пергуба 1 человек / 0 семей некрестьян | 15 | 89 | 39 | Есть | |
Меньшая губа крестьяне | 1 | 9 | 40 | В 1 версте | |
Виги-наволок (Усов-наволок) крестьяне | 7 | 42 | 41 | В 2 верстах | |
Лавас-губа крестьяне | 2 | 19 | 44 | В 5 верстах | |
ИТОГО | 38 | 230 | 1 |
Население
Всего в месте «при Онежском озере» насчитывалось 132 деревни. В них проживали 6471 мужчина и 6913 женщин, итого 13384 человека, занимая в общей сложности 1807 дворов и распределяясь по 2000 семьям. Больше всего жителей (420) было в селении На-щельи, меньше (4) — в У Каменя. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 14, мужчин 49, женщин 52. В сумме 101 житель. В среднем на один дом/семью приходилось 7 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 75 вёрст, до волостного правления — 25 вёрст, до ближайшего селения — 1.96 версты, до школы — 2.04 версты, до почтовой станции — 27 вёрст, до пароходной пристани — 18 вёрст. Дальше всех от школы — Бесоновская (15.5 версты). 55% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 24% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году были 23 школы в селениях Жарниково, Ошевнево, Сенная губа, Конда, Южное Леликово, Кулмукса, Тавой-гора, Гангозеро, Горка, Чеболакша, Кокорин остров, Колгостров, Михеева сельга, Мишалева, Типиницы, Суйсарь северная, Емельяновская, На устье реки Андомы (Олькова), У онега Кюршева, Чажва, Мар-Наволок, Харинская и Пергуба. В среднем на 582 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Бесоновская (15.5 версты). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 118 поселений общей численностью 12582 жителя (94.01%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 2465 лошадей, 4914 коров и 3668 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.26 лошади, 2.5 коровы и 1.87 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могло проживать больше одной семьи. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.38 лошади, 2.75 коровы и 2.05 головы другого скота (коз, овец).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при Онежском озере» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при заливе озера Онеги: 29.67%
- при озере Онеге: 17.58%
- при колодцах: 16.48%
- при озере Онежском: 10.99%
- на острове озера Онеги: 4.4%
- при Онежской губе Ажеб: 4.4%
- при заливе Онежского озера: 4.4%
- на острове Онежской губы: 1.1%
- при Гангозере: 1.1%
- при Лукострове: 1.1%
- при Онежской губе: 1.1%
- при Онежской губе Кефтень: 1.1%
- при Торпручье: 1.1%
- при губе озера Онеги: 1.1%
- при колодце: 1.1%
- при реке Андоме: 1.1%
- при реке Ялганде: 1.1%
- у бора Гладкого: 1.1%