В Кажемском обществе Шунгской волости Повенецкого уезда на 1905 год насчитывалось 454 дома и 493 семьи из 3060 человек. Из них мужчин 1465, женщин 1595. Крестьян среди них 3021 (1450 муж / 1571 жен), некрестьянского населения 3021 (15 муж / 24 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 6.7 (6.3) человек.
Примечательные поселения
Общество состояло из 63 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Суслов-Наволок (Федотова) (47 вёрст). Самым многочисленным — Кефтеницы (194 жителя), а самым малочисленным — Анисимовщина (Кяпячина) (4 жителя).
Состав Кажемского общества
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кажма | 30 | 182 | 13 | В 2 верстах | |
| Буйносова | 5 | 37 | 7 | В 2 верстах | |
| Одинцова | 12 | 52 | 8 | В 1.5 верстах | |
| Дорохова (Гридевщина) | 4 | 34 | 8 | В 3 верстах | |
| Якшина | 6 | 42 | 8 | В 3.5 верстах | |
| Никонова-губа (Побережье) | 7 | 55 | 11 | В 3 верстах | |
| Басина (Побережье) | 8 | 52 | 9 | В 3 верстах | |
| Аксенькова (Побережье) | 6 | 49 | 9 | В 3 верстах | |
| Фешкова (Побережье) | 11 | 53 | 8 | В 3 верстах | |
| Скоморохова (Побережье) | 7 | 57 | 8 | В 3 верстах | |
| Шелойникова (Побережье) | 10 | 55 | 10 | В 3 верстах | |
| Клюшева | 8 | 46 | 8 | В 3 верстах | |
| Фомина | 12 | 81 | 5 | В 5 верстах | |
| Крестная-гора | 11 | 53 | 4 | В 4 верстах | |
| Цилонова | 11 | 53 | 4 | В 4 верстах | |
| Соловарова | 5 | 28 | 6 | В 6 верстах | |
| Курникова | 6 | 21 | 7 | В 7 верстах | |
| Горы - у мельниц | 5 | 23 | 8 | В 8 верстах | |
| Чужмукса (Кайдушева) | 1 | 11 | 8 | В 8 верстах | |
| Баев наволок | 9 | 50 | 10 | В 10 верстах | |
| Анисимовщина (Кяпячина) | 1 | 4 | 10 | В 10 верстах | |
| Вех-наволок | 2 | 10 | 7 | В 2 верстах | |
| Коробейникова | 3 | 28 | 3 | В 3 верстах | |
| Лахнова | 8 | 59 | 3.5 | В 3.5 верстах | |
| Клочева | 6 | 52 | 5 | В 5 верстах | |
| Енина-гора | 5 | 29 | 6 | В 6 верстах | ? |
| Глухая | 10 | 75 | 7 | В 7 верстах | |
| Летние-Юрьевичи | 2 | 15 | 7.5 | В 4.5 верстах | |
| Никонова-гора | 7 | 56 | 5 | В 5 верстах | |
| Торицына | 10 | 79 | 6 | В 6 верстах | |
| Новоселова | 4 | 21 | 7 | В 7 верстах | |
| Северные-Юрьевичи | 4 | 21 | 7 | В 4 верстах | |
| Бичь-наволок | 13 | 54 | 7 | В 7 верстах | |
| Шунгский-наволок (Сигова) | 7 | 47 | 13 | В 5 верстах | |
| Ерковщина (Мироновцы) | 2 | 11 | 14 | В 6 верстах | |
| У Каменя | 1 | 4 | 14 | В 6 верстах | |
| Гладкий бор (Ступина) | 5 | 28 | 10 | В 6 верстах | |
| Богатковщина (Серебрянникова, она же Фокина) | 5 | 28 | 7 | В 2 верстах | |
| Екимова-гора (Хрылева) | 3 | 20 | 13 | В 4 верстах | |
| Новик-остров (Юрковцы) | 3 | 22 | 12 | В 3 верстах | |
| Диановы-горы | 12 | 88 | 21 | В 12 верстах | |
| Суслов-Наволок (Федотова) | 4 | 29 | 47 | В 9 верстах | |
| Мурой-Наволок (Сирина) | 4 | 25 | 10 | В 1 версте | |
| Кефтеницы | 29 | 194 | 9 | Есть | |
| Турастомозеро (Оловянникова) | 4 | 34 | 19 | В 8 верстах | |
| Есина | 15 | 87 | 11 | В 3 верстах | |
| Часовенская | 4 | 29 | 12 | В 3 верстах | |
| Каблукова | 1 | 6 | 15 | В 4 верстах | |
| Тережье | 5 | 37 | 20 | В 2 верстах | |
| Варнежь-губа | 8 | 59 | 15 | В 5 верстах | |
| Конец Варнежь-губы | 1 | 4 | 15 | В 5 верстах | |
| У Шелеха | 2 | 14 | 21 | Есть | |
| Ладмозеро | 9 | 77 | 22 | В 9 верстах | |
| Бережская | 6 | 40 | 17 | В 2 верстах | |
| Горская (Костина) | 12 | 68 | 16 | В 1 версте | |
| Медведева | 16 | 88 | 15 | Есть | |
| Региматка (с выселком Лыковщина) | 20 | 107 | 18 | В 3 верстах | |
| Нижнее Мягрозеро (Паникова) | 9 | 53 | 20 | Есть | |
| Фартакова (Мехтюлева) | 1 | 9 | 20 | В 1 версте | |
| Верхнее Мягрозеро (Куричкина) | 8 | 73 | 21 | В 2 верстах | |
| Пурдега | 9 | 62 | 26 | В 6 верстах | |
| Пигмозеро | 2 | 17 | 25 | В 12 верстах | |
| Уницы (Лесопильный завод) | 37 | 163 | 33 | Есть | |
| ИТОГО | 493 | 3060 | 5 |
Школы
В обществе в 1905 году было 5 школ в селениях Кефтеницы, У Шелеха, Медведева, Нижнее Мягрозеро (Паникова) и Уницы (Лесопильный завод). В среднем на 612 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Диановы-горы (12 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 37 поселений общей численностью 2016 жителей (65.88%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 469 лошадей, 883 коровы и 1155 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.98 лошади, 1.84 коровы и 2.41 головы другого скота. Могло быть несколько семей, записанных в одном доме. При этом хозяйство было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.06 лошади, 2 коровы и 2.62 головы иного скота (овец, коз и т.д.).
В сравнении с другими сельскими обществами волости, волостями и уездами губернии Кажемское общество к 1905 году жило немного хуже, чем Шунгская волость, и несколько лучше, чем Повенецкий уезд и губерния:
| В срезе по обществу | В волости | В уезде | В губернии | ||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| Коров | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| Иного скота | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | |
| Коров | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| Иного скота | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
События
Пожар у крестьян Козьминой, Степанова и Семенова (дата 10.11.1846)
В д. Унице Повенецкого уезда сгорели дом крестьянки Козьминой и два амбара крестьян Степанова и Семенова. Убыток составил соответственно 60 рублей, 5 руб 50 копеек и 2 рубля. Также сгорело имущество трёх крестьян, проживавших в доме Козьминой, на 53 рубля. Причина пожара неизвестна.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №9 от 27.02.1847
Похищена наковальня Василия Андронова (дата 03.03.1882)
В ночь на 3 марта 1882 года из кузницы крестьянина Василия Андронова посредством подобранного ключа похищена наковальня стоимостью 18 рублей 60 копеек. В краже подозревается крестьянин.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №26 от 14.04.1882
Кража у Парасковьи Потиной (дата 05.03.1882)
5 марта 1882 года одна крестьянка похитила из сундука другой крестьянки, вдовы Парасковьи Потиной, разных вещей на 13 рублей 85 копеек.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №26 от 14.04.1882
Обнаружена 101-летняя крестьянка-раскольница Кулагина Анна Ивановна (дата: 1897 г.)
В деревне Уницы Шунгской волости Повенецкого уезда обнаружена 101-летняя крестьянка-раскольница Кулагина Анна Ивановна, проживающая у правнучки Кулагиной Евдокии Евстафиевной. Перед смертью приняла православие.
Источник: Анкеты столетних РГИА 1290-11-2834
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.