Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в 5 уездах: Олонецком (14 селений / 399 жителей), Вытегорском (8 селений / 730 жителей), Каргопольком (2 селения / 286 жителей), Пудожском (2 селения / 140 жителей) и Повенецком (6 селений / 420 жителей).
Состав
| Олонецкий уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Туломозерская волость | |||||
| Сармяжское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Донская крестьяне | 2 | 8 | 11 | В 1 версте | ? |
| Сона 8 человек / 2 семьи некрестьян | 23 | 168 | 23 | В 6 верстах | ? |
| Силкала крестьяне | 6 | 34 | 24 | В 6 верстах | ? |
| ИТОГО | 31 | 210 | 0 | ||
| Пульчельское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Койву-Сельга (Алазий) Еройлу 1 человек / 1 семья некрестьян | 9 | 47 | 16 | В 18 верстах | ? |
| Суон-Кулку крестьяне | 3 | 14 | 16 | В 18 верстах | ? |
| Бяккейла крестьяне | 3 | 10 | 16 | В 18 верстах | ? |
| ИТОГО | 15 | 71 | 0 | ||
| Туломозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Онни крестьяне | 2 | 8 | 15 | В 6 верстах | ? |
| Галлей крестьяне | 3 | 11 | 13 | В 6 верстах | ? |
| Агий крестьяне | 6 | 29 | 12 | В 6 верстах | |
| Сиргой крестьяне | 2 | 7 | 13 | В 12 верстах | ? |
| Кондройла крестьяне | 7 | 45 | 14 | В 3 верстах | ? |
| Киннас-ярви крестьяне | 1 | 4 | 20 | В 11 верстах | ? |
| Онги-Ламба крестьяне | 1 | 7 | 18 | В 8 верстах | ? |
| Сувен-Хауду крестьяне | 1 | 7 | 16 | В 8 верстах | ? |
| ИТОГО | 23 | 118 | 0 | ||
| Вытегорский уезд | |||||
| Макачевская волость | |||||
| Тудозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Демина гора крестьяне | 16 | 85 | 19 | В 2.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 16 | 85 | 0 | ||
| Тихмангская волость | |||||
| Тихмангское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пустошь Малышевская (Выползово) крестьяне | 11 | 71 | 1 | В 1.5 верстах | ? |
| Мечевская крестьяне | 23 | 162 | 1.5 | В 2.25 верстах | ? |
| ИТОГО | 34 | 233 | 0 | ||
| Верховское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пустошь Вершининская (Рудно) крестьяне | 4 | 19 | 2.5 | В 1 версте | ? |
| Сидоровская (Давыдова) крестьяне | 8 | 42 | 3.75 | В 0.25 версты | ? |
| Елтомовская (Верховье) крестьяне | 23 | 131 | 4 | В 0.5 версты | ? |
| Кошкаровская (Филина) крестьяне | 7 | 39 | 3 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 42 | 231 | 0 | ||
| Шильдская волость | |||||
| Рядчинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Рядчина крестьяне | 35 | 181 | 7 | Есть | ? |
| ИТОГО | 35 | 181 | 1 | ||
| Каргопольский уезд | |||||
| Андреевская волость | |||||
| Нименское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Липовская крестьяне | 22 | 160 | 12 | В смежном селении | ? |
| ИТОГО | 22 | 160 | 0 | ||
| Нифантовская волость | |||||
| Верхнечурьегское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Черепахская крестьяне | 30 | 126 | 3.5 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 30 | 126 | 0 | ||
| Пудожский уезд | |||||
| Вершининская волость | |||||
| Рыжковское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Яблонья-горка (Волок) крестьяне | 15 | 100 | 31 | В 19 верстах | ? |
| ИТОГО | 15 | 100 | 0 | ||
| Трихновское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Озяблый-лог (Челма) крестьяне | 7 | 40 | 9 | В 7 верстах | ? |
| ИТОГО | 7 | 40 | 0 | ||
| Повенецкий уезд | |||||
| Шунгская волость | |||||
| Селезневское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кулдосова крестьяне | 9 | 44 | 1.5 | В 1 версте | |
| Бор Пуданцев (Шунгский погост) крестьяне | 28 | 182 | 8 | В 4 верстах | |
| ИТОГО | 37 | 226 | 0 | ||
| Кажемское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Енина-гора крестьяне | 5 | 29 | 6 | В 6 верстах | ? |
| Никонова-гора крестьяне | 7 | 56 | 5 | В 5 верстах | |
| Новоселова крестьяне | 4 | 21 | 7 | В 7 верстах | |
| Диановы-горы крестьяне | 12 | 88 | 21 | В 12 верстах | |
| ИТОГО | 28 | 194 | 0 | ||
Население
Всего в месте «при колодце» насчитывалось 32 деревни. В них проживали 971 мужчина и 1004 женщины, итого 1975 человек, занимая в общей сложности 343 двора и распределяясь по 335 семьям. Больше всего жителей (182) было в селении Бор Пуданцев (Шунгский погост), меньше (4) — в Киннас-ярви. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 11, мужчин 30, женщин 31. В сумме 61 житель. В среднем на один дом/семью приходилось 6 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 113 вёрст, до волостного правления — 12 вёрст, до ближайшего селения — 1.59 версты, до школы — 6.25 версты, до почтовой станции — 40 вёрст, до пароходной пристани — 64 версты. Дальше всех от школы — Яблонья-горка (Волок) (19 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 75% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 31% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году была 1 школа в селении Рядчина. Дальше всего до школы было добираться из селения Яблонья-горка (Волок) (19 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 14 поселений общей численностью 1295 жителей (65.57%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 389 лошадей, 574 коровы и 1277 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.17 лошади, 1.73 коровы и 3.85 головы другого скота. Если в одном доме проживало несколько семей, хозяйство было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.13 лошади, 1.67 коровы и 3.72 головы прочего скота (овец, коз и т.д.).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при колодце» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при колодцах: 31.58%
- при горе Ениной: 10.53%
- на горе Диановой: 5.26%
- при Валгомозере: 5.26%
- при Путкозере: 5.26%
- при Торойозере: 5.26%
- при Тудозере: 5.26%
- при горе Липовой: 5.26%
- при озере Онеге: 5.26%
- при озере Свином: 5.26%
- при озере Свином и Кенозере: 5.26%
- при реке Тихманке: 5.26%
- при реке Шагласе: 5.26%