В Андомской волости Вытегорского уезда на 1905 год насчитывалось 1160 домов и 1218 семей из 7080 человек. Из них мужчин 3419, женщин 3661. Крестьян среди них 7001 (3384 муж / 3617 жен), некрестьянского населения 7001 (35 муж / 44 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 6 (5.8) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 118 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Гавриловская (72 версты). Самым многочисленным — Титова (182 жителя), а самым малочисленным — Харевская (3 жителя).
Состав Андомской волости
| Ладвозерское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Осиновец Ешина | 3 | 7 | 31 | В 6 верстах | ? |
| Осиновец Горшкова | 3 | 17 | 31 | В 6 верстах | ? |
| Осиновец Старкова | 4 | 27 | 32 | В 7 верстах | ? |
| Осиновец Миронова | 12 | 53 | 32 | В 7 верстах | ? |
| Ганина Поляна | 11 | 71 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Пертозеро | 19 | 93 | 40 | В 6 верстах | |
| Удебное озеро (Кошкина) | 19 | 110 | 38 | Есть | |
| Топорное озера (Кульша) | 6 | 49 | 40 | В 2 верстах | |
| Петунова гора | 2 | 19 | 49 | В 12 верстах | |
| Куржинское озеро (Березовец) | 5 | 32 | 48 | В 12 верстах | |
| Куржинское озеро (Гурова) | 2 | 19 | 47 | В 11 верстах | |
| Куржинская Пустынь | 4 | 27 | 49 | В 12 верстах | |
| Тонкое озеро (Корелы) | 21 | 87 | 56 | В 14 верстах | |
| Габозеро | 3 | 20 | 55 | В 20 верстах | |
| Ладвозеро Шлямина | 14 | 72 | 56 | В 14 верстах | |
| Ладвозеро Курмина | 2 | 8 | 56 | В 14 верстах | ? |
| Ладвозеро Кузнецова | 12 | 63 | 57 | В 15 верстах | |
| Круглое озеро | 12 | 76 | 67 | В 5 верстах | |
| Купецкое озеро (Кельи) | 13 | 77 | 66 | В 4 верстах | |
| Котецкое озеро | 5 | 21 | 63 | В 2 верстах | |
| Ваня озеро Айнозеро | 13 | 78 | 66 | В смежном селении | |
| Ваня озеро Заполье | 5 | 31 | 66 | В 2 верстах | |
| Выселок Марковщина | 1 | 6 | 67 | В 3 верстах | |
| Гавриловская | 14 | 73 | 72 | Есть | |
| Заказчикова | 16 | 82 | 71 | В 0.5 версты | |
| ИТОГО | 221 | 1218 | 2 | ||
| Марынское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пустошь Марыных | 14 | 105 | 5.5 | В 3 верстах | ? |
| Под порогом Князева | 23 | 143 | 5 | В 2.5 верстах | ? |
| Большой двор Трошина | 6 | 34 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| Устенова | 7 | 40 | 6.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Терова | 7 | 40 | 6 | В 2.25 верстах | ? |
| Бывшая Пустошь на Пороге | 8 | 32 | 6 | В 3 верстах | ? |
| Климова | 5 | 39 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Кувшинова | 4 | 14 | 4.5 | В 4 верстах | ? |
| Симакова | 4 | 23 | 8 | В 5 верстах | ? |
| Пытручей | 15 | 85 | 8 | В 5 верстах | ? |
| Кивручей | 9 | 53 | 8.5 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 102 | 608 | 0 | ||
| Погоское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Погостская | 31 | 132 | 2.5 | Есть | |
| На Андомском погосте | 5 | 21 | 2.5 | В смежном селении | ? |
| Пяревщина | 3 | 16 | 2.5 | В смежном селении | ? |
| Михалева Тужаевская | 10 | 41 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Пустошь Екимовская | 5 | 38 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Кижинская Деревягина | 11 | 51 | 0 | В 2.5 верстах | |
| На Самине Пищакова | 6 | 41 | 0.25 | В 2.75 верстах | ? |
| Горбачева у двух рек | 4 | 23 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Аксенова | 4 | 26 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Цыбина | 7 | 35 | 1 | В 3.5 верстах | ? |
| Галашева | 4 | 23 | 1 | В 3.5 верстах | ? |
| Большой двор Анкина | 15 | 94 | 1 | В 3.5 верстах | ? |
| Горбачева Гонева | 12 | 67 | 1.5 | В 4 верстах | ? |
| Сорочье поле | 7 | 58 | 1.5 | В 4.5 верстах | ? |
| Опарина | 12 | 78 | 1.5 | В 4.5 верстах | ? |
| Сотикова | 8 | 36 | 0.5 | В 3.5 верстах | ? |
| На Вороновщине | 3 | 15 | 0.5 | В 3.5 верстах | ? |
| Брызгалова | 10 | 58 | 0.5 | В 3.5 верстах | |
| Сыромятова | 6 | 37 | 1 | В 4 верстах | ? |
| Акуевская Лязгина | 6 | 33 | 1 | В 4 верстах | ? |
| Боясина гора | 6 | 27 | 1 | В 4 верстах | ? |
| На Самине Яковлевская | 6 | 42 | 2 | В 5 верстах | |
| Пустошь Ярченская | 5 | 29 | 2 | В 5 верстах | ? |
| Кашеварова | 9 | 50 | 2.5 | В 5.5 верстах | |
| Димина | 16 | 81 | 3 | В 6 верстах | |
| Пустошь Филатовская | 5 | 31 | 3 | В 6 верстах | ? |
| Пустошь Сенькинская | 3 | 20 | 3 | В 6 верстах | ? |
| Харевская | 1 | 3 | 3 | В 6 верстах | ? |
| Черепанова гора (Пустошь Королевская) | 10 | 47 | 3 | В 6 верстах | ? |
| Кюрьзина | 13 | 89 | 2 | В 5 верстах | |
| На Кугачеве | 12 | 75 | 1 | В 4 верстах | ? |
| Ребова | 10 | 61 | 0.5 | В 2 верстах | |
| На Ладовой горе | 8 | 40 | 1 | В 2 верстах | ? |
| На Левиной горе | 6 | 28 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Спицына | 9 | 54 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Пирогова | 9 | 48 | 1.5 | В 2 верстах | |
| Березина | 21 | 122 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Новздручей | 5 | 26 | 2.5 | В 2 верстах | ? |
| Сергеевская | 9 | 58 | 3 | В 1 версте | ? |
| Антоновская | 16 | 68 | 3 | В 0.25 версты | ? |
| На горе Гордуевской | 10 | 42 | 3 | В 0.25 версты | ? |
| Лядины Кондрахина | 9 | 85 | 10 | Есть | ? |
| Тямкова | 14 | 67 | 10 | В смежном селении | ? |
| На устье реки Андомы (Олькова) | 22 | 157 | 15 | Есть | ? |
| Гневашевская | 13 | 72 | 15 | В 0.25 версты | |
| Ларькова | 6 | 34 | 17 | В 1.5 верстах | |
| Павликовская (Климовская) | 26 | 160 | 18 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 448 | 2539 | 4 | ||
| Титовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Вашукова | 13 | 73 | 3 | Есть | |
| Никулина | 19 | 137 | 4 | В 0.5 версты | |
| Чивкоев ручей | 12 | 65 | 4.25 | В 0.75 версты | ? |
| Подъелье село | 3 | 13 | 4.5 | В 1 версте | ? |
| Ульяшева | 5 | 28 | 5 | В 1.5 верстах | ? |
| Силова | 25 | 171 | 6 | В 1 версте | ? |
| Чагова | 10 | 96 | 6.25 | В 0.25 версты | ? |
| Крюкова | 19 | 97 | 6.5 | Есть | |
| Титова | 29 | 182 | 7 | В 0.5 версты | |
| Дмитриевсий починок | 2 | 16 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| Загородище Антоново | 15 | 105 | 9 | В 1.5 верстах | |
| Загородище | 14 | 89 | 8.5 | В 1.25 верстах | ? |
| Федоровская | 6 | 34 | 8 | В 1 версте | ? |
| Пичарева | 5 | 39 | 7.5 | В 0.75 версты | |
| Лахнова | 9 | 75 | 7 | В 1 версте | |
| Анциферова | 18 | 96 | 6.5 | В 1 версте | |
| На Пустоше | 5 | 24 | 6 | В 1 версте | ? |
| Мишина | 14 | 67 | 4.5 | В 1 версте | |
| Кузнецовская | 17 | 78 | 4.5 | В 1 версте | |
| Успажье | 12 | 73 | 5 | В 1.25 верстах | |
| Полежаев ручей | 7 | 43 | 5 | В 1.25 верстах | ? |
| Олфина | 20 | 130 | 9.5 | В 1 версте | ? |
| Побережье Слобода | 25 | 124 | 10.5 | В 1 версте | ? |
| Пустошь Антоновская (Горняя) | 15 | 85 | 10.5 | Есть | ? |
| Пустошь Большая | 13 | 77 | 11 | В 0.25 версты | ? |
| Пустошь Першина | 5 | 30 | 11.5 | В 0.5 версты | ? |
| Пустошь Степановская | 10 | 63 | 13 | В 2 верстах | |
| Рябовская | 4 | 16 | 18 | В 2 верстах | ? |
| Ильинцы | 16 | 95 | 19 | В 3 верстах | |
| Пустошь Харитоновская | 6 | 38 | 18 | В 2 верстах | ? |
| Кикачева | 22 | 108 | 17.5 | В 1.5 верстах | |
| Максимова | 11 | 87 | 17 | В 1.25 верстах | |
| Малашова | 14 | 78 | 16 | В 1 версте | ? |
| Фешова | 15 | 83 | 15.5 | Есть | ? |
| Каньшина | 12 | 100 | 14.5 | В 0.5 версты | |
| ИТОГО | 447 | 2715 | 4 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 10 школ в селениях Удебное озеро (Кошкина), Гавриловская, Погостская, Лядины Кондрахина, На устье реки Андомы (Олькова), Вашукова, Крюкова, Пустошь Антоновская (Горняя) и Фешова. В среднем на 708 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Габозеро (20 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 91 поселение общей численностью 5889 жителей (83.18%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1493 лошади, 2319 коров и 5227 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.25 лошади, 1.94 коровы и 4.36 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могли проживать несколько семей. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.3 лошади, 2.02 коровы и 4.56 головы прочего скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Андомская волость к 1905 году жила сильно лучше, чем Вытегорский уезд и губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 1.5 | 1.8 | ||
| Иного скота | 4.6 | 3.2 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 1.6 | 1.8 | ||
| Иного скота | 4.6 | 3.4 | 2.7 | ||
События
Сгорел дом Герасима Кашина (дата 18.06.1863)
У крестьянина Вытегорского уезда деревни Никулиной Герасима Кашина 18 июня 1863 года сгорел дом с пристройками и имуществом. Причина пожара неизвестна. Убыток оценён в 100 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №29 от 27.07.1863
Смерть рядового запаса Ивана (дата: 1881 г.)
18 декабря 1881 года скоропостижно умер от припадка падучей болезни рядовой запаса Иван Про__инин.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №6 от 23.01.1882
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 130-137. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.