Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в Вытегорском (83 селения / 3400 жителей) уезде.
Состав
| Вытегорский уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Андомская волость | |||||
| Марынское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пустошь Марыных 4 человека / 1 семья некрестьян | 14 | 105 | 5.5 | В 3 верстах | ? |
| Под порогом Князева крестьяне | 23 | 143 | 5 | В 2.5 верстах | ? |
| Большой двор Трошина крестьяне | 6 | 34 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| Устенова крестьяне | 7 | 40 | 6.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Терова крестьяне | 7 | 40 | 6 | В 2.25 верстах | ? |
| Бывшая Пустошь на Пороге крестьяне | 8 | 32 | 6 | В 3 верстах | ? |
| Климова крестьяне | 5 | 39 | 4.5 | В 3 верстах | ? |
| Кувшинова крестьяне | 4 | 14 | 4.5 | В 4 верстах | ? |
| Симакова крестьяне | 4 | 23 | 8 | В 5 верстах | ? |
| Пытручей крестьяне | 15 | 85 | 8 | В 5 верстах | ? |
| Кивручей крестьяне | 9 | 53 | 8.5 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 102 | 608 | 0 | ||
| Погоское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Погостская 20 человек / 7 семей некрестьян | 31 | 132 | 2.5 | Есть | |
| На Андомском погосте крестьяне | 5 | 21 | 2.5 | В смежном селении | ? |
| Пяревщина крестьяне | 3 | 16 | 2.5 | В смежном селении | ? |
| Михалева Тужаевская крестьяне | 10 | 41 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Пустошь Екимовская крестьяне | 5 | 38 | 1.5 | В 1 версте | ? |
| Кижинская Деревягина крестьяне | 11 | 51 | 0 | В 2.5 верстах | |
| На Самине Пищакова крестьяне | 6 | 41 | 0.25 | В 2.75 верстах | ? |
| Горбачева у двух рек крестьяне | 4 | 23 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Аксенова крестьяне | 4 | 26 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Цыбина крестьяне | 7 | 35 | 1 | В 3.5 верстах | ? |
| Галашева крестьяне | 4 | 23 | 1 | В 3.5 верстах | ? |
| Большой двор Анкина крестьяне | 15 | 94 | 1 | В 3.5 верстах | ? |
| Горбачева Гонева крестьяне | 12 | 67 | 1.5 | В 4 верстах | ? |
| Сорочье поле крестьяне | 7 | 58 | 1.5 | В 4.5 верстах | ? |
| Опарина крестьяне | 12 | 78 | 1.5 | В 4.5 верстах | ? |
| Сотикова крестьяне | 8 | 36 | 0.5 | В 3.5 верстах | ? |
| На Вороновщине крестьяне | 3 | 15 | 0.5 | В 3.5 верстах | ? |
| Брызгалова 13 человек / 2 семьи некрестьян | 10 | 58 | 0.5 | В 3.5 верстах | |
| Сыромятова крестьяне | 6 | 37 | 1 | В 4 верстах | ? |
| Акуевская Лязгина крестьяне | 6 | 33 | 1 | В 4 верстах | ? |
| Ребова крестьяне | 10 | 61 | 0.5 | В 2 верстах | |
| На Ладовой горе крестьяне | 8 | 40 | 1 | В 2 верстах | ? |
| На Левиной горе крестьяне | 6 | 28 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Спицына крестьяне | 9 | 54 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Пирогова крестьяне | 9 | 48 | 1.5 | В 2 верстах | |
| Березина крестьяне | 21 | 122 | 2 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 232 | 1276 | 2 | ||
| Макачевская волость | |||||
| Андоморецкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Аверина (Андома река) крестьяне | 8 | 46 | 40 | В 1 версте | ? |
| Никольский погост 19 человек / 4 семьи некрестьян | 20 | 95 | 41 | Есть | ? |
| Мосягина крестьяне | 4 | 33 | 42 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 32 | 174 | 1 | ||
| Пятницкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| На Мальяне Родина крестьяне | 2 | 10 | 15 | В 0.5 версты | ? |
| На Мальяне Большая крестьяне | 8 | 34 | 15 | В 0.5 версты | ? |
| На Мальяне Фомичева крестьяне | 3 | 14 | 15 | В 0.5 версты | ? |
| На Мальяне Кузнецова крестьяне | 4 | 18 | 15 | В 0.25 версты | ? |
| На Мальяне Родина крестьяне | 4 | 14 | 15 | В 0.25 версты | ? |
| На Мальяне Заверняева крестьяне | 3 | 13 | 13 | В 0.5 версты | ? |
| Чекша крестьяне | 4 | 18 | 11 | В 2 верстах | ? |
| Марков угол крестьяне | 2 | 10 | 7 | В 1 версте | ? |
| Куковщина крестьяне | 4 | 16 | 7 | В 1 версте | ? |
| Семеновская крестьяне | 16 | 56 | 6 | В 0.13 версты | ? |
| Крестная гора крестьяне | 5 | 25 | 6 | Есть | ? |
| Лушкова крестьяне | 2 | 9 | 5 | В 2.5 верстах | ? |
| Федосова крестьяне | 2 | 10 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Усадище крестьяне | 6 | 25 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Усадище Фенистова крестьяне | 6 | 29 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Зенкова крестьяне | 6 | 27 | 3 | В 1.5 верстах | ? |
| Сидорова крестьяне | 12 | 37 | 2.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Осюкова крестьяне | 3 | 17 | 3 | В 1.5 верстах | ? |
| Перевоз крестьяне | 5 | 25 | 2 | В 1 версте | |
| Рубцова крестьяне | 15 | 55 | 2 | В 1 версте | |
| Опова крестьяне | 7 | 25 | 1.5 | В 0.5 версты | ? |
| Подгородье крестьяне | 13 | 45 | 0.5 | В 1 версте | |
| Макачева крестьяне | 13 | 55 | 0.25 | В 1 версте | |
| Желвачева крестьяне | 10 | 45 | 0 | В 1 версте | |
| Панькова крестьяне | 11 | 45 | 7 | В 2 верстах | ? |
| Денин угол крестьяне | 15 | 55 | 7 | В 1.5 верстах | |
| Галашева крестьяне | 5 | 22 | 6 | В 1 версте | |
| Гочевщина крестьяне | 7 | 25 | 6 | В 2 верстах | ? |
| Гиковская крестьяне | 21 | 70 | 6 | В 1 версте | |
| Кипрова крестьяне | 7 | 35 | 5 | В 1.5 верстах | ? |
| Гавшакова крестьяне | 2 | 12 | 5 | В 1 версте | ? |
| Теркина крестьяне | 14 | 55 | 4 | В 2 верстах | |
| Либова крестьяне | 6 | 22 | 4.5 | В 2 верстах | |
| Тарасова крестьяне | 7 | 27 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Дорофеева крестьяне | 11 | 43 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Мошникова крестьяне | 7 | 35 | 3 | В 2 верстах | ? |
| Аркучева крестьяне | 8 | 35 | 3 | В 2 верстах | ? |
| Альгина крестьяне | 8 | 35 | 3 | В 2 верстах | ? |
| Косицына крестьяне | 19 | 70 | 1.5 | В 3 верстах | ? |
| Шлобина крестьяне | 17 | 60 | 1 | В 3 верстах | |
| Шаруева гора крестьяне | 3 | 18 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| Кобина крестьяне | 6 | 32 | 4 | В 3 верстах | ? |
| Пятницкий погост 14 человек / 4 семьи некрестьян | 4 | 14 | 1.5 | В 0.25 версты | ? |
| ИТОГО | 333 | 1342 | 1 | ||
Население
Всего в месте «при реке Андоме» насчитывалось 83 деревни. В них проживали 1581 мужчина и 1819 женщин, итого 3400 человек, занимая в общей сложности 684 двора и распределяясь по 699 семьям. Больше всего жителей (143) было в селении Под порогом Князева, меньше (9) — в Лушкова. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 8, мужчин 19, женщин 22. В сумме 40 жителей. В среднем на один дом/семью приходилось 5 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 37 вёрст, до волостного правления — 5 вёрст, до ближайшего селения — 0.44 версты, до школы — 1.97 версты, до почтовой станции — 10 вёрст, до пароходной пристани — 36 вёрст. Дальше всех от школы — Симакова (5 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 98% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 70% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году были 4 школы в селениях Погостская, Никольский погост и Крестная гора. В среднем на 850 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Симакова (5 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 81 поселение общей численностью 3292 жителя (96.82%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 854 лошади, 1292 коровы и 2022 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.25 лошади, 1.9 коровы и 2.97 головы другого скота. Важно учесть, что хозяйство велось на дом, а в доме могло проживать больше одной семьи. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.28 лошади, 1.93 коровы и 3.03 головы другого скота (овец, коз и т.д.).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при реке Андоме» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при реке Андоме: 98.65%
- при реке Чекше: 1.35%