В Ведлозерской волости Олонецкого уезда на 1905 год насчитывалось 953 дома и 983 семьи из 4826 человек. Из них мужчин 2298, женщин 2528. Крестьян среди них 4696 (2242 муж / 2454 жен), некрестьянского населения 4696 (56 муж / 74 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 4.9 (5) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 79 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Гюрсула (41 верста). Самым многочисленным — Спиридон-наволок (250 жителей), а самым малочисленным — Веттозеро (4 жителя).
Состав Ведлозерской волости
Ведлозерское общество | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Кода-сельга | 8 | 49 | 18 | В 3 верстах | |
Куйки-наволок | 5 | 28 | 16 | В 2 верстах | |
Ильяла (она же Нова-Кондусельга) | 10 | 52 | 18 | В 4 верстах | |
Кибри-наволок | 8 | 40 | 10 | В 3 верстах | |
Кинермы | 23 | 117 | 7 | В 5 верстах | |
Щук-наволок | 14 | 71 | 4 | В 2 верстах | |
Погост | 37 | 166 | 2 | Есть | |
Речное-устье | 12 | 55 | 1 | В 1 версте | ? |
Речное устье при Мельницах | 15 | 80 | 0 | В 2 верстах | |
Репное-озеро | 8 | 48 | 3 | В 3 верстах | ? |
Заячья-сельга | 13 | 71 | 3 | В 3 верстах | ? |
Рожь-наволок 1-й | 11 | 44 | 4 | В 2 верстах | |
Рожь-наволок 2-й | 3 | 16 | 4.5 | В 2 верстах | |
Юргилицы | 41 | 196 | 7 | Есть | |
Сало-остров | 15 | 78 | 10 | В 3 верстах | |
Куккойла 1-я | 6 | 31 | 10 | В 3 верстах | |
Куккойла 2-я | 13 | 60 | 10 | В 3 верстах | |
Нялм-наволок | 5 | 24 | 12 | В 5 верстах | |
Корби-наволок | 13 | 60 | 14 | В 7 верстах | |
ИТОГО | 260 | 1286 | 2 | ||
Крошнозерское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Спиридон-наволок | 44 | 250 | 26 | Есть | ? |
Ерш-наволок | 37 | 209 | 28 | В 1 версте | |
Котчура | 34 | 184 | 20 | В 1 версте | |
Холмы | 12 | 50 | 20 | В 1 версте | ? |
Родин-ярви | 3 | 17 | 29 | В 6 верстах | ? |
ИТОГО | 130 | 710 | 1 | ||
Нялмозерское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Гюрсула | 23 | 93 | 41 | В 26 верстах | ? |
Парикова-сельга | 5 | 21 | 26 | В 8 верстах | ? |
Валитта | 11 | 45 | 20 | В 7 верстах | |
Пихта-Лахта | 19 | 83 | 19 | В 6 верстах | ? |
Хлев-Наволок | 27 | 122 | 19 | В 4 верстах | ? |
Савин-Сельга | 2 | 13 | 19 | В 5 верстах | ? |
Клещейла | 14 | 63 | 19 | В 5 верстах | ? |
Куккозеро | 19 | 68 | 13 | Есть | ? |
Теппан | 3 | 12 | 14 | В 1 версте | ? |
Кюрей-мяги | 4 | 22 | 15 | В 1 версте | ? |
ИТОГО | 127 | 542 | 1 | ||
Паннильское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Галват-сельга | 11 | 39 | 31 | В 6 верстах | |
Варлоев-лес | 51 | 231 | 23 | Есть | |
Гижезеро | 27 | 145 | 13 | В 4 верстах | ? |
Власьева сельга | 5 | 21 | 15 | В 2 верстах | ? |
Чиккойла | 13 | 53 | 13 | В 1 версте | ? |
Паннила | 24 | 111 | 13 | Есть | |
ИТОГО | 131 | 600 | 2 | ||
Савиновское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Гонгинская | 3 | 13 | 17 | В 2 верстах | ? |
Погойла | 13 | 55 | 17 | В 3 верстах | |
Сыссойла | 21 | 79 | 16 | В 4 верстах | |
Новая Заживка | 9 | 44 | 17 | В 6 верстах | ? |
Акимова | 6 | 28 | 16 | В 5 верстах | ? |
Мултакова | 2 | 12 | 17 | В 5 верстах | ? |
Вара | 11 | 61 | 16 | В 5 верстах | ? |
Маяй-Сельга | 5 | 18 | 16 | В 4 верстах | ? |
Кяппила | 5 | 18 | 16 | В 4 верстах | ? |
Подле Белого озера | 4 | 13 | 15 | В 3 верстах | ? |
Пунчево | 9 | 38 | 18 | В 3 верстах | ? |
Каскес-Сельга | 13 | 61 | 19 | В 4 верстах | |
Савинова 2-я | 21 | 82 | 13 | В 2 верстах | ? |
Черная-Ламба | 11 | 48 | 14 | В 1 версте | |
Хлебозеро 1-е | 5 | 22 | 14 | В 3 верстах | |
Савинова 1-я | 19 | 66 | 13 | В 2 верстах | ? |
Нехпойла | 10 | 67 | 15 | Есть | |
Пеньги-Сельга | 14 | 59 | 15.5 | В 1 версте | ? |
Хлебозеро 2-е | 2 | 9 | 14 | В 3 верстах | |
Ефимова-Сельга | 9 | 45 | 14 | В 5 верстах | ? |
Чимильский-лес | 3 | 19 | 14 | В 5 верстах | ? |
Симонова-Сельга | 14 | 48 | 13 | В 6 верстах | ? |
Гарболова-Сельга | 7 | 39 | 16 | В 6 верстах | |
Пал-Наволок (она же Мокко) | 5 | 17 | 18 | В 8 верстах | ? |
Большойла | 7 | 38 | 18 | В 6 верстах | ? |
Вохта | 1 | 8 | 10 | В 9 верстах | ? |
ИТОГО | 229 | 1007 | 1 | ||
Щеккильское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Габозеро | 16 | 95 | 8.5 | В 3 верстах | ? |
Веттозеро | 2 | 4 | 7 | В 1 версте | ? |
Щеккила | 10 | 74 | 8 | Есть | ? |
Тимойла | 3 | 18 | 6 | В 2 верстах | ? |
Каскозеро | 9 | 63 | 8 | В 3 верстах | ? |
Сосновая-Ламба 1-я | 6 | 35 | 10 | В 5 верстах | ? |
Сосновая-Ламба 2-я | 8 | 54 | 12 | В 5 верстах | ? |
Перозеро | 2 | 16 | 13 | В 7 верстах | ? |
Топорное-Озеро | 22 | 140 | 10 | В 8 верстах | ? |
Топпозеро | 15 | 87 | 23 | В 15 верстах | ? |
Прохаженкова | 2 | 8 | 20 | В 12 верстах | ? |
Кутчезеро 1-е | 3 | 24 | 13 | В 5 верстах | |
Кутчезеро 2-е | 8 | 63 | 13.5 | В 6 верстах | |
ИТОГО | 106 | 681 | 1 |
Школы
В волости в 1905 году было 8 школ в селениях Погост, Юргилицы, Спиридон-наволок, Куккозеро, Варлоев-лес, Паннила, Нехпойла и Щеккила. В среднем на 603 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Гюрсула (26 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 49 поселений общей численностью 3465 жителей (71.8%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1233 лошади, 1945 коров и 5290 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.3 лошади, 2.05 коровы и 5.59 головы другого скота. Одно хозяйство могли держать несколько семей, если они жили в одном доме. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.31 лошади, 2.06 коровы и 5.62 головы другого скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Ведлозерская волость к 1905 году жила сильно лучше, чем Олонецкий уезд и губерния:
В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
---|---|---|---|---|---|
На один крестьянский дом | |||||
Лошадей | 1.3 | 1.1 | 1.1 | ||
Коров | 2.1 | 2.1 | 1.8 | ||
Иного скота | 5.6 | 3.5 | 2.8 | ||
На одну крестьянскую семью | |||||
Лошадей | 1.3 | 1.1 | 1.1 | ||
Коров | 2.1 | 2.1 | 1.8 | ||
Иного скота | 5.6 | 3.5 | 2.7 |
События
Сгорела ригача крестьянина Минина (дата 30.01.1847)
В д. Топозере Олонецкого уезда у крестьянина Минина сгорела ригача с бывшим в ней хлебом крестьянина Максимова. Причина неизвестна. Убытки Минина - 15 рублей, Максимова - 5 рублей серебром.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №10 от 06.03.1847
Назначены торги Суван-оя (дата 15.03.1847)
В Олонецкой палате Государственных имуществ назначен торг 1-го марта 1847 года на отдачу в содержание с 1847 года причисленного к оброчным статьям Олонецкого уезда болотистого места под названием Суван-оя, 4 десятин, близ деревни Речное Устье.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №5 от 30.01.1847
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 48-53. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.