В Ладвинской волости Петрозаводского уезда на 1905 год насчитывалось 1002 дома и 1212 семей из 6457 человек. Из них мужчин 3088, женщин 3369. Крестьян среди них 6166 (2942 муж / 3224 жен), некрестьянского населения 6166 (146 муж / 145 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 6.2 (5.4) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 48 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Машезеро (74 версты). Самым многочисленным — Деревянное (564 жителя), а самым малочисленным — Мишукова сельга (9 жителей).
Состав Ладвинской волости
| Деревянское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Деревянное | 104 | 564 | 31 | Есть | ? |
| Педайсельга | 64 | 344 | 21 | Есть | |
| Машезеро | 36 | 201 | 74 | Есть | |
| Ужасельга большая | 17 | 112 | 44.5 | В смежном селении | |
| Ужасельга малая | 8 | 45 | 44 | В смежном селении | |
| Лососинное | 7 | 51 | 72 | В 12 верстах | |
| Ерошкина-сельга | 24 | 171 | 28 | В 3 верстах | |
| На Уе реке | 6 | 58 | 29 | В 2 верстах | |
| Курсельга | 4 | 17 | 14 | В 7 верстах | ? |
| Мишукова сельга | 1 | 9 | 28 | В 5 верстах | ? |
| ИТОГО | 271 | 1572 | 3 | ||
| Ивинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Верховье | 18 | 90 | 23 | В 2 верстах | |
| Митькина | 5 | 18 | 23.5 | В 2 верстах | |
| Фершукова | 14 | 85 | 23.5 | В 2 верстах | |
| Мишева | 9 | 43 | 24 | В 2 верстах | |
| Кара | 10 | 44 | 24.5 | В 1.5 верстах | |
| Калинская | 20 | 113 | 25 | В 0.25 версты | |
| Погост | 31 | 165 | 25 | Есть | |
| Бубнова | 24 | 120 | 25 | В 0.25 версты | |
| Кашинская | 47 | 286 | 25 | В 1 версте | |
| Шестакова | 23 | 110 | 25 | В 1 версте | |
| ИТОГО | 201 | 1074 | 1 | ||
| Ладвинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Иломанча | 37 | 180 | 5 | Есть | |
| Верховье | 14 | 64 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Канашкина | 16 | 84 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Фенькова | 25 | 117 | 2 | В 2 верстах | |
| Лахта | 103 | 544 | 1 | В 1 версте | ? |
| Трешкина горка | 50 | 283 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Посад | 58 | 269 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Тимошкина горка | 24 | 110 | 1 | В 1 версте | ? |
| Курикова | 9 | 43 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Смирикова | 11 | 58 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Ларькина | 18 | 101 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Фабрик | 3 | 17 | 6 | В 6 верстах | |
| Нижняя | 15 | 81 | 3 | В 3 верстах | ? |
| Альковская | 26 | 123 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Кара | 43 | 224 | 1 | В 1 версте | ? |
| Калинкина горка | 17 | 74 | 1 | В 1 версте | ? |
| Попова горка | 8 | 31 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Погост | 41 | 209 | 0 | Есть | |
| Рекисинская | 28 | 165 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Минина | 38 | 186 | 1.25 | В 1.25 верстах | ? |
| Каргуевская | 24 | 120 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Прошкина сельга | 5 | 34 | 17 | В 2 верстах | ? |
| Таржеполь нижний | 22 | 140 | 15 | В 1.5 верстах | |
| Таржеполь средний | 26 | 121 | 16.5 | Есть | |
| Таржеполь верхний | 33 | 185 | 17 | В 0.5 версты | |
| Кленсельга | 5 | 21 | 23 | В 2 верстах | |
| Ревсельга | 28 | 147 | 25 | Есть | |
| Пяжиева сельга | 13 | 80 | 23 | Есть | |
| ИТОГО | 740 | 3811 | 5 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 9 школ в селениях Деревянное, Педайсельга, Машезеро, Погост, Иломанча, Погост, Таржеполь средний, Ревсельга и Пяжиева сельга. В среднем на 717 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Лососинное (12 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 44 поселения общей численностью 6363 жителя (98.54%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 855 лошадей, 1930 коров и 2635 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.75 лошади, 1.69 коровы и 2.3 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могло проживать больше одной семьи. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 0.88 лошади, 1.98 коровы и 2.7 головы другого скота (коз, овец).
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Ладвинская волость к 1905 году жила немного хуже, чем губерния, и определённо хуже, чем Петрозаводский уезд:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 0.9 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 2.4 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.7 | 2.5 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 0.7 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 2.1 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.7 | 2.3 | 2.7 | ||
События
Пожар у крестьянина Климова (дата 18.11.1846)
В д. Нижней Петрозаводского уезда сгорел дом со службами у крестьянина Климова от неосторожности хозяев, ходивших на двор с зажжённой лучиной. Убытка на 400 рублей серебром.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №3 от 16.01.1847
Сгорел дом Артамона Севастьянова (дата 13.01.1847)
В д. Деревянской Петрозаводского уезда у отставного рядового Артамона Севастьянова сгорел дом со службами. Убыток 32 рубля серебром.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №9 от 27.02.1847
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 12-15. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.