Оштинская волость Лодейнопольского уезда

В Оштинской волости Лодейнопольского уезда на 1905 год насчитывалось 2163 двора и 2403 семьи из 12227 человек. Из них мужчин 5774, женщин 6453. Крестьян среди них 12043 (5694 муж/6349 жен), некрестьянского населения 184 человека (80 муж/80 жен).

Волостное правление находилось в селении При погосте (Погост). Волость состояла из 12 сельских обществ и 194 деревень. Самым удалённым от волостного правления поселением было Захарьевская (Давыдова) (48 вёрст).

В волости насчитывалось 2215 лошадей, 3410 коров и 6961 голова прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор приходилось по 6 человек, 1 лошадь, 1.6 коров и 3.2 головы прочего скота.

ПоселениеСемейЧеловекДо ВП
Барановское общество
Сава-сельга (Травники) 20 90 14.5
Консельга у часовни (Консельга) 7 39 17
У Пельвас-озера 1-я (Тетой гора) 3 27 19.75
Роспашная у Пельвас озера (Тетой гора) 2 24 19.75
У Пельвас-озера 2-я (Тетой гора) 4 31 19.75
Тетой гора (Тетой гора) 8 37 19.75
На Кондручью Ивановская (Бараны) 25 107 18.5
Итого 69 355
Верховское общество
Киршинская на речке Оште (Андреева) 7 31 1
Пустошь-Лазаревская (Коромыслова) 2 17 1.5
Пустошь-Июдинская (Репина) 2 9 3
Киприяновско-Безхвостовская (Коромыслова) 22 109 1.5
Пановско-Яковлевская (Коромыслова) 7 41 1.5
Пустошь-Яршинская (Андреева) 5 27 1
Никоновская (Поздякова) 25 125 1.25
Мартыновская (Ламанова) 5 23 2
Киршинско-Чумаковская (Залисье) 13 57 2.5
Ельдинско-Бородинская (Гневашева) 8 54 2.5
Пустошь над городком (Ильина) 8 35 1.5
Федьковская над городком (Рагозина) 14 61 2.25
Ивановская (Симанова) 4 20 2.75
Пепечевская (Симанова) 1 6 2.75
Таруевская (Симанова) 16 90 2.5
Оляковская (Карпина) 9 34 1.5
Окуловская (Карпина) 5 28 1.5
Аникиевско-Кондратовская (Осипова) 22 126 3
Амозовская (Петрушина) 5 21 3
Самсоновская (Димшина) 4 25 4
Юсовская (Димшина) 3 14 4
Кузьминская (Димшина) 12 66 4
Иевлевская (Миронова) 5 33 5
Федотовская (Шмятакова) 6 35 4.5
Екимовско-Долматовская (Миронова) 10 56 6
Максимовская (Копова) 27 143 7
Итого 247 1286
Водлицкое общество
Тарасьевская (Большая, Верхняя Водлица) 48 245 15.5
Зиновьевская (Базарова, Верхняя Водлица) 7 51 17.5
Евтефеевская (Село, Верхняя Водлица) 11 56 17.5
Анхимовская (Низ, Верхняя Водлица) 13 65 17.5
Григорьевская (Воронкова, Верхняя Водлица) 5 21 17
Пустошь-Васюковская (Верховье) 7 43 10.5
Пустошь Даниловская (Пустоша) 8 51 10.5
Никифоровская (Верховье) 7 37 10.5
Волковская (Беззаботина) 7 36 11
Пустош-Инюковская (Меркова горка) 12 74 14
Демшинская (Конец Болотье, Нижняя Водлица) 10 50 14
Никитинская (Качкарева, Нижняя Водлица) 13 64 12
Перхинская (Низ, Нижняя Водлица) 34 195 10.5
Малафеевская (Гора, Нижняя Водлица) 11 65 9
Патракеевская (Погост, Нижняя Водлица) 25 145 9.25
Итого 218 1198
Вознесенское общество
Малаховская (Ежесельгский Погост) 35 154 18.5
У Березы Кондратовская (Ежесельгский Погост) 8 41 18.5
Чурсельга Ильинская (Шумилина) 29 162 18.5
Чурсельга Сидоровская (Богданова) 20 90 18.5
Бачуринская (Ишанина) 16 76 18.5
Пустошь Агафоновская (Пустоша) 29 133 18.5
Пустошь Степановская 8 26 18.5
Бродушки (Минтова) 5 30 18
Меноховская (Березник) 6 25 21
На Свири реке Ивановская (Березник) 6 31 21
Савинская (Березник) 16 76 21
Гринькин След Кондратовская (Березник) 21 89 22
Кондратовская (Березник) 25 121 22
Пахомовская (Кара) 20 112 24
Пустынь Осековская (Осиновка) 7 39 27
Намойные Пески (Вознесенье) 135 422 18
Итого 386 1627
Косельгское общество
Алексеевская (Попова) 22 134 9.75
Ермаковская (Софонтьева) 11 57 9.25
Никитинская у церкви (Погост) 53 218 8.5
На Гавручью Матвеевская (Кярзина) 13 79 8.75
Пустошь Петровская (Софонова) 6 28 8.5
Скоковская (Софонова) 8 51 8.5
На Герручью Даниловская (Арестова) 11 60 8.5
Сергеевская (Калкачева) 11 51 9.75
Софоновская (Скочина) 7 20 8.5
На Герручью Гринкин След (Скочина) 3 17 8.5
Васильевская (Вожерокса) 19 113 7
Федотовская (Вожерокса) 21 101 7
Пустошь-Таршинская (Погост) 0 2 8.5
Сельгручей (Мызники) 2 11 8.5
На речке Вожероксе Гринькин след (Васюкова) 6 37 8
Исаковская (Кокинова) 5 31 8
Гоголевская (Прокина) 8 28 6.75
Пустошь Емельяновская (Никонова) 16 91 6
Ширинская (Левина) 25 149 5.25
Ермолинская (Левина) 5 25 5.25
Михайловская (Левина) 2 8 5.25
Пустошь Кожинская (Левина) 6 35 5
Кондратовская (Левина) 2 12 5
Починок Матвеевский (Левина) 1 4 5
Итого 263 1362
Коштугское общество
Кузьминская (Шлопакова) 4 22 47
Иевлевская 10 70 46.5
Мининская 19 128 47.25
Захарьевская (Давыдова) 12 73 48
Погост 4 19 0
Итого 49 312
Кузринское общество
На Кузре Петровская (Погост) 33 186 28.5
Михайловская (Васюкова) 12 46 28.5
Лягинско-Колягинская (Аникова) 16 110 28.5
Пустошь Васильевская (Верховье) 9 51 31.5
Иванов Остров (Иваньково) 34 141 33
Пустошь Заостровье (Заостровье) 17 76 31
На Вязострове Грибановская (Вязострово) 25 127 38
На Вязострове Кузьминская (Вязострово) 31 138 38
Итого 177 875
Курвошское общество
На Курвоши у церки (Сельга) 28 158 12
Мелентиевская (Ипина) 5 35 11.5
Матвеевская (Ипина) 3 13 11.5
Кузьминская (Елзунова) 14 70 11.75
Ермолинская (Климшина) 15 97 12.5
Михайловская (Даньшина) 10 44 12.5
Ивановская 1-я (Ипина) 4 12 11.5
Ивановская (Мыза) 3 11 11.75
Пустошь Юрьевская (На ручью) 8 37 12
На ручью Дмитриевская (На ручью) 10 48 12.5
Ривсельга 8 48 13.75
Гивки 19 86 13.75
Степановская (Корбозеро) 10 57 28
Тукшезеро Беляева гора (Тукшезеро) 22 133 30
Торос-озеро (Торозеро) 14 72 32
Итого 173 921
Мегорское общество
Грибашевско-Пахомовская (Ларшина) 13 69 24
Дмитриевская (Верховье) 6 39 26
Алуферовская (Лутыва) 7 44 25.5
Демеховско-Тереховская (Часовенская) 18 80 24
На берегу Никитинская (Рекова) 4 21 24.5
Поселенно-Устинкова (Железная горка) 7 50 24
За рекой Тереховская (Саракова) 9 53 24
Поселенно-Степановская (Саракова) 6 29 24.5
На Берегу Семеновская (Бесов-Нос) 9 60 24.5
Ивашевско-Смолкова (Быкова) 19 112 26
Пустош-Фоминская (Киргозеро) 4 35 27
Кедринская Пустынь (Кедра) 6 30 16.75
Итого 108 622
Оштинское общество
При погосте (Погост) 1 1 0
Гришинская (Погост) 25 112 0
Антинская 3 16 0.25
Пагарша 2 7 0.125
Бачуринская (Бескова) 6 30 0.25
Нефедьевско-Боярская (Неткина) 16 78 0.5
На речке Оровашке (Алуфер) 2 10 3
Пустош Калиновская (Кукова) 10 56 2
Пустошь Исаковская (Кукова) 5 38 2
Мининско-Кокашевская (Кукова) 3 15 2
Гриднинская (Кукова) 1 1 2
Пустошь Беляевская (Кукова) 6 33 0.75
Жилковская (Челекса) 1 13 0.25
Фоминская (Меньшая Челекса) 9 46 1
Мамановская (Челекса) 3 10 0.25
Максимовская 1-я (Челекса) 14 70 0.25
Мишковская (Челекса) 27 151 0.25
Емельяновская (Кургина) 5 25 0.5
Максимовская 2-я (Кургина) 5 15 0.5
Кургинско-Афанасьевская (Кургина) 17 66 0.25
Лукияновско-Назарьевская (Кургина) 3 21 0.5
Артемовско-Сысоевская (Кургина) 9 43 0.5
Никитинско-Борзуновская (Низ) 10 47 0.75
Марковская (Низ) 18 98 1
Воштинско Кортемовская (Низ) 12 57 0.75
Трудневско-Бачуринская (Невежина) 7 37 1
Пустошь Ивановская (Горбунова) 6 31 1.5
Антипинская (Тарасина) 9 35 1.5
Селивановская (Тарасина) 11 80 1.5
Осташевская (Подпорожье) 12 73 1
Пустошь-Якушевская (Кюрзина) 7 21 2
Пустошь-Симановская (Борькина) 4 27 2
Мартыновская (Кюрьзина) 8 37 2
Спировская (Хабарова) 17 67 2.25
Итого 294 1467
Роксинское общество
Алексеевская (Фадеева, Рокса) 28 144 8.5
Карпинский Починок (Средняя, Рокса) 15 67 8.5
Пустошь Лавровская (Рокса) 2 10 9
На Юндручью (Сидоркова, Рокса) 15 74 9
Тимошинский след (Мигунова) 21 89 7.5
Лазаревская (Большая Карданга) 21 112 7
Еремеевская (Большая Карданга) 7 33 7
Агафоновская (Большая Карданга) 2 7 7
Сельгинский Починок (Большая Карданга) 4 19 7
Итого 115 555
Шустручское общество
Новораспашная на Великом ручью (Иевкова) 4 22 13.5
Анисимовская (Маяшки) 20 98 14
На Мягручью (Ганжинова) 9 60 13.5
У Брода на Мягручью (Андронова) 2 10 13.5
Корельские Выходцы (Сухарева) 15 84 13
Оленин След (Сухарева) 6 38 13
Пустошь Никиты Фадеева (Рузова) 7 46 13
Сергеевская (Инькина) 12 56 12.25
Новый Починок (Ганина) 29 152 12.25
Есиповская (Ганина) 5 21 12
Павликовская (Павшукова) 19 113 12
Матвеевская (Шурыпова и Черногузова) 14 87 11.5
Максимовская (Кипрушина) 26 115 11.5
Сергеевско-Захарьевская (Погост) 18 93 11.5
Никитинская (Корлева) 7 47 11.5
На оброчной земле на Кедяковом ручью (Маркова) 8 42 12.25
Окуловско-Дмитриевская (Погост) 21 97 11.5
Пустошь Гакшинская (Лябушки) 12 81 9
Лукиановская (Кузькина) 6 33 12
Кипровская (Родивонова) 32 178 11
Бобыльское Сельцо (Матвеева) 5 38 12
Власа Мозолова (Мозолина) 21 114 12
Якушевская (Кургина) 6 22 12
Итого 304 1647
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 16 сёл из 194
Волостное правление
Деревни и сёла (1905)