Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в 2 уездах: Каргопольком (23 селения / 2471 житель) и Пудожском (20 селений / 1571 житель).
Состав
Каргопольский уезд | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кенозерская волость | |||||
Ряпусовское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Ряпусова (Мадлахта Сысово-Погост) 15 человек / 4 семьи некрестьян | 51 | 367 | 0 | Есть | |
Щаникова крестьяне | 24 | 140 | 1 | В 1 версте | |
Зехнова крестьяне | 31 | 184 | 2 | В 3 верстах | |
Спицина крестьяне | 25 | 195 | 4 | В 5 верстах | |
Семенова крестьяне | 18 | 132 | 3 | В 4 верстах | |
Медвежье (Медвежий остров) крестьяне | 14 | 101 | 5 | В 4 верстах | ? |
Выселок при реке Порме крестьяне | 1 | 9 | 10 | В 4 верстах | ? |
Порма (Поромский остров) крестьяне | 10 | 56 | 10 | В 4 верстах | ? |
Мамонова крестьяне | 16 | 102 | 3 | В 3 верстах | ? |
Выселок Матера крестьяне | 0 | 0 | 5 | В 4 верстах | ? |
ИТОГО | 190 | 1286 | 1 | ||
Климовское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Горбачиха крестьяне | 23 | 148 | 5 | В 1 версте | |
Тырышкина крестьяне | 22 | 166 | 5 | В 1 версте | ? |
Косицина (Шлепина) крестьяне | 8 | 59 | 4 | В 2 верстах | |
Ведягина 1 человек / 1 семья некрестьян | 11 | 61 | 5 | Есть | |
Тарасова крестьяне | 7 | 65 | 6 | В 6 верстах | |
Климовская (Бор) крестьяне | 21 | 144 | 7 | В 5 верстах | ? |
Тамецкое (Лахта) крестьяне | 16 | 134 | 10 | В 2 верстах | |
Кривцова крестьяне | 19 | 124 | 10 | В 2 верстах | |
Бояринова крестьяне | 10 | 54 | 10 | В 2 верстах | ? |
Роймово (Подъельник) крестьяне | 5 | 48 | 9 | В 1 версте | ? |
Емельяновская (Запросье) крестьяне | 8 | 61 | 8 | В 2 верстах | |
Сивцева крестьяне | 8 | 43 | 7 | В 3 верстах | |
Телицина крестьяне | 11 | 78 | 7 | В 3 верстах | |
ИТОГО | 169 | 1185 | 1 | ||
Пудожский уезд | |||||
Вершининская волость | |||||
Трихновское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Ручьевая-лахта (Конев.-лахта) крестьяне | 4 | 24 | 8 | В 6 верстах | ? |
Глущева крестьяне | 8 | 66 | 7 | В 5 верстах | ? |
Трихнова (Горы) крестьяне | 14 | 107 | 4 | В 2 верстах | ? |
Фомина (Горы) крестьяне | 15 | 106 | 4 | В 2 верстах | ? |
Шишкина крестьяне | 16 | 94 | 3 | В 1 версте | |
Вершинина 5 человек / 1 семья некрестьян | 22 | 133 | 0 | Есть | |
Выселок-Щейнин крестьяне | 3 | 17 | 12 | В 10 верстах | ? |
Чудимовская (Заболотье) крестьяне | 5 | 17 | 1.5 | В 0.5 версты | ? |
Дьяковская (Заречье) крестьяне | 5 | 20 | 1.5 | В 1 версте | ? |
Карпова крестьяне | 21 | 120 | 4 | В 2 верстах | |
Немята крестьяне | 20 | 116 | 2 | В 4 верстах | |
Захарова крестьяне | 19 | 124 | 1 | В 3 верстах | |
Екимова крестьяне | 16 | 92 | 0 | В 2 верстах | ? |
Тыр-наволок крестьяне | 15 | 100 | 3 | В 4 верстах | |
Городская крестьяне | 18 | 115 | 4 | В 2 верстах | |
Бухалова крестьяне | 15 | 104 | 5 | Есть | |
Качакова-горка крестьяне | 18 | 112 | 6 | В 1 версте | |
Трат наволок крестьяне | 6 | 42 | 7 | В 2 верстах | ? |
Кенозерский погост 34 человека / 10 семей некрестьян | 12 | 49 | 2 | Есть | ? |
ИТОГО | 252 | 1558 | 3 | ||
Першлахтинское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Сударская-лахта крестьяне | 1 | 13 | 16 | В 5 верстах | ? |
ИТОГО | 1 | 13 | 0 |
Население
Всего в месте «при озере Кенозере» насчитывалось 43 деревни. В них проживали 1903 мужчин и 2139 женщин, итого 4042 человека, занимая в общей сложности 621 двор и распределяясь по 612 семьям. Больше всего жителей (367) было в селении Ряпусова (Мадлахта Сысово-Погост), меньше (0) — в Выселок Матера. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 14, мужчин 44, женщин 50. В сумме 94 жителя. В среднем на один дом/семью приходилось 7 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 100 вёрст, до волостного правления — 5 вёрст, до ближайшего селения — 1.3 версты, до школы — 2.66 версты, до почтовой станции — 66 вёрст, до пароходной пристани — 61 верста. Дальше всех от школы — Выселок-Щейнин (10 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 77% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 9% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году было 5 школ в селениях Ряпусова (Мадлахта Сысово-Погост), Ведягина, Вершинина, Бухалова и Кенозерский погост. В среднем на 808 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Выселок-Щейнин (10 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 36 поселений общей численностью 3518 жителей (87.04%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 766 лошадей, 1235 коров и 1143 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.29 лошади, 2.07 коровы и 1.92 головы другого скота. В одном доме переписчик мог записать несколько семей, но хозяйство у них всё равно было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.26 лошади, 2.03 коровы и 1.88 головы прочего скота (коз, овец и т.д.).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при озере Кенозере» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при Кенозере: 94.44%
- на Кенозере - на острове Медвежьем: 2.78%
- при озере Купецком: 2.78%