В Мятусовской волости Олонецкого уезда на 1905 год насчитывалось 904 дома и 952 семьи из 5334 человек. Из них мужчин 2563, женщин 2771. Крестьян среди них 5272 (2529 муж / 2743 жен), некрестьянского населения 5272 (34 муж / 28 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.8 (5.6) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 47 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Ладвозеро (25 вёрст). Самым многочисленным — Мятусово (387 жителей), а самым малочисленным — Сувалда (0 жителей).
Состав Мятусовской волости
| Великонаволоцкое общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Великий наволок | 56 | 358 | 12 | Есть | |
| Чудинов-конец | 4 | 38 | 10 | В 0.25 версты | ? |
| Шанг-остров 2-й | 37 | 162 | 9 | В 0.25 версты | ? |
| Конева-гора | 17 | 120 | 10 | В 2 верстах | |
| Шанг-остров 1-й | 28 | 168 | 9 | В 0.25 версты | ? |
| Калинин-берег | 17 | 83 | 9.5 | В 0.25 версты | ? |
| Вошкулева-гора | 4 | 18 | 9.5 | В 0.5 версты | ? |
| Сергеева-гора | 6 | 30 | 10 | В 0.5 версты | ? |
| ИТОГО | 169 | 977 | 1 | ||
| Волостнонаволоцкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Мяги-сельга | 3 | 27 | 19 | В 7 верстах | ? |
| Пляскина-гора | 1 | 13 | 15 | В 3 верстах | ? |
| Лутьянов-конец | 23 | 124 | 15 | В 3 верстах | ? |
| Щеголевщина | 7 | 38 | 15 | В 3 верстах | ? |
| Посад | 33 | 179 | 15.5 | В 3 верстах | ? |
| Бор | 19 | 102 | 16 | В 3 верстах | ? |
| Михайлова-гора | 3 | 27 | 16.5 | В 3.5 верстах | ? |
| Падачева-кара | 3 | 32 | 15 | В 3 верстах | ? |
| Илакса-речка | 4 | 25 | 15 | В 3 верстах | ? |
| Лукинская 2-я | 8 | 44 | 13 | В 0.25 версты | ? |
| Волостной-наволок | 25 | 122 | 13 | Есть | |
| Игнатовская | 12 | 49 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Гавриловская | 5 | 19 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Прокопьевская | 24 | 142 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Грибановская | 2 | 7 | 7 | В 0.25 версты | ? |
| Ладвозеро | 2 | 11 | 25 | В 0.25 версты | ? |
| ИТОГО | 174 | 961 | 1 | ||
| Мятусовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Мятусово | 68 | 387 | 0 | Есть | |
| Бухова-гора | 42 | 253 | 1 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 110 | 640 | 1 | ||
| Палачинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Монастырь | 20 | 88 | 11 | В 2 верстах | ? |
| Картопей-Кирилловск | 15 | 73 | 11 | В 2 верстах | ? |
| Ефремовская | 30 | 215 | 9 | В 0.25 версты | |
| Вавшуковская | 20 | 133 | 3 | В 0.25 версты | ? |
| Яковлевская | 13 | 75 | 3.5 | Есть | |
| Анциферовская | 9 | 42 | 3 | Есть | ? |
| ИТОГО | 107 | 626 | 2 | ||
| Пидемское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Васильков-конец | 21 | 118 | 10 | В 2 верстах | ? |
| Репников-конец | 45 | 243 | 12 | В 0.25 версты | ? |
| Ивановская | 29 | 128 | 12.25 | В 0.25 версты | ? |
| Усть-Пидьма | 18 | 95 | 12.5 | Есть | ? |
| Аристов-конец | 26 | 129 | 13 | В 0.75 версты | ? |
| Гришинская | 18 | 107 | 12.5 | В 0.5 версты | ? |
| Юрковская | 27 | 121 | 13.5 | В 1 версте | ? |
| Исаковская | 50 | 225 | 12.5 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 234 | 1166 | 1 | ||
| Хевронское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Лукинская 1-я | 39 | 176 | 8.5 | В 1 версте | ? |
| Яковлевская 1-я | 10 | 73 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| Павловская | 28 | 181 | 8 | В 0.5 версты | ? |
| Буракова-гора | 39 | 236 | 5 | В 1 версте | ? |
| Хевроньино | 42 | 298 | 4.5 | В 0.25 версты | |
| Сувалда | 0 | 0 | 8.5 | В 3.5 верстах | ? |
| Старцев-омут | 0 | 0 | 8.5 | В 3.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 158 | 964 | 0 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 6 школ в селениях Великий наволок, Волостной-наволок, Мятусово, Яковлевская, Анциферовская и Усть-Пидьма. В среднем на 889 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Мяги-сельга (7 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 46 поселений общей численностью 5307 жителей (99.49%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 696 лошадей, 1259 коров и 1293 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.74 лошади, 1.34 коровы и 1.38 головы другого скота. В одном доме переписчик мог записать несколько семей, но хозяйство у них всё равно было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 0.78 лошади, 1.42 коровы и 1.46 головы прочего скота (коз, овец и т.д.).
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Мятусовская волость к 1905 году жила сильно хуже, чем Олонецкий уезд и губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 1.4 | 2.1 | 1.8 | ||
| Иного скота | 1.5 | 3.5 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 0.7 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 1.4 | 2.1 | 1.8 | ||
| Иного скота | 1.5 | 3.5 | 2.7 | ||
События
Смерть Ивана Дворцова (дата: 1860 г.)
1 февраля 1860 года от «излишяго употребления горячих напитков» скончался крестьянин Иван Дворцов.
Сгорел дом крестьянина Хохлова (дата 11.04.1863)
11 апреля 1863 года у крестьянина Хохлова от неизвестной причины сгорел дом. Убыток составил 500 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №18 от 11.05.1863
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 62-65. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.