В Богдановской волости Каргопольского уезда на 1905 год насчитывалось 986 домов и 995 семей из 5841 человека. Из них мужчин 2868, женщин 2973. Крестьян среди них 5788 (2849 муж / 2939 жен), некрестьянского населения 5788 (19 муж / 34 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.9 (5.9) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 64 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Костина (23 версты). Самым многочисленным — Федова (238 жителей), а самым малочисленным — Волкова (14 жителей).
Состав Богдановской волости
Богдановское общество | |||||
---|---|---|---|---|---|
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Семенова | 34 | 192 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
Пирогова | 19 | 112 | 2 | В 0.5 версты | ? |
Воронова | 9 | 65 | 3 | В 0.5 версты | ? |
Яковлевская | 11 | 65 | 6 | В 2 верстах | ? |
Угрюмова | 3 | 15 | 7 | В 2 верстах | ? |
Маслова | 4 | 20 | 6 | В 2 верстах | ? |
Волкова | 3 | 14 | 6 | В 2 верстах | ? |
Иевлева | 21 | 101 | 4 | В 0.5 версты | ? |
Село Богданово | 35 | 218 | 3 | Есть | ? |
Губина | 17 | 93 | 4 | В 0.5 версты | ? |
Кипрова | 3 | 29 | 7 | В 3 верстах | ? |
Жукова | 6 | 31 | 7 | В 3 верстах | ? |
Конец Острова | 3 | 18 | 7 | В 3 верстах | ? |
Мануйловская | 19 | 130 | 7 | В 3 верстах | |
Ириньина | 6 | 37 | 5 | В 2 верстах | ? |
Рублева | 9 | 43 | 5.5 | В 2.5 верстах | |
Порозова | 7 | 38 | 5.5 | В 2.5 верстах | |
Бодухина | 11 | 66 | 6 | В 3 верстах | |
Монастырская | 5 | 32 | 7 | В 4 верстах | |
Звягина | 12 | 85 | 9 | В 3 верстах | ? |
ИТОГО | 237 | 1404 | 1 | ||
Красновское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Боброва | 20 | 96 | 11 | В 0.25 версты | ? |
Гоголева | 20 | 127 | 11 | Есть | ? |
Пашевская | 18 | 136 | 13 | В 2 верстах | ? |
Шалгачева | 18 | 139 | 14 | В 3 верстах | ? |
Грязова | 19 | 117 | 16 | В 4 верстах | ? |
Самылова | 18 | 112 | 18 | В 2 верстах | ? |
Погорелка | 13 | 51 | 18 | В 2 верстах | ? |
Пердунова | 12 | 66 | 18 | В 2 верстах | ? |
Кувакина | 28 | 164 | 20 | Есть | ? |
Агафоновская | 14 | 92 | 22 | В 2 верстах | ? |
Андрюковская | 16 | 90 | 22 | В 2 верстах | ? |
Костина | 30 | 184 | 23 | В 3 верстах | ? |
ИТОГО | 226 | 1374 | 2 | ||
Сысовское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Живоглядова | 11 | 74 | 20 | В 1 версте | ? |
Ямкина | 8 | 60 | 19 | Есть | ? |
Рослякова | 24 | 161 | 17 | В 2 верстах | ? |
Ракованда | 3 | 14 | 16 | В 2 верстах | ? |
Раменье | 10 | 51 | 15 | В 3 верстах | ? |
Каткина | 11 | 67 | 14 | В 2 верстах | ? |
Лукинская | 12 | 99 | 13 | В 1 версте | ? |
Шумова | 13 | 61 | 12 | Есть | ? |
Холм | 8 | 43 | 11.5 | В 0.5 версты | ? |
Денисова | 16 | 93 | 11 | В 1 версте | ? |
Сысова | 13 | 73 | 9 | В 3 верстах | ? |
Иглин Ручей | 17 | 123 | 7 | В 4 верстах | ? |
Тарасова | 21 | 120 | 6 | В 2 верстах | ? |
Закумихинская | 22 | 125 | 6 | В 2 верстах | ? |
Васильевская | 21 | 119 | 5 | В 1.5 верстах | ? |
Горка | 27 | 165 | 5 | В 1.5 верстах | ? |
Погост | 21 | 60 | 3 | Есть | ? |
ИТОГО | 258 | 1508 | 3 | ||
Федовское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Мозоловская | 26 | 123 | 1 | В 1 версте | ? |
Ленина | 25 | 147 | 1 | В 1 версте | ? |
Федова | 48 | 238 | 0 | Есть | ? |
Кабаниха | 4 | 19 | 0.25 | В 1 версте | ? |
Сандрова | 12 | 61 | 1 | В 1 версте | |
Зубова | 13 | 89 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
Шиботова | 7 | 63 | 2 | В 2 верстах | ? |
Заборье | 3 | 16 | 3 | В 3 верстах | ? |
Прохнова | 31 | 173 | 7 | В 7 верстах | |
Мышелова | 20 | 102 | 7 | В 7 верстах | |
Зашендомье | 17 | 106 | 3 | В 3 верстах | |
Зенова | 21 | 145 | 2 | В 2 верстах | ? |
Коротаева | 11 | 65 | 1 | В 1 версте | |
Харлова | 13 | 71 | 1 | В 1 версте | |
Корзова | 23 | 137 | 1 | В 1 версте | |
ИТОГО | 274 | 1555 | 1 |
Школы
В волости в 1905 году было 7 школ в селениях Село Богданово, Гоголева, Кувакина, Ямкина, Шумова, Погост и Федова. В среднем на 834 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Прохнова (7 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 62 поселения общей численностью 5566 жителей (95.29%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 952 лошади, 1340 коров и 1456 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.98 лошади, 1.38 коровы и 1.5 головы другого скота. Одно хозяйство могло содержаться несколькими семьями, проживающими в одном доме При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 0.98 лошади, 1.38 коровы и 1.5 головы прочего скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Богдановская волость к 1905 году жила сильно хуже, чем Каргопольский уезд и губерния:
В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
---|---|---|---|---|---|
На один крестьянский дом | |||||
Лошадей | 1 | 1.1 | 1.1 | ||
Коров | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||
Иного скота | 1.5 | 2.8 | 2.8 | ||
На одну крестьянскую семью | |||||
Лошадей | 1 | 1.1 | 1.1 | ||
Коров | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||
Иного скота | 1.5 | 2.8 | 2.7 |
События
Большой пожар (дата: 1860 г.)
В ночь с 17 на 18 апреля 1860 года произошёл большой пожар: сгорели 5 крестьянских домов с имуществом и штофная лавочка с питьями. При этом в огне погибла крестьянская вдова Авдотья Малодушева. Ущерб оценён в 1500 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №22 от 28.05.1860
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 188-193. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.