Путь сообщения «По реке Водле, вверх по её течению от города Пудожа. По правую сторону реки Водлы.»

Селения этого пути сообщения расположены в Пудожском уезде.

Всего в этом районе насчитывалось 58 деревень. В них проживало 1481 мужчина и 1625 женщин, занимая в общей сложности 450 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 5 церквей, 20 часовен и 8 мельниц.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Кумбас озеро 18 64 70 134 1 0
Кумбасозерская Новина 9 28 31 59 0 1
Падун 3 4 4 8 0 0
Водла (Водлозерская, Роскольничья) 29 110 117 227 0 1
Рубцовская 9 31 32 63 0 1
Константиновская (Минина) 5 11 20 31 0 0
Салма 8 27 32 59 0 1
Салма-Наволок 2 4 3 7 0 0
Кузнецовская (Кезнечиха) 5 17 16 33 0 1
Демантьевская (Домантиха) 5 16 15 31 0 0
Еремеевская (Конец Устреки) 12 47 33 80 0 1
Васюковское (Корбозерский приход) 13 39 50 89 1 0
Пустошь Бурловская 2 5 7 12 0 0
Стешевская 12 61 62 123 0 0
Чуркина гора (Заречье) 14 57 63 120 0 1
Костина гора (Тамбич озеро) 8 25 25 50 0 0
Татарская гора (Тамбич озеро) 8 24 31 55 0 1
Пелус-озеро 10 50 47 97 0 1
Пялозеро 13 48 45 93 0 1
Заболотный след 5 23 18 41 0 0
Сюанк-озеро (Новоселы) 4 20 19 39 0 1
Пирзаковская (Кукасова) 21 68 68 136 0 1
Доршинская (Доронинская, Устрека) 5 18 22 40 0 1
Поповская (Кукасова) 2 9 6 15 0 0
Мичуринская (Устрека) 9 31 43 74 0 0
Александровская (Ершова) 4 17 20 37 0 0
Бревновская 3 5 7 12 0 0
Сутуловская (Сиврина) 4 7 12 19 0 0
Исаковская 4 13 15 28 0 0
Пустошь Герасимовская 2 5 8 13 0 0
Овчиниковская 2 5 5 10 0 0
Погосское (Колодозерский погост) 12 47 51 98 1 0
Улитинская (Вавулина) 2 10 13 23 0 0
Хлыстовская (Лахта) 4 10 12 22 0 0
Минино село 2 8 9 17 0 1
Теленовская 5 22 27 49 0 0
Дубовская 12 49 61 110 0 0
Щаяпковская 12 49 61 110 0 0
Королевская (Заозерье) 7 24 28 52 0 0
Якова Кирилова (Заозерье) 8 23 23 46 0 0
Чулковская (Кузнецова) 9 35 37 72 0 1
Пал-ручей 7 27 23 50 0 1
Кокулинская 5 13 19 32 0 0
Стегайлова гора 10 28 26 54 0 0
Андреевский след (Подгорье) 15 26 39 65 1 0
Зарубежский след (Большая гора) 26 60 65 125 0 0
Никова гора 2 7 8 15 0 0
Рогозеро 4 13 11 24 0 0
Юнгозеро 4 16 14 30 0 1
Погосская (Отвозерский погост) 6 12 20 32 1 0
Заломаевская гора 8 21 24 45 0 0
Залиская (Залесье) 7 18 13 31 0 0
Стегайловская (Степаниха) 3 5 5 10 0 1
Наволоцкая (Наволок) 7 21 29 50 0 0
Ладва Тимофеевская (Глубоко) 6 17 16 33 0 1
Позуевская (Глубоко) 7 17 17 34 0 0
Новинка Гасновская (Глубоко) 7 8 23 31 0 1
Габозеро 3 6 5 11 0 0

На данном пути встречаются следующие места:

Место Селений
при озере и колодце 10
при Салмозере 6
при Отовозере 4
при Петрозере 4
при Колодозере 3
при реке Суме, впадающей в реку Водлу 3
при Корбозере 3
при Кумбас-озере 2
при Тамбич-озере 2
при реке Колоде 2
при Колодозере и реке Вексельге 2
при реке Хабандзе 2
при Пялозере 2
на левом берегу реки Водлы 2
при колодцах 1
при Габозере 1
при реке Салме 1
при реке Корбе 1
при Пелус-озере 1
при Сюзик-озере 1
при родниках и колодцах 1
при Пал-ручье 1
при Рогозере 1
при Юнгозере 1
при реке Водле 1
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 8 сёл из 58