Селения этого пути сообщения расположены в Повенецком уезде.
Всего в этом районе насчитывалось 24 деревни. В них проживало 668 мужчин и 695 женщин, занимая в общей сложности 196 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 2 церкви, 2 часовни, 1 кузница и 3 мельницы.
Деревня | Дворов | Муж | Жен | Всего | Цер. | Час. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Северный конец Святнаволока | 28 | 114 | 110 | 224 | 1 | 0 | ![]() |
Южный конец Святнаволока | 26 | 90 | 93 | 183 | 1 | 1 | ![]() |
Гора-Святнаволок | 21 | 72 | 63 | 135 | 0 | 0 | ![]() |
Березовый порог (Койвукары) | 32 | 89 | 94 | 183 | 0 | 0 | |
Сухое озеро | 3 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
Ганги-Ламба (Фокина) | 5 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | |
Свиная гора | 7 | 21 | 26 | 47 | 0 | 0 | |
Легмала | 3 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | |
Антонов остров | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Васильева гора | 6 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | |
Кибат-Наволок | 6 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | |
Сулой-Остров | 5 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | |
Лужма | 7 | 25 | 29 | 54 | 0 | 0 | ![]() |
Тулос-озеро | 3 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
Туливара (Ветренная гора) | 3 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | |
Короппи-озеро | 5 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | |
Колвас-озеро | 17 | 61 | 68 | 129 | 0 | 0 | ![]() |
Струна | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | |
Большой Наволок | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
Заяц-Салма (Энис) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Широкий Наволок | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Пунтула | 2 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | |
Корбозеро | 6 | 19 | 26 | 45 | 0 | 1 | |
Сельга Малая | 5 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 |
На данном пути встречаются следующие места:
Место | Селений |
---|---|
при Пальеозере | 3 |
при Лявдозере | 3 |
при Тулос-озере | 2 |
при Ламбе-Струна | 2 |
при реке Суне | 1 |
при озере Сухом | 1 |
при Корбозере | 1 |
при Ганги-Ламбе | 1 |
при Мотозере | 1 |
при озере Лендер | 1 |
при Сулой-озере | 1 |
на горе Тули | 1 |
при Короппи-озере | 1 |
при Колвас-озере | 1 |
при Салме-Заяц | 1 |
при Ултос-Салме | 1 |
при озере Лекша | 1 |
при Малой Сельге | 1 |