Селения этого пути сообщения расположены в Повенецком уезде.
Всего в этом районе насчитывалось 7 деревень. В них проживало 306 мужчин и 335 женщин, занимая в общей сложности 95 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 2 церкви.
Деревня | Дворов | Муж | Жен | Всего | Цер. | Час. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красильникова (Лумбуши) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
Верховье (Лумбуши, Лумбушский погост) | 17 | 54 | 49 | 103 | 1 | 0 | ![]() |
Матвеева-гора | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Лавас-губа | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
Пергуба | 11 | 41 | 39 | 80 | 0 | 0 | ![]() |
Саваксельга | 19 | 77 | 70 | 147 | 0 | 0 | |
Кяппесельга | 45 | 126 | 165 | 291 | 1 | 0 | ![]() |
На данном пути встречаются следующие места:
Место | Селений |
---|---|
при озере Онеге | 3 |
при реке Лумбуше | 2 |
при горе Рекшиной | 2 |