Селения этого пути сообщения расположены в Каргопольском уезде.
Всего в этом районе насчитывалось 6 деревень. В них проживало 194 мужчин и 250 женщин, занимая в общей сложности 71 двор. В деревнях этой местности насчитывалось 1 церковь, 2 часовни, 4 мельницы, 2 кожевенных завода и 4 дегтекурных заведения.
Деревня | Дворов | Муж | Жен | Всего | Цер. | Час. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даниловская (Верхняя) | 10 | 21 | 26 | 47 | 0 | 1 | |
Ряговский погост (Ряговское) | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | |
Лещиково (Село) | 5 | 13 | 20 | 33 | 0 | 0 | |
Гусева | 14 | 40 | 55 | 95 | 0 | 0 | |
Островецкая (Антоновская) | 12 | 42 | 40 | 82 | 0 | 0 | |
Лазаревская (Люцково нижнее) | 27 | 73 | 102 | 175 | 0 | 1 | ![]() |
На данном пути встречаются следующие места:
Место | Селений |
---|---|
при реке Воложке | 6 |