Селения этого пути сообщения расположены в Каргопольском уезде.
Всего в этом районе насчитывалось 20 деревень. В них проживало 800 мужчин и 876 женщин, занимая в общей сложности 280 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 2 церкви, 3 часовни, 3 кузницы и 3 мельницы.
Деревня | Дворов | Муж | Жен | Всего | Цер. | Час. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижнетрубичевская (Нижняя) | 54 | 133 | 179 | 312 | 0 | 1 | |
Пожарищенская | 15 | 42 | 53 | 95 | 0 | 0 | |
Заднедубровский погост (Часовенское) | 22 | 57 | 50 | 107 | 1 | 0 | |
Карпсовская или Красовская (Верхний конец) | 8 | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | |
Лисицинская (Верхний конец) | 16 | 50 | 57 | 107 | 0 | 0 | |
Климова (Верхний Конец) | 20 | 55 | 59 | 114 | 0 | 0 | |
Угловская | 7 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | |
Чажнинский погост (Чажинское) | 28 | 91 | 83 | 174 | 1 | 0 | |
Корзова | 12 | 42 | 45 | 87 | 0 | 0 | ![]() |
Харлова | 9 | 32 | 21 | 53 | 0 | 0 | ![]() |
Коротяева | 8 | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | ![]() |
Сандрова | 8 | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | ![]() |
Кабаниха | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
Зявова | 15 | 42 | 43 | 85 | 0 | 0 | |
Зубова | 14 | 31 | 34 | 65 | 0 | 0 | |
Зашендома | 7 | 25 | 39 | 64 | 0 | 1 | ![]() |
Шиботова | 5 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | |
Заборье | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Мышеловская (Мышенская) | 14 | 30 | 48 | 78 | 0 | 0 | ![]() |
Прохнова (Юхнова) | 14 | 54 | 49 | 103 | 0 | 1 | ![]() |
На данном пути встречаются следующие места:
Место | Селений |
---|---|
при реке Моше | 12 |
при озере Ильинском | 3 |
при Пукозере и озере Круглом | 3 |
при озере Лахте | 1 |
при реке Чаженке | 1 |