Селения этого пути сообщения расположены в Вытегорском уезде.
Всего в этом районе насчитывалось 66 деревень. В них проживало 866 мужчин и 932 женщин, занимая в общей сложности 388 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 2 церкви и 17 часовен.
Деревня | Дворов | Муж | Жен | Всего | Цер. | Час. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бильковшина | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
Голосова | 8 | 21 | 21 | 42 | 0 | 0 | |
Поджа | 12 | 36 | 47 | 83 | 0 | 0 | |
Пустошь против Голосовой | 2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | |
Подъелье | 3 | 11 | 18 | 29 | 0 | 1 | |
Кошелева | 8 | 23 | 27 | 50 | 0 | 0 | |
Подгорье | 10 | 30 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
При шлюзе Надежды | 5 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | |
Материков | 8 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | |
Савина гора | 32 | 91 | 81 | 172 | 0 | 1 | |
Выселок Валги | 7 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | |
Выселок Кандус | 9 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | |
Новинки | 6 | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | ![]() |
Новое село | 9 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | |
Выселок у Каменного шлюза | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
Лонская | 13 | 22 | 24 | 46 | 0 | 1 | |
Бродовская | 9 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | ![]() |
Пяльчиха | 17 | 31 | 21 | 52 | 0 | 0 | |
Выселок при шлюзе святого Андрея | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
Гендриховская пустошь | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
Пироговская пустошь | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
Великий двор | 12 | 19 | 23 | 42 | 0 | 1 | |
Оськина пустошь | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
Выселок у шлюза святой Дарьи | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Скочкова | 5 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
Пахомова | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 | |
Мельгачева | 4 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
Гришина | 9 | 17 | 10 | 27 | 0 | 1 | |
Талица | 4 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1 | |
Губина | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Таршина | 10 | 32 | 23 | 55 | 0 | 1 | |
Артюкова | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Артюкова | 2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | |
Акимовская (Пронина) | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
Бадосский погост (Тиречева) | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | ![]() |
Шишева малая | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Шишева большая | 14 | 33 | 32 | 65 | 0 | 0 | |
Великий двор (Васильевская) | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
Безсонова | 8 | 27 | 33 | 60 | 0 | 1 | |
Окуловская (Бергина) | 3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
Шумкина | 6 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | |
Гашкина | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Митина (Нагачева) | 4 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | |
Борисова | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
Фефилова | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Беконская | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | |
Великий двор (Иевлева) | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | |
Борисова | 13 | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | |
Шумкина | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Уголь | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Великий двор | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Васятина | 3 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | |
Кокорина | 5 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | |
Каячева (Канчева) | 9 | 25 | 17 | 42 | 0 | 0 | |
Бурцевская (Борцовская) | 12 | 29 | 36 | 65 | 0 | 1 | |
Чернодворская (Костенникова) | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
Демина гора | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
Кононова | 3 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
Ларина | 10 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | |
Павтица (Павишца) | 4 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | |
Амбросова 1-я | 6 | 20 | 27 | 47 | 0 | 0 | ![]() |
Амбросова 2-я | 5 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | ![]() |
Амбросова 3-я | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | ![]() |
Кукуевская пятинца | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Семасовская-Морозова | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
Конские пороги (Слобода) | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 |
На данном пути встречаются следующие места:
Место | Селений |
---|---|
при Мариинском канале | 29 |
при колодцах | 20 |
при реке Ковже | 13 |
при озере Конецком | 1 |
при озере Безсонове | 1 |
при Маткозере | 1 |
при реке Ваткоме | 1 |