Селения этого пути сообщения расположены в Вытегорском уезде.
Всего в этом районе насчитывалось 57 деревень. В них проживало 1051 мужчина и 1178 женщин, занимая в общей сложности 387 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 1 церковь, 15 часовен и 4 мельницы.
Деревня | Дворов | Муж | Жен | Всего | Цер. | Час. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денисов конец 1-й | 10 | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | |
Денисова сторонние | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Денисов конец 2-й | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Тучькова | 4 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | |
Брусова | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
Воршева | 4 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | |
Мелова | 3 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
Шалимовская пустошь (Шветы) | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
Меловой | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Семенова 1-я | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Семенова 2-я | 3 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | |
Богдановская (Щетинина) | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
Манихинская (Щетинина) | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Острова | 4 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | |
Осинов Порог | 12 | 22 | 30 | 52 | 0 | 1 | |
Шумповская (Тятива) | 9 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | |
Кондратовская (Шестова) | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
При шлюзе Россия | 4 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
Котова | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | |
Крюковская плотина | 11 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 | |
Крюкова | 10 | 20 | 26 | 46 | 0 | 1 | |
Котельникова | 15 | 45 | 47 | 92 | 0 | 1 | |
Низорова (Нивзорова) | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Логманова | 3 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | |
Леонтьева | 7 | 23 | 24 | 47 | 0 | 0 | |
Филипова | 7 | 15 | 14 | 29 | 0 | 1 | |
Данилова | 9 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | |
При шлюзе святой Славы | 6 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | |
Рахнова гора (Новожилы) | 3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | ![]() |
Самсонов кряжь (Самсонова гора) | 3 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
Самсонова кряжа | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Зеленина | 13 | 40 | 52 | 92 | 0 | 0 | |
Кудама нижняя | 9 | 21 | 31 | 52 | 0 | 0 | ![]() |
На реке Кудаме (Кудама Верхняя) | 6 | 21 | 15 | 36 | 0 | 1 | ![]() |
Горморучей (Шажина) | 7 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | |
Осек | 9 | 28 | 29 | 57 | 0 | 0 | ![]() |
Чекша (Косолапы) | 7 | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 | |
Белоусова | 7 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
Горшкова гора (Сярга) | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
Сярга | 5 | 18 | 13 | 31 | 0 | 1 | |
Захарьина | 10 | 35 | 35 | 70 | 0 | 0 | |
Пустошь | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Боярская | 9 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | ![]() |
Житное поле | 16 | 44 | 55 | 99 | 0 | 1 | ![]() |
Римова | 7 | 16 | 30 | 46 | 0 | 0 | |
Каменный ручей (Уголь) | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
Патрава | 8 | 28 | 21 | 49 | 0 | 1 | ![]() |
Ряпсиных | 6 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | |
Сверово | 25 | 92 | 112 | 204 | 0 | 0 | |
Карданга дальняя | 16 | 50 | 58 | 108 | 0 | 1 | |
Карданга ближняя | 19 | 56 | 62 | 118 | 0 | 0 | ![]() |
Карова | 13 | 34 | 44 | 78 | 0 | 0 | |
Соболевшина (Матевжа) | 12 | 29 | 20 | 49 | 0 | 1 | |
Конецкая | 14 | 44 | 41 | 85 | 0 | 1 | |
Великий двор | 8 | 30 | 28 | 58 | 0 | 1 | |
Алмозерский погост (Старцева) | 3 | 15 | 12 | 27 | 1 | 0 | ![]() |
Бажукова (Важукова) | 3 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
На данном пути встречаются следующие места:
Место | Селений |
---|---|
при Мариинском канале | 30 |
при реке Тагашке | 9 |
при реке Кудаме | 5 |
при реке Негажке | 4 |
при Алмозере | 4 |
при реке Чекше | 2 |
при ручье Карданге | 2 |
при Каза-ручье | 1 |