В Ухотской волости Вытегорского уезда на 1905 год насчитывалось 680 домов и 655 семей из 4027 человек. Из них мужчин 1883, женщин 2144. Крестьян среди них 3986 (1861 муж / 2125 жен), некрестьянского населения 3986 (22 муж / 19 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.9 (6.2) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 43 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Ишукова (9.5 версты). Самым многочисленным — Никифорова (400 жителей), а самым малочисленным — Якушева (3 жителя).
Состав Ухотской волости
| Вахрушевское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Вахрушева | 50 | 288 | 8 | В 2 верстах | |
| Фатьянова | 34 | 178 | 7 | В 2 верстах | |
| Дудина | 33 | 191 | 7 | В 0.5 версты | |
| Клепикова | 8 | 47 | 6 | В 1 версте | |
| Аксенова | 14 | 71 | 6.5 | В 1 версте | |
| ИТОГО | 139 | 775 | 0 | ||
| Ереминское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Еремина | 23 | 125 | 1.5 | В 0.75 версты | |
| Рукина | 14 | 95 | 2.5 | В 1.5 верстах | |
| Новое село | 12 | 73 | 2 | В 1 версте | |
| Ершева | 5 | 30 | 3 | В 4 верстах | |
| Окулова | 8 | 44 | 2.5 | В 4 верстах | |
| Брюхова | 12 | 86 | 3.5 | В 5 верстах | |
| Ермолина | 6 | 49 | 5 | В 1.5 верстах | |
| Баустова | 6 | 44 | 4.5 | В 2.5 верстах | |
| Кобылина | 13 | 71 | 3 | В 1.5 верстах | |
| Леонтьева | 20 | 108 | 1 | В 2 верстах | |
| Усадьба Климушинская | 2 | 6 | 1.5 | В 1.5 верстах | |
| ИТОГО | 121 | 731 | 0 | ||
| Низовское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ефремова | 28 | 181 | 0.25 | В 1 версте | |
| Тоболкина | 28 | 164 | 0 | В 1 версте | |
| Ильина | 8 | 38 | 0.25 | В 0.5 версты | |
| Понадьина | 23 | 132 | 1 | В 1.25 верстах | |
| Низ | 29 | 179 | 1.25 | В 1.25 верстах | |
| Песок | 25 | 143 | 1 | В 0.25 версты | |
| Ковежская | 5 | 21 | 1.25 | В 0.5 версты | |
| ИТОГО | 146 | 858 | 0 | ||
| Никифоровское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Ванюкова | 13 | 71 | 8 | В 4 верстах | |
| Якушева | 1 | 3 | 7 | В 3 верстах | |
| Ишукова | 5 | 39 | 9.5 | В 2 верстах | |
| Боброва | 14 | 87 | 6 | В 2 верстах | |
| Бурцева | 9 | 35 | 6 | В 2 верстах | |
| Никифорова | 59 | 400 | 4 | Есть | |
| Демина | 4 | 23 | 4 | В 0.5 версты | |
| Запорина | 12 | 79 | 3 | В 1 версте | |
| ИТОГО | 117 | 737 | 1 | ||
| Юркинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Федорова | 5 | 25 | 6 | В 2.5 верстах | |
| Козулина | 6 | 45 | 6 | В 2.5 верстах | |
| Мишуткина | 3 | 14 | 5.5 | В 2 верстах | |
| Копытова | 15 | 100 | 5 | В 1.5 верстах | |
| Панкратова | 13 | 87 | 5 | В 1.5 верстах | |
| Сергеева | 22 | 168 | 4.5 | В 1.5 верстах | |
| Обросова | 3 | 22 | 4 | В 1 версте | |
| Прокопьева | 15 | 114 | 3.5 | Есть | |
| Юркина | 17 | 130 | 4 | В 0.25 версты | |
| Поганина | 16 | 93 | 3 | В 0.5 версты | |
| Черницына | 8 | 51 | 2.5 | В 1.5 верстах | |
| Васильева | 9 | 77 | 2 | В 2 верстах | |
| ИТОГО | 132 | 926 | 1 | ||
Школы
В волости в 1905 году были 2 школы в селениях Никифорова и Прокопьева. В среднем на 2014 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Брюхова (5 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 42 поселения общей численностью 3941 житель (97.86%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 440 лошадей, 1002 коровы и 3154 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.68 лошади, 1.55 коровы и 4.87 головы другого скота. Могло быть несколько семей, записанных в одном доме. При этом хозяйство было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 0.65 лошади, 1.49 коровы и 4.69 головы иного скота (овец, коз и т.д.).
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Ухотская волость к 1905 году жила немного хуже, чем Вытегорский уезд и губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 0.7 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
| Иного скота | 4.7 | 3.2 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 0.7 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
| Иного скота | 4.7 | 3.4 | 2.7 | ||
События
Удавилась Анна Григорьева (дата 21.12.1846)
В д. Аксеновой Вытегорского уезда удавилась веревкой крестьянка помещика Куколь-Ямпольского Анна Григорьева.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №7 от 13.02.1847
Кража у Петра Карзина (дата: 1881 г.)
14 ноября 1881 года один крестьянин похитил с пожни другого крестьянина, по имени Петр Карзин, стог сена стоимостью 3 рубля.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №6 от 23.01.1882
Кража из амбара Крысанова (дата: 1881 г.)
В ночь на 20 ноября 1881 года из амбара крестьянина Крысанова неизвестным похищено овса на 36 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №4 от 16.01.1882
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 174-177. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.