В Коштугской волости Вытегорского уезда на 1905 год насчитывалось 727 домов и 675 семей из 4057 человек. Из них мужчин 1955, женщин 2102. Крестьян среди них 4022 (1936 муж / 2086 жен), некрестьянского населения 4022 (19 муж / 16 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.5 (6) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 60 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Афанасьевская (у Кузнеца) (40 вёрст). Самым многочисленным — Мошниковская (Мушевицы) (220 жителей), а самым малочисленным — Калининская (у Феоофана) (5 жителей).
Состав Коштугской волости
| Ежезерское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пашкова | 7 | 42 | 15 | В 4.5 верстах | ? |
| Сельга (у Темяки) | 12 | 67 | 17 | В 3 верстах | ? |
| Даньшина | 9 | 65 | 17 | В 3 верстах | ? |
| Дундукова (Сенькина) | 10 | 81 | 18 | В 1.5 верстах | ? |
| Ежезерский погост | 27 | 148 | 20 | Есть | |
| Стансельга | 9 | 71 | 20 | В 1 версте | |
| Вертосельга | 17 | 93 | 30 | В 10 верстах | ? |
| Лема | 20 | 136 | 30 | В 8 верстах | ? |
| Лема Филина | 7 | 43 | 30 | В 8 верстах | ? |
| Малый Шолом (Евшаки) | 7 | 41 | 33 | В 5 верстах | ? |
| ИТОГО | 125 | 787 | 1 | ||
| Коштугское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| 2-я Иевлевская (Мелукова) | 22 | 128 | 1.5 | Есть | |
| Люговская (Тимшина) | 26 | 160 | 1 | В 1 версте | |
| Васюковская (Матвеева) | 29 | 145 | 0.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Талин сельга | 10 | 66 | 8 | В 8 верстах | |
| Марковская (Ортева) | 24 | 155 | 0 | В 1.5 верстах | ? |
| Алексеевская (Худякова) | 11 | 49 | 0.5 | В 2 верстах | ? |
| Дудниковская (Макашева) | 18 | 87 | 1 | В 2.5 верстах | |
| Лукинская (Харитонова) | 21 | 121 | 1.5 | В 2.5 верстах | |
| Павловская (Конец) | 18 | 99 | 2 | В 3 верстах | ? |
| Пустошь Балашевская (Капранова) | 13 | 64 | 2.5 | В 4.5 верстах | ? |
| Манойловская | 12 | 70 | 3.5 | В 4.5 верстах | ? |
| Якушевская | 20 | 141 | 3 | В 4.5 верстах | ? |
| Борку Скрыпкова | 1 | 8 | 3 | В 4.5 верстах | ? |
| Голяши | 14 | 95 | 9 | В 11 верстах | ? |
| ИТОГО | 239 | 1388 | 1 | ||
| Куштозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Павловская (Низовец) | 1 | 22 | 37 | В 14 верстах | ? |
| Павловская (Ивачева) | 17 | 119 | 35 | В 4 верстах | |
| Павловская (Борисова) | 7 | 52 | 35 | В 4 верстах | |
| Пахомовская (у Пахома) | 6 | 30 | 39 | В 8 верстах | ? |
| Афанасьевская (у Кузнеца) | 1 | 11 | 40 | В 3 верстах | ? |
| Долгоножевская (Митина) | 4 | 26 | 40 | В 3 верстах | ? |
| Берег (у Есина) | 2 | 17 | 35 | В 0.25 версты | ? |
| Парфиевская (Гора, Погост) | 9 | 41 | 35 | В 0.25 версты | ? |
| Ермолаевская (Погост) | 12 | 62 | 35 | Есть | ? |
| Калининская (у Феоофана) | 1 | 5 | 33 | В 3 верстах | ? |
| Ивановская (Илекса) | 10 | 32 | 33 | В 3 верстах | ? |
| Кирилловская (Келасова) | 20 | 100 | 30 | В 4 верстах | ? |
| Иней гора (Келасова) | 9 | 54 | 30 | В 4 верстах | ? |
| Пустошь Долгоножевская | 9 | 58 | 30 | В 5 верстах | ? |
| Угол Каменка (Угол) | 2 | 12 | 36 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 110 | 641 | 1 | ||
| Ундозерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Мошниковская (Мушевицы) | 35 | 220 | 26 | В 3 верстах | |
| Неделинская (Бабина) | 8 | 53 | 24 | В 1 версте | |
| Медведевская (Заречье) | 3 | 32 | 22 | В 1.5 верстах | ? |
| Остров (Андреевская) | 15 | 82 | 21.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Пантелеевская | 12 | 70 | 21 | В 2 верстах | ? |
| Агапитовская (Баранова) | 5 | 39 | 22 | В 1 версте | |
| Ундозерский погост | 3 | 11 | 22 | Есть | |
| Фофановская (Залесье) | 4 | 30 | 23 | В 1.5 верстах | ? |
| Над Калинкиным озером (Пушкарева) | 2 | 8 | 23 | В 1 версте | ? |
| Федьковская (Тренева) | 5 | 32 | 24 | В 2 верстах | ? |
| Павловская (Исакова) | 9 | 51 | 25 | В 2 верстах | ? |
| Ивашевская (Яскова) | 3 | 20 | 26 | В 3 верстах | ? |
| Бедоносовская (Замошье) | 13 | 89 | 28 | В 4 верстах | |
| Среднее Ейн озеро (Гудкова) | 7 | 62 | 31 | В 7 верстах | ? |
| Верхнее Ейн озеро (Румянцева) | 7 | 62 | 32 | В 8 верстах | ? |
| Поздняковская (Мишева) | 9 | 54 | 28 | В 4 верстах | ? |
| Федоровская (Фалелеева) | 27 | 126 | 28 | В 4 верстах | ? |
| Бековская (Якушева) | 3 | 16 | 28 | В 4 верстах | ? |
| Есиповская (Сергеева) | 14 | 63 | 27 | В 4 верстах | ? |
| Кузнецовская (Кайно) | 16 | 114 | 28 | В 5 верстах | ? |
| Выселок у Макара | 1 | 7 | 30 | В 9 верстах | ? |
| ИТОГО | 201 | 1241 | 1 | ||
Школы
В волости в 1905 году были 4 школы в селениях Ежезерский погост, 2-я Иевлевская (Мелукова), Ермолаевская (Погост) и Ундозерский погост. В среднем на 1014 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Павловская (Низовец) (14 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 47 поселений общей численностью 3228 жителей (79.57%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 793 лошади, 1156 коров и 2740 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.19 лошади, 1.74 коровы и 4.12 головы другого скота. Если в одном доме проживало несколько семей, хозяйство было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.11 лошади, 1.61 коровы и 3.83 головы прочего скота (овец, коз и т.д.).
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Коштугская волость к 1905 году жила несколько лучше, чем Вытегорский уезд и губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.1 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.6 | 1.5 | 1.8 | ||
| Иного скота | 3.8 | 3.2 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
| Иного скота | 3.8 | 3.4 | 2.7 | ||
События
Сгорел дом Петра Ильина (дата: 1860 г.)
12 марта 1860 года у крестьянина Петра Ильина сгорел дом с хозяйственными постройками. Ущерб составил 140 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №18 от 30.04.1860
Сгорел дом Прокопьевых (дата 13.02.1882)
13 февраля 1882 года в деревне Мошниковской произошёл пожар от вылетевшей из печной трубы искры. Сгорел дом крестьян Тимофея и Мартына Прокопьевых. Убыток составил 450 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №22 от 25.03.1882
Смерть Феклы Губковой (дата 18.02.1882)
18 февраля 1882 года крестьянская вдова Фекла Губкова шестидесяти лет, переходя через озеро Ундозеро из деревни Остров в деревню Анапитовскую, попала в накопившуюся на озере воду и так сильно перемёрзла, что когда была найдена и отнесена в избу, то вскоре скончалась.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №22 от 25.03.1882
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 158-163. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.