Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в Лодейнопольском (156 селений / 8849 жителей) уезде.
Состав
| Лодейнопольский уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Виницкая волость | |||||
| Виницкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Таруева-гора (Кургина-гора) крестьяне | 0 | 0 | 1 | В 1 версте | ? |
| Калеховская 1-я (Ротакова) крестьяне | 10 | 74 | 3 | В 0.25 версты | ? |
| Калеховская 2-я (Собинк. гора) крестьяне | 5 | 25 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Калеховская 3-я (Ганк.-кара) крестьяне | 3 | 13 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Алексеевская (Ручей) крестьяне | 5 | 22 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Климовская (Колкасова) крестьяне | 4 | 25 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Андроновская (при Виницком погосте) 12 человек / 3 семьи некрестьян | 6 | 70 | 2 | Есть | |
| Родионовская (Ручей) 8 человек / 1 семья некрестьян | 2 | 13 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Тимофеевская (Артюшина) крестьяне | 17 | 111 | 3 | В 1 версте | ? |
| Фоминская (у Шокши) крестьяне | 2 | 15 | 3 | В 1 версте | ? |
| Захарьевская (Угол) крестьяне | 9 | 57 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Ивановская (Игнашова) крестьяне | 4 | 25 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Пуганда крестьяне | 6 | 37 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Безносова (Флягина) крестьяне | 4 | 25 | 3 | В 1 версте | ? |
| Романовская (Флягина) крестьяне | 10 | 60 | 3 | В 1 версте | ? |
| Осипова (Харина) крестьяне | 5 | 28 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Некрасова (Харина) крестьяне | 6 | 34 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Тугаринова (Харина) крестьяне | 4 | 23 | 4 | В 2 верстах | ? |
| Савинская (Савина) крестьяне | 14 | 103 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Красильниковская (Гапоева) крестьяне | 2 | 12 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Еремеевская (Бурчинова) крестьяне | 3 | 16 | 5 | В 3 верстах | ? |
| Яхновская (Михалёва) крестьяне | 6 | 33 | 6 | В 0.25 версты | ? |
| Симоновщина (Чистякова) крестьяне | 4 | 34 | 7 | В 0.5 версты | ? |
| Грибановская (Бухаринова) крестьяне | 15 | 75 | 6 | Есть | ? |
| Алексеев-Наволок (Перьякова) крестьяне | 7 | 37 | 8 | В 2 верстах | ? |
| Кобылий-Наволок (Фомина) крестьяне | 13 | 64 | 6 | В 0.25 версты | |
| Лит-ручей (Ольшина) крестьяне | 7 | 47 | 9 | В 3 верстах | |
| Кузра-Початовская крестьяне | 10 | 74 | 13 | Есть | |
| Новожилова крестьяне | 4 | 32 | 16 | В 3 верстах | ? |
| ИТОГО | 187 | 1184 | 3 | ||
| Тукшинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Яковлевская (Тукша) крестьяне | 8 | 36 | 2 | Есть | ? |
| Кюршинская (Тукша) крестьяне | 2 | 10 | 2 | В смежном селении | ? |
| Антоновская (Тукша) крестьяне | 11 | 59 | 2 | В смежном селении | ? |
| Родионовская (Тукша) крестьяне | 9 | 46 | 2 | В смежном селении | ? |
| Артемовская (Седрукова) крестьяне | 8 | 50 | 2 | В 0.5 версты | ? |
| Васильевская (Киселева) крестьяне | 7 | 46 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Яковлевская (Киселева) крестьяне | 0 | 0 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Каргопольская (Трошева) крестьяне | 4 | 16 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Михайловская (Батманова) крестьяне | 1 | 7 | 2 | В 1 версте | ? |
| Фоминская (Батманова) крестьяне | 3 | 15 | 2 | В 1 версте | ? |
| Мининская (Кошкина) крестьяне | 10 | 59 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Максимовская (Лодыгина) крестьяне | 8 | 45 | 0.25 | В 2 верстах | ? |
| Давыдовская (Пантелеева) крестьяне | 12 | 62 | 1 | В 1 версте | ? |
| Кузьминская (Васюкова) крестьяне | 4 | 19 | 1 | В 1 версте | ? |
| Яковлевская (Пантелеева) крестьяне | 4 | 17 | 1 | В 1 версте | ? |
| Кирилловская (Ципкина) крестьяне | 4 | 22 | 2 | В 0.25 версты | ? |
| Есиповская (Шиешно) крестьяне | 2 | 20 | 3 | В 0.25 версты | ? |
| Ермолинская (Шлыкова) крестьяне | 2 | 9 | 1 | В 2 верстах | ? |
| Исаковская (Жданова) крестьяне | 8 | 45 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Нифантовская (Жданова) крестьяне | 1 | 6 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Зихновская крестьяне | 3 | 14 | 0.25 | В 3 верстах | ? |
| Великодворская Корнышева 8 человек / 1 семья некрестьян | 20 | 130 | 0 | Есть | |
| Артемовская крестьяне | 3 | 10 | 0 | В смежном селении | ? |
| Яхновская (Никулина) крестьяне | 9 | 45 | 0.25 | В 3.25 верстах | ? |
| Васильевская (Танкичева) крестьяне | 2 | 9 | 1 | В 4.25 верстах | ? |
| Коркина (Окуличева) крестьяне | 2 | 15 | 2 | В 5.25 верстах | ? |
| Мартемьяновская (Подкаменники) крестьяне | 3 | 18 | 2 | В 5.25 верстах | ? |
| Каргуевская (Подкаменники) крестьяне | 4 | 24 | 2 | В 5.25 верстах | ? |
| ИТОГО | 154 | 854 | 2 | ||
| Озерское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Яковлевская при реке Ояти крестьяне | 3 | 18 | 22 | В 1 версте | ? |
| Мининская (Посад) крестьяне | 2 | 30 | 22 | В 1 версте | ? |
| Аксеновская (Берег) крестьяне | 2 | 12 | 22 | В 1 версте | ? |
| Титовская (Берег) крестьяне | 4 | 13 | 22 | В 1 версте | ? |
| Андреевская (Симакова) крестьяне | 9 | 52 | 22 | В 0.25 версты | ? |
| Иларионовская при погосте крестьяне | 3 | 18 | 22 | В 0.25 версты | ? |
| Лукинская (Погост Озерский) 13 человек / 3 семьи некрестьян | 17 | 75 | 22 | Есть | ? |
| Соловьевская (Шашкова) крестьяне | 6 | 33 | 22 | В 0.25 версты | ? |
| Федоровская (Шашкова) крестьяне | 10 | 44 | 22 | В 0.25 версты | ? |
| Коковичи крестьяне | 6 | 30 | 23 | В 1 версте | ? |
| Ожеговская (Гора) крестьяне | 1 | 17 | 23 | В 1 версте | |
| Башмаковская (Дмитриева) крестьяне | 12 | 56 | 23 | В 1 версте | ? |
| Селивановская (Конец) крестьяне | 4 | 17 | 23 | В 1 версте | ? |
| Федоровская (Топорова гора) крестьяне | 12 | 60 | 23 | В 1 версте | ? |
| Мартемьяновская (Топорова гора) крестьяне | 11 | 125 | 23 | В 1 версте | |
| ИТОГО | 102 | 600 | 1 | ||
| Немжинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Никитинская (При погосте) крестьяне | 5 | 33 | 11 | Есть | ? |
| Кармановская (Топорова гора) 5 человек / 2 семьи некрестьян | 9 | 52 | 11 | В смежном селении | |
| Еремеевская (Топорова гора) крестьяне | 10 | 58 | 11 | В смежном селении | ? |
| Ивановская 1-я (Кобегина) крестьяне | 3 | 22 | 12 | В 1 версте | ? |
| Ивановская 2-я (Паскачева) крестьяне | 2 | 18 | 12 | В 1 версте | ? |
| Ивановская 3-я (Даньшинова) крестьяне | 10 | 62 | 12 | В 1 версте | ? |
| Афанасьевская (Вахроева) крестьяне | 5 | 62 | 12 | В 1 версте | ? |
| Алексеевская (Мокеева) крестьяне | 7 | 62 | 13 | В 1 версте | ? |
| Сидоровская (Костина) крестьяне | 10 | 49 | 13 | В 1 версте | ? |
| Савинская (Трифоева) крестьяне | 9 | 65 | 13 | В 1 версте | ? |
| Нечаевская (Конец) крестьяне | 8 | 43 | 14 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 78 | 526 | 1 | ||
| Макушевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Шондовичи (Макушева-гора) крестьяне | 10 | 68 | 27 | Есть | ? |
| Спирова (Шондовичи) крестьяне | 4 | 24 | 27 | В смежном селении | |
| Шондовичи крестьяне | 2 | 11 | 27 | В смежном селении | ? |
| Шондовичи крестьяне | 1 | 7 | 27 | В смежном селении | ? |
| Шондовичи крестьяне | 7 | 40 | 27 | В смежном селении | ? |
| Спирово (Шондовичи) крестьяне | 6 | 42 | 27 | В смежном селении | |
| ИТОГО | 30 | 192 | 1 | ||
| Заостровская волость | |||||
| Сермакское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Сластницына крестьяне | 18 | 124 | 23 | В 1 версте | ? |
| Посад 10 человек / 3 семьи некрестьян | 37 | 175 | 22 | Есть | ? |
| Выползова крестьяне | 25 | 77 | 21 | В 1 версте | ? |
| Околок 6 человек / 3 семьи некрестьян | 28 | 125 | 20 | В 1 версте | ? |
| Турыгина крестьяне | 20 | 75 | 20 | В 1 версте | |
| Кургина крестьяне | 25 | 134 | 19 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 153 | 710 | 1 | ||
| Рекинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Морозовщина крестьяне | 16 | 102 | 21 | В 1.5 верстах | ? |
| Рекиничи крестьяне | 39 | 241 | 22 | В 2 верстах | |
| Симовичи 6 человек / 1 семья некрестьян | 8 | 61 | 24 | В 4 верстах | ? |
| Новинка 11 человек / 3 семьи некрестьян | 14 | 74 | 19 | Есть | ? |
| Горка крестьяне | 19 | 104 | 20 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 96 | 582 | 1 | ||
| Шаньгинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Шаньгеничи 1 человек / 1 семья некрестьян | 32 | 164 | 30 | В 6 верстах | ? |
| Шириничи крестьяне | 19 | 102 | 33 | В 4 верстах | ? |
| Смолькова крестьяне | 10 | 59 | 33 | В 4 верстах | ? |
| Кадыевщина крестьяне | 5 | 13 | 37.5 | В 3 верстах | ? |
| ИТОГО | 66 | 338 | 0 | ||
| Имоченское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Бор 12 человек / 4 семьи некрестьян | 29 | 124 | 36 | В 1 версте | ? |
| Ершеничи (Кокуй) крестьяне | 7 | 37 | 39 | В 1 версте | ? |
| Старый-двор крестьяне | 9 | 56 | 57 | В 1.5 верстах | ? |
| Богдановщина крестьяне | 7 | 47 | 37.5 | В 1 версте | ? |
| Семеновщина крестьяне | 5 | 17 | 37.5 | В 1 версте | ? |
| Окулова-гора крестьяне | 23 | 164 | 38 | Есть | ? |
| ИТОГО | 80 | 445 | 1 | ||
| Шоткуское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Лососковщина (Мошкина) 15 человек / 4 семьи некрестьян | 16 | 56 | 12 | В 3.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 16 | 56 | 0 | ||
| Шапшинская волость | |||||
| Подборское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Верхнее Подборье крестьяне | 17 | 110 | 31 | В 3 верстах | ? |
| Нижнее Подборье крестьяне | 27 | 337 | 31 | В 3 верстах | ? |
| Ключникова крестьяне | 10 | 49 | 28 | В 0.25 версты | ? |
| Ратовичи крестьяне | 2 | 13 | 30 | В 2 верстах | |
| Бор крестьяне | 2 | 15 | 30 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 58 | 524 | 0 | ||
| Ратигорское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Наумовщина (Старина) крестьяне | 9 | 51 | 25 | В 3 верстах | |
| Костровщина крестьяне | 4 | 25 | 24 | В 1 версте | ? |
| Левкова крестьяне | 26 | 145 | 23 | В 1 версте | ? |
| Маркова крестьяне | 4 | 33 | 23 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 43 | 254 | 0 | ||
| Надпорожское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Нижнее Надпорожье крестьяне | 30 | 210 | 24 | В 0.5 версты | ? |
| Верхнее Надпорожье (Семова гора) крестьяне | 15 | 85 | 26 | В 2 верстах | ? |
| Ямка крестьяне | 5 | 58 | 26 | В 2 верстах | ? |
| Берег (Власкова) крестьяне | 8 | 41 | 27 | В 3 верстах | ? |
| Ивановская (Бор) крестьяне | 20 | 125 | 25 | В 1.5 верстах | ? |
| Надпорожье крестьяне | 42 | 225 | 24 | В 0.5 версты | ? |
| ИТОГО | 120 | 744 | 0 | ||
| Скаминское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Никифоровщина (Анцыева) 7 человек / 1 семья некрестьян | 7 | 48 | 31 | В 1 версте | ? |
| Дорошкина гора (Семеновщина) крестьяне | 3 | 15 | 31 | В 0.5 версты | ? |
| Канашкина гора крестьяне | 3 | 24 | 31 | В 1 версте | ? |
| Скамина гора крестьяне | 20 | 101 | 33 | В 3 верстах | |
| Матреновщина (усадьба) крестьяне | 7 | 35 | 32 | В 2 верстах | ? |
| Перхина гора крестьяне | 9 | 48 | 33 | В 3 верстах | ? |
| Нижнеконная крестьяне | 28 | 160 | 30 | В 2 верстах | ? |
| Войновщина крестьяне | 1 | 7 | 31 | В 2 верстах | ? |
| Норгина крестьяне | 37 | 142 | 40 | В 8 верстах | |
| Чур-порог крестьяне | 4 | 13 | 40 | В 8 верстах | ? |
| Тимошкина (Берег) крестьяне | 5 | 31 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Каменна гора (Берег) крестьяне | 2 | 10 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Никулинская (Берег) крестьяне | 8 | 52 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Спирова (Берег) крестьяне | 3 | 35 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Гришина (Берег) крестьяне | 9 | 36 | 37 | В 5 верстах | ? |
| Шлякова (Берег) крестьяне | 3 | 14 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Левшакова (Берег) крестьяне | 2 | 5 | 38 | В 6 верстах | ? |
| Кривошеина 11 человек / 3 семьи некрестьян | 3 | 11 | 32 | Есть | ? |
| ИТОГО | 154 | 787 | 1 | ||
| Мустинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Мустиничи (Филичева) крестьяне | 9 | 61 | 24 | Есть | ? |
| Мустиничи крестьяне | 25 | 185 | 24 | В смежном селении | ? |
| Мириничи крестьяне | 19 | 115 | 26 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 53 | 361 | 1 | ||
| Янгинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Новожилова (Никоновщина Заручейная) крестьяне | 5 | 29 | 23 | В 6 верстах | ? |
| Закоробье крестьяне | 2 | 20 | 23 | В 7 верстах | ? |
| Кадыевщина крестьяне | 3 | 16 | 28 | В 2 верстах | ? |
| Никоновщина крестьяне | 15 | 102 | 23 | В 6 верстах | |
| ИТОГО | 25 | 167 | 0 | ||
| Гайговское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гайгова крестьяне | 11 | 73 | 24 | В 1.25 верстах | |
| Стогова крестьяне | 5 | 37 | 21 | В 1 версте | ? |
| Сторожева крестьяне | 10 | 61 | 21 | В 0.25 версты | ? |
| ИТОГО | 26 | 171 | 0 | ||
| Кяргинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кяргина крестьяне | 30 | 185 | 22 | Есть | ? |
| Шахтиница крестьяне | 30 | 169 | 22 | В 1 версте | ? |
| ИТОГО | 60 | 354 | 1 | ||
Население
Всего в месте «при реке Ояти» насчитывалось 156 деревень. В них проживали 4268 мужчин и 4581 женщина, итого 8849 человек, занимая в общей сложности 1540 дворов и распределяясь по 1501 семье. Больше всего жителей (337) было в селении Нижнее Подборье, меньше (0) — в Таруева-гора (Кургина-гора). Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 10, мужчин 27, женщин 29. В сумме 56 жителей. В среднем на один дом/семью приходилось 6 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 74 версты, до волостного правления — 18 вёрст, до ближайшего селения — 1.62 версты, до школы — 1.7 версты, до почтовой станции — 45 вёрст, до пароходной пристани — 59 вёрст. Дальше всех от школы — Норгина (8 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 67% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 31% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году было 14 школ в селениях Андроновская (при Виницком погосте), Грибановская (Бухаринова), Кузра-Початовская, Яковлевская (Тукша), Великодворская Корнышева, Лукинская (Погост Озерский), Никитинская (При погосте), Шондовичи (Макушева-гора), Посад, Новинка, Окулова-гора, Кривошеина, Мустиничи (Филичева) и Кяргина. В среднем на 632 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Норгина (8 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 140 поселений общей численностью 8139 жителей (91.98%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1358 лошадей, 2381 корова и 2788 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.93 лошади, 1.62 коровы и 1.9 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могли проживать несколько семей. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 0.9 лошади, 1.58 коровы и 1.85 головы прочего скота.
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при реке Ояти» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при реке Ояти: 81.88%
- близ реки Ояти: 3.62%
- близ реки Ояти, при ключах: 3.62%
- при колодцах: 2.9%
- близ реки Ояти, при колодцах: 1.45%
- близ реки Ояти, при озере Ширинском: 1.45%
- близ реки Ояти, при её заливе - Старой реке: 0.72%
- при озере Озерском: 0.72%
- при реке Ояти, впадающей в реку Свирь: 0.72%
- при реке Тукше: 0.72%
- при ручье Горач: 0.72%
- при ручье Костровском: 0.72%
- при ручье Перке: 0.72%