Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в Олонецком (73 селения / 3126 жителей) уезде.
Состав
| Олонецкий уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коткозерская волость | |||||
| Сармяжское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Торос-озеро крестьяне | 16 | 79 | 10 | В 8 верстах | ? |
| Шулка крестьяне | 3 | 24 | 5 | В 5 верстах | |
| ИТОГО | 19 | 103 | 0 | ||
| Рыпушкальская волость | |||||
| Рыпушкальское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Поддубье 8 человек / 2 семьи некрестьян | 5 | 19 | 3.5 | В 1 версте | ? |
| Малая Путилова 4 человека / 1 семья некрестьян | 7 | 43 | 2.5 | В 1.5 верстах | |
| Татчалица 8 человек / 2 семьи некрестьян | 13 | 69 | 2.75 | В 1.5 верстах | |
| Большая Путилова крестьяне | 9 | 38 | 2.5 | В 2.5 верстах | |
| Гажалицы крестьяне | 4 | 12 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Кунилицы 5 человек / 1 семья некрестьян | 13 | 43 | 2.25 | В 2.25 верстах | |
| Тахтасово 3 человека / 1 семья некрестьян | 23 | 121 | 2 | В 2 верстах | |
| Ватчелицы крестьяне | 9 | 37 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Кокколицы крестьяне | 4 | 17 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Пески 2 человека / 1 семья некрестьян | 18 | 87 | 1.5 | В 1.5 верстах | |
| Ченгилицы крестьяне | 13 | 73 | 1 | В 1 версте | |
| Шоккойла крестьяне | 7 | 41 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Созойла крестьяне | 11 | 37 | 0.5 | В 0.5 версты | |
| Рыпушкалицы 4 человека / 1 семья некрестьян | 24 | 93 | 0 | Есть | |
| Большие Ималицы 7 человек / 2 семьи некрестьян | 17 | 95 | 0.5 | В 0.5 версты | |
| Малые Ималицы 7 человек / 2 семьи некрестьян | 12 | 54 | 0.75 | В 0.75 версты | |
| Верхняя Седокса крестьяне | 31 | 144 | 3 | В 3 верстах | |
| ИТОГО | 220 | 1023 | 1 | ||
| Верховское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Черелицы крестьяне | 3 | 11 | 5.5 | В 1 версте | ? |
| Редулицы крестьяне | 2 | 4 | 5.5 | В 1 версте | ? |
| Колат-Наволок крестьяне | 4 | 12 | 5.75 | В 1.25 верстах | ? |
| Курчалы 6 человек / 2 семьи некрестьян | 8 | 52 | 6.25 | В 1.25 верстах | ? |
| Гамойла крестьяне | 8 | 37 | 6 | В 1.25 верстах | ? |
| Кельлюлы 8 человек / 2 семьи некрестьян | 4 | 19 | 6.25 | В 1.25 верстах | ? |
| Ойнасова крестьяне | 13 | 66 | 6.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Павойла 2 человека / 1 семья некрестьян | 12 | 62 | 6.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Геркелицы 33 человека / 5 семей некрестьян | 12 | 56 | 6.5 | В 1 версте | ? |
| Рытчейлы крестьяне | 9 | 51 | 6.75 | В 0.75 версты | ? |
| Канейла 8 человек / 3 семьи некрестьян | 15 | 51 | 7 | В 0.5 версты | ? |
| Тимойла 1 человек / 1 семья некрестьян | 8 | 45 | 7.5 | Есть | ? |
| Кожала крестьяне | 8 | 45 | 7.75 | В 0.25 версты | ? |
| Гейтола крестьяне | 6 | 27 | 8 | В 0.75 версты | ? |
| Керойла крестьяне | 5 | 29 | 8.5 | В 1 версте | ? |
| Ванштала крестьяне | 8 | 29 | 8.75 | В 1.25 верстах | ? |
| Керчулы крестьяне | 1 | 4 | 9.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Чимилицы 1 человек / 1 семья некрестьян | 11 | 47 | 9.5 | В 2 верстах | ? |
| Аннин-наволок 7 человек / 1 семья некрестьян | 3 | 11 | 11.5 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 140 | 658 | 1 | ||
| Улванское Общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Федоров-Наволок 7 человек / 1 семья некрестьян | 5 | 40 | 14 | В 7.5 верстах | ? |
| Щеголева у поповой мельницы крестьяне | 3 | 27 | 14 | В 6 верстах | ? |
| Укуйки рюминой мельницы крестьяне | 4 | 18 | 14 | В 6 верстах | ? |
| Сари-Порог 1 человек / 1 семья некрестьян | 25 | 107 | 20 | В 7 верстах | |
| ИТОГО | 37 | 192 | 0 | ||
| Юксильское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пирпула 2 человека / 1 семья некрестьян | 4 | 14 | 10.5 | В 2.75 верстах | ? |
| Слобода крестьяне | 2 | 12 | 10.25 | В 3 верстах | ? |
| Гомала 5 человек / 2 семьи некрестьян | 13 | 58 | 10.5 | В 0.25 версты | ? |
| Ругойла 1 человек / 0 семей некрестьян | 4 | 9 | 10.5 | В 4.25 верстах | ? |
| Антула 3 человека / 2 семьи некрестьян | 10 | 39 | 10.25 | Есть | ? |
| Мартойла 3 человека / 1 семья некрестьян | 6 | 21 | 10.5 | В 2 верстах | ? |
| Яккойла 4 человека / 2 семьи некрестьян | 14 | 48 | 10.5 | В 2 верстах | ? |
| Унойла 7 человек / 3 семьи некрестьян | 6 | 21 | 10.5 | В 2 верстах | ? |
| Сеппяла крестьяне | 5 | 18 | 11.5 | В 1 версте | ? |
| Сямоева крестьяне | 13 | 47 | 11.5 | В 1 версте | ? |
| Зивчала 8 человек / 4 семьи некрестьян | 16 | 66 | 12.5 | В 2 верстах | ? |
| Юксилицы 5 человек / 2 семьи некрестьян | 26 | 113 | 12.5 | В 2 верстах | ? |
| Корвала 4 человека / 2 семьи некрестьян | 5 | 12 | 12.5 | В 2 верстах | ? |
| Кирьела 8 человек / 3 семьи некрестьян | 7 | 29 | 13.5 | В 3 верстах | ? |
| Котчила крестьяне | 16 | 65 | 13.5 | В 3 верстах | ? |
| Гошкала крестьяне | 3 | 13 | 15.5 | В 5.5 верстах | ? |
| Кярбяла крестьяне | 4 | 14 | 15.5 | В 5.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 154 | 599 | 1 | ||
| Ильинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Игатчала крестьяне | 3 | 17 | 5 | В 2 верстах | ? |
| Терпула 5 человек / 1 семья некрестьян | 7 | 31 | 5.5 | В 1.75 верстах | ? |
| Каройла 2 человека / 1 семья некрестьян | 6 | 31 | 5.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Ильинская горка 4 человека / 1 семья некрестьян | 7 | 41 | 6.5 | В 0.5 версты | |
| Алексала крестьяне | 17 | 83 | 6.5 | В 0.5 версты | |
| Нижняя Еройла крестьяне | 12 | 62 | 7 | В 0.5 версты | |
| Купейла крестьяне | 4 | 14 | 7.5 | В 0.5 версты | ? |
| Ильинский погост 12 человек / 4 семьи некрестьян | 13 | 42 | 7.5 | В 0.5 версты | |
| Платчила 15 человек / 4 семьи некрестьян | 10 | 35 | 8.25 | В 1.25 верстах | ? |
| Большакова 2 человека / 1 семья некрестьян | 9 | 45 | 8.5 | В 1.5 верстах | |
| Зубботала 2 человека / 1 семья некрестьян | 6 | 26 | 8.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Углойла крестьяне | 4 | 23 | 8.75 | В 1.75 верстах | ? |
| Михалевица 3 человека / 1 семья некрестьян | 6 | 40 | 8.5 | В 2 верстах | ? |
| Езепяла 6 человек / 2 семьи некрестьян | 17 | 61 | 9.5 | В 2.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 121 | 551 | 0 | ||
Население
Всего в месте «при реке Олонке» насчитывалось 73 деревни. В них проживали 1459 мужчин и 1667 женщин, итого 3126 человек, занимая в общей сложности 621 двор и распределяясь по 691 семье. Больше всего жителей (144) было в селении Верхняя Седокса, меньше (4) — в Редулицы. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 9, мужчин 20, женщин 23. В сумме 42 жителя. В среднем на один дом/семью приходилось 5 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 9 вёрст, до волостного правления — 7 вёрст, до ближайшего селения — 0.55 версты, до школы — 2 версты, до почтовой станции — 9 вёрст, до пароходной пристани — 50 вёрст. Дальше всех от школы — Торос-озеро (8 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 95% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 62% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году были 3 школы в селениях Рыпушкалицы, Тимойла и Антула. В среднем на 1042 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Торос-озеро (8 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 65 поселений общей численностью 2804 жителя (89.7%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 916 лошадей, 2048 коров и 1720 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.47 лошади, 3.29 коровы и 2.77 головы другого скота. Если в одном доме проживало несколько семей, хозяйство было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.54 лошади, 3.45 коровы и 2.9 головы прочего скота (овец, коз и т.д.).
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при реке Олонке» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при реке Олонке: 95.71%
- при реке Седоксе: 1.43%
- при реке Топозерке: 1.43%
- при реке Туксе: 1.43%