Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в Олонецком (40 селений / 2232 жителя) уезде.
Состав
Олонецкий уезд | |||||
---|---|---|---|---|---|
Неккульская волость | |||||
Мегрецкое общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Верхний-конец крестьяне | 13 | 68 | 3 | В 3 верстах | |
Сюрьга крестьяне | 10 | 48 | 2 | В 2 верстах | |
Рыжула крестьяне | 3 | 14 | 2 | В 2 верстах | |
Куресова крестьяне | 3 | 14 | 2 | В 2 верстах | |
Неккулицы 7 человек / 1 семья некрестьян | 31 | 150 | 0 | В 15 верстах | |
Нюрала крестьяне | 12 | 58 | 1 | В 1 версте | |
Артула 11 человек / 3 семьи некрестьян | 16 | 67 | 1 | В 1 версте | |
Мартойла 1 человек / 1 семья некрестьян | 11 | 56 | 0.13 | Есть | |
Луттелица крестьяне | 5 | 27 | 2 | В 2 верстах | ? |
Иванов-наволок крестьяне | 3 | 8 | 2 | В 2 верстах | ? |
Левшейла крестьяне | 19 | 66 | 2 | В 2 верстах | |
Горбова-гора крестьяне | 5 | 20 | 2 | В 2 верстах | |
Тоттойла крестьяне | 2 | 12 | 3 | В 3 верстах | |
Выше Гамалы крестьяне | 3 | 19 | 4 | В 4 верстах | ? |
Гамала крестьяне | 8 | 26 | 4 | В 4 верстах | |
ИТОГО | 144 | 653 | 1 | ||
Юргельское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Чусова крестьяне | 4 | 19 | 10 | В 2 верстах | |
Керкойла крестьяне | 11 | 48 | 10 | В 2 верстах | ? |
Судалица крестьяне | 32 | 200 | 9 | Есть | |
Ругойла крестьяне | 10 | 37 | 9 | В 1 версте | ? |
Меньшая Нанулица крестьяне | 13 | 64 | 7.5 | В 2 верстах | ? |
Ромойла крестьяне | 4 | 18 | 7 | В 2 верстах | ? |
Большая Нанулица 1 человек / 1 семья некрестьян | 15 | 61 | 7.5 | В 3 верстах | ? |
Каж наволок крестьяне | 13 | 60 | 6.75 | В 2 верстах | |
Ройкойла крестьяне | 8 | 34 | 6.5 | В 2.5 верстах | |
Пиртусово крестьяне | 1 | 3 | 6.25 | В 3 верстах | |
Манейла 1 человек / 1 семья некрестьян | 11 | 50 | 6.25 | В 3 верстах | |
Онейла крестьяне | 4 | 21 | 6 | В 3 верстах | ? |
Теппаница крестьяне | 9 | 41 | 6 | В 3 верстах | ? |
Юргелица 4 человека / 1 семья некрестьян | 19 | 99 | 5.5 | Есть | |
Зубакова крестьяне | 5 | 27 | 5.5 | В 0.25 версты | |
Гяккейла крестьяне | 4 | 15 | 5.5 | В 0.25 версты | |
Тергелица I крестьяне | 9 | 48 | 4.5 | В 2 верстах | |
Тергелица II крестьяне | 13 | 45 | 4.5 | В 2 верстах | |
Варелица крестьяне | 8 | 50 | 4 | В 3 верстах | |
Кангасово крестьяне | 11 | 44 | 3.5 | В 4 верстах | |
Рышкала крестьяне | 4 | 17 | 3.25 | В 4 верстах | ? |
Онькулица крестьяне | 12 | 69 | 3 | В 4 верстах | |
ИТОГО | 220 | 1070 | 2 | ||
Куйтежское общество | |||||
Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
Новые пески крестьяне | 4 | 26 | 10 | В 0.5 версты | ? |
Куйтежи 1 человек / 1 семья некрестьян | 5 | 468 | 10 | Есть | |
Речная сельга крестьяне | 3 | 15 | 21 | В 5 верстах | |
ИТОГО | 12 | 509 | 1 |
Население
Всего в месте «при реке Мегреге» насчитывалось 40 деревень. В них проживали 1067 мужчин и 1165 женщин, итого 2232 человека, занимая в общей сложности 416 дворов и распределяясь по 376 семьям. Больше всего жителей (468) было в селении Куйтежи, меньше (3) — в Пиртусово. Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 10, мужчин 27, женщин 29. В сумме 55 жителей. В среднем на один дом/семью приходилось 5/6 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 9 вёрст, до волостного правления — 5 вёрст, до ближайшего селения — 0.53 версты, до школы — 2.46 версты, до почтовой станции — 4 версты, до пароходной пристани — 36 вёрст. Дальше всех от школы — Неккулицы (15 вёрст). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 98% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 63% — ближе 0.5 версты.
Школы
В этом месте в 1905 году были 4 школы в селениях Мартойла, Судалица, Юргелица и Куйтежи. В среднем на 558 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Неккулицы (15 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 38 поселений общей численностью 2067 жителей (92.61%).
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 456 лошадей, 593 коровы и 1387 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.24 лошади, 1.62 коровы и 3.78 головы другого скота. При этом хозяйство велось домом, а в доме могли проживать несколько семей. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.11 лошади, 1.44 коровы и 3.37 головы прочего скота.
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при реке Мегреге» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при реке Мегреге: 94.12%
- при Мегрозере: 2.94%
- при колодцах: 2.94%