Место «при реке Свири» (1873)

Селения этого места расположены в 3 уездах: Лодейнопольском (42 селения), Петрозаводском (9 селений) и Олонецком (25 селений)

Всего в месте «при реке Свири» насчитывалось 76 деревень. В них проживали 4474 мужчины и 5115 женщин, занимая в общей сложности 1666 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 21 церковь, 24 часовни, 3 кузницы и 4 мельницы.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Лодейное поле 146 620 768 1388 3 2
Вознесенская (упраздненная женская пустынь) 17 49 19 68 2 0
Княж-бора 17 43 60 103 0 1
Ян-Наволок (Высоковское) 4 15 16 31 0 0
Пенгой ручей 2 5 13 18 0 0
Нимпельда 13 31 36 67 0 1
Посад 50 139 166 305 1 0
Ляйпина Кара 4 16 19 35 0 0
Крюков-Наволок 9 23 30 53 0 1
Прокина (Капустина гора) 27 79 75 154 0 1
Капома верхняя 17 35 55 90 0 0
Капома нижняя 27 59 81 140 0 0
Горский погост 4 6 8 14 2 0
Горка 35 80 89 169 0 0
Гиплино 23 69 70 139 0 1
Ковкиницы 62 144 171 315 0 0
Сегежи новые (Новая деревня) 8 22 22 44 0 1
Ручьи 24 56 61 117 0 1
Мирошкина 23 55 58 113 0 1
Верховье 9 22 14 36 0 0
Харевшина 15 45 33 78 0 0
Старый погост 3 6 7 13 0 0
Пиркинский, Христорождественский погост 4 4 10 14 1 0
Чимкинцы (Пиркиничи) 24 53 50 103 0 0
Семеновшина 11 25 23 48 0 0
Рогатина гора (Вересовка) 8 21 27 48 0 0
Чубаркина гора 2 5 8 13 0 0
Валдома 5 9 9 18 0 0
Погра 15 42 44 86 0 1
Кезоручей 38 76 91 167 0 1
Верхние Мандроги 18 47 49 96 0 1
Еремеевское 56 142 149 291 1 0
Фалелеевская (Кара) 15 36 40 76 0 0
Райковская (Пантега или Палтега) 17 59 61 120 0 0
Табаева гора 6 20 22 42 0 0
Насонов ручей 3 17 18 35 0 0
Новоселье 26 60 74 134 0 0
Кузнецов наволок (Киселева) 15 39 50 89 0 0
Каменный наволок (Медведец) 11 38 44 82 0 0
Воронье (Наволок большой) 21 48 75 123 1 0
Воронье (Перх-Наволок) 13 38 36 74 0 0
Воронье (Гора) 8 29 31 60 0 0
Ревская 15 66 69 135 0 0
Плотичко 46 164 178 342 1 0
На Вязострове-Грибановская (Вязостров) 13 41 39 80 0 0
На Вязострове-Кузьминская (Вязостров) 19 57 66 123 0 1
Заостровье (Пустошь) 18 38 43 81 0 1
Иванов-остров (Иваньково) 19 50 64 114 1 1
Осековская пустошь (Осинова изба) 3 12 10 22 0 0
Пахомовская (Кара) 11 40 52 92 0 0
Намойные пески (Вознесенье) 76 102 139 241 0 0
Подъяндебная 4 5 4 9 0 0
Мандроги нижние (Речка) 17 37 50 87 0 0
Мандроги средние 23 62 67 129 1 0
Усланка (Корба) 144 124 151 275 0 1
Чемоданова гора (Ряпикова) 12 23 27 50 0 1
Киновичи 1 36 39 75 0 0
Толстое 8 26 20 46 0 0
Юрьевщина 22 69 80 149 0 0
Немецкие 5 25 14 39 0 0
Усть-Боярская 26 84 82 166 0 0
Подпорожье нижнее 18 55 51 106 0 0
Лукинская 1-я 32 78 106 184 0 1
Яковлевская 1-я 7 22 30 52 0 1
Павловская (Семенкина гора) 20 63 90 153 0 0
Буракова гора (Дуракова гора) 25 86 82 168 0 1
Хевроньино 28 90 92 182 2 0
Мятусово 50 140 166 306 2 1
Бухова гора (Селина гора) 31 96 109 205 0 1
Репников Конец 27 74 78 152 0 0
Ивановская 15 49 50 99 0 0
Усть-Пидьма-речка 13 20 46 66 0 0
Юрковская (Мокрушина кара) 12 40 45 85 0 0
Исаковская (Сиврова пора) 30 84 107 191 0 1
Гришинско-Евсеевское (Спиркова гора) 10 50 46 96 3 0
Васильков Конец (Вороничи) 11 39 41 80 0 0
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 17 сёл из 76