Место «при реке Оште» (1905)

Селения этого места расположены в Лодейнопольском уезде.

Всего в месте «при реке Оште» насчитывалось 49 деревень. В них проживали 1117 мужчин и 1193 женщины, занимая в общей сложности 392 двора и составляя 460 семей.

Наличие скота: 410 лошадей, 608 коров и 1382 головы прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор при реке Оште приходилось по 6 человек, 1 лошадь, 1.6 коров и 3.5 голов прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
При погосте (Погост) 1 1 1 0 1 0 0
Гришинская (Погост) 18 25 56 56 112 13 26
Антинская 3 3 5 11 16 6 8
Пагарша 2 2 4 3 7 0 3
Бачуринская (Бескова) 6 6 14 16 30 7 4
Нефедьевско-Боярская (Неткина) 15 16 33 45 78 12 20
Емельяновская (Кургина) 4 5 9 16 25 4 7
Максимовская 2-я (Кургина) 5 5 7 8 15 3 4
Кургинско-Афанасьевская (Кургина) 12 17 34 32 66 4 8
Лукияновско-Назарьевская (Кургина) 2 3 9 12 21 4 4
Артемовско-Сысоевская (Кургина) 7 9 15 28 43 4 7
Никитинско-Борзуновская (Низ) 8 10 22 25 47 13 11
Марковская (Низ) 13 18 54 44 98 13 22
Воштинско Кортемовская (Низ) 9 12 27 30 57 14 15
Трудневско-Бачуринская (Невежина) 5 7 15 22 37 6 6
Пустошь Ивановская (Горбунова) 4 6 15 16 31 4 8
Антипинская (Тарасина) 7 9 18 17 35 10 19
Селивановская (Тарасина) 13 11 35 45 80 17 23
Осташевская (Подпорожье) 12 12 40 33 73 13 15
Пустошь-Якушевская (Кюрзина) 2 7 13 8 21 3 4
Пустошь-Симановская (Борькина) 4 4 12 15 27 16 9
Мартыновская (Кюрьзина) 5 8 21 16 37 7 5
Спировская (Хабарова) 9 17 34 33 67 7 13
Киршинская на речке Оште (Андреева) 6 7 16 15 31 4 8
Пустошь-Лазаревская (Коромыслова) 2 2 12 5 17 3 6
Пустошь-Июдинская (Репина) 2 2 5 4 9 2 6
Киприяновско-Безхвостовская (Коромыслова) 22 22 55 54 109 28 32
Пановско-Яковлевская (Коромыслова) 6 7 23 18 41 8 11
Пустошь-Яршинская (Андреева) 4 5 14 13 27 14 8
Никоновская (Поздякова) 16 25 65 60 125 19 31
Мартыновская (Ламанова) 5 5 9 14 23 4 8
Киршинско-Чумаковская (Залисье) 9 13 29 28 57 8 14
Ельдинско-Бородинская (Гневашева) 7 8 26 28 54 8 15
Пустошь над городком (Ильина) 6 8 17 18 35 2 9
Федьковская над городком (Рагозина) 14 14 30 31 61 14 19
Ивановская (Симанова) 3 4 9 11 20 6 7
Пепечевская (Симанова) 1 1 2 4 6 1 1
Таруевская (Симанова) 18 16 36 54 90 16 33
Оляковская (Карпина) 8 9 17 17 34 6 10
Окуловская (Карпина) 5 5 16 12 28 6 8
Аникиевско-Кондратовская (Осипова) 22 22 56 70 126 21 41
Амозовская (Петрушина) 5 5 8 13 21 0 2
Самсоновская (Димшина) 4 4 14 11 25 4 5
Юсовская (Димшина) 2 3 6 8 14 2 4
Кузьминская (Димшина) 12 12 37 29 66 8 22
Иевлевская (Миронова) 5 5 15 18 33 4 4
Федотовская (Шмятакова) 6 6 16 19 35 7 9
Екимовско-Долматовская (Миронова) 9 10 22 34 56 9 13
Максимовская (Копова) 27 27 69 74 143 26 41
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 1 село из 49