Место «при реке Андоме» (1905)

Селения этого места расположены в Вытегорском уезде.

Всего в месте «при реке Андоме» насчитывалось 83 деревни. В них проживали 1581 мужчина и 1819 женщин, занимая в общей сложности 684 двора и составляя 699 семей.

Наличие скота: 854 лошади, 1292 коровы и 2022 головы прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор при реке Андоме приходилось по 5 человек, 1.2 лошади, 1.9 коров и 3 головы прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
Пустошь Марыных 14 14 50 55 105 28 40
Под порогом Князева 21 23 65 78 143 21 42
Большой двор Трошина 6 6 16 18 34 8 13
Устенова 7 7 19 21 40 9 14
Терова 7 7 13 27 40 6 10
Бывшая Пустошь на Пороге 8 8 18 14 32 8 14
Климова 4 5 19 20 39 6 10
Кувшинова 4 4 8 6 14 7 9
Симакова 3 4 13 10 23 6 9
Пытручей 14 15 42 43 85 19 20
Кивручей 8 9 25 28 53 10 20
Погостская 30 31 65 67 132 21 37
На Андомском погосте 4 5 13 8 21 7 8
Пяревщина 3 3 8 8 16 3 6
Михалева Тужаевская 10 10 17 24 41 10 22
Пустошь Екимовская 4 5 19 19 38 7 15
Кижинская Деревягина 11 11 28 23 51 14 19
На Самине Пищакова 5 6 17 24 41 8 10
Горбачева у двух рек 4 4 11 12 23 1 6
Аксенова 4 4 13 13 26 5 10
Цыбина 6 7 16 19 35 8 15
Галашева 2 4 12 11 23 3 8
Большой двор Анкина 13 15 42 52 94 17 53
Горбачева Гонева 12 12 35 32 67 14 37
Сорочье поле 7 7 27 31 58 11 18
Опарина 10 12 34 44 78 17 26
Сотикова 8 8 17 19 36 24 16
На Вороновщине 3 3 8 7 15 4 6
Брызгалова 7 10 25 33 58 10 21
Сыромятова 6 6 19 18 37 5 9
Акуевская Лязгина 4 6 16 17 33 7 11
Ребова 10 10 27 34 61 11 29
На Ладовой горе 7 8 19 21 40 9 15
На Левиной горе 5 6 15 13 28 4 14
Спицына 9 9 27 27 54 6 19
Пирогова 8 9 23 25 48 5 19
Березина 22 21 58 64 122 24 62
Аверина (Андома река) 8 8 24 22 46 14 15
Никольский погост 21 20 54 41 95 13 20
Мосягина 8 4 15 18 33 10 16
На Мальяне Родина 3 2 4 6 10 3 4
На Мальяне Большая 8 8 16 18 34 12 14
На Мальяне Фомичева 3 3 6 8 14 3 4
На Мальяне Кузнецова 4 4 8 10 18 5 6
На Мальяне Родина 4 4 6 8 14 4 5
На Мальяне Заверняева 3 3 6 7 13 4 5
Чекша 4 4 8 10 18 4 6
Марков угол 2 2 4 6 10 3 4
Куковщина 4 4 7 9 16 5 7
Семеновская 16 16 26 30 56 20 25
Крестная гора 5 5 10 15 25 8 10
Лушкова 1 2 4 5 9 2 3
Федосова 2 2 4 6 10 4 6
Усадище 7 6 10 15 25 10 16
Усадище Фенистова 6 6 12 17 29 8 10
Зенкова 6 6 12 15 27 6 8
Сидорова 12 12 17 20 37 16 18
Осюкова 3 3 7 10 17 4 5
Перевоз 5 5 10 15 25 8 8
Рубцова 15 15 25 30 55 20 25
Опова 7 7 10 15 25 8 10
Подгородье 13 13 20 25 45 15 18
Макачева 13 13 25 30 55 25 30
Желвачева 10 10 20 25 45 20 25
Панькова 11 11 20 25 45 19 22
Денин угол 15 15 25 30 55 20 25
Галашева 5 5 10 12 22 8 8
Гочевщина 6 7 10 15 25 7 8
Гиковская 21 21 30 40 70 25 24
Кипрова 7 7 15 20 35 8 10
Гавшакова 2 2 5 7 12 3 4
Теркина 14 14 25 30 55 18 20
Либова 7 6 10 12 22 8 10
Тарасова 8 7 12 15 27 7 10
Дорофеева 11 11 18 25 43 13 18
Мошникова 8 7 15 20 35 8 10
Аркучева 8 8 15 20 35 8 10
Альгина 8 8 15 20 35 10 10
Косицына 19 19 30 40 70 22 25
Шлобина 18 17 28 32 60 20 25
Шаруева гора 3 3 8 10 18 2 3
Кобина 6 6 12 20 32 7 10
Пятницкий погост 4 4 9 5 14 4 5
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 16 сёл из 83