Место «» (1905)

Селения этого места расположены в 6 уездах: Петрозаводском (111 селений), Олонецком (73 селения), Лодейнопольском (22 селения), Вытегорском (2 селения), Повенецком (1 селение) и (1 селение)

Всего в месте «» насчитывалось 210 деревень. В них проживали 8359 мужчин и 9013 женщин, занимая в общей сложности 2753 двора и составляя 2941 семью.

Наличие скота: 3177 лошадей, 5704 коровы и 7414 голов прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор приходилось по 6 человек, 1.2 лошади, 2.1 корова и 2.7 голов прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
Кавгора 25 29 95 87 182 20 145
Мянсельга 14 17 60 56 116 32 95
Пяжиева сельга 13 13 38 42 80 15 31
Педайсельга 54 64 166 178 344 47 124
Ужасельга большая 17 17 60 52 112 21 43
Ужасельга малая 5 8 22 23 45 11 27
Ерошкина-сельга 18 24 84 87 171 27 60
Курсельга 4 4 8 9 17 5 11
Мишукова сельга 2 1 5 4 9 1 1
Лахта 5 6 18 21 39 8 23
Нирки 4 5 11 16 27 11 22
Нини-сельга 14 19 58 48 106 22 43
Прякки 12 16 37 46 83 17 28
Матросы 4 4 6 8 14 2 3
Риг-сельга 11 13 31 33 64 14 26
Исаева-сельга 2 2 9 7 16 3 5
У Дворца 3 3 16 14 30 4 5
Моторино 3 4 8 10 18 4 6
Каничева-сельга 6 4 24 35 59 6 14
Курганова сельга 7 9 20 25 45 6 4
Юркостров 18 22 61 71 132 19 21
Кяргала 12 12 23 29 52 15 48
Ахпойла 7 7 20 22 42 7 17
Чура лахта 12 14 43 31 74 14 23
Шап-Наволок 14 14 35 46 81 18 28
Кюрьяла 9 9 20 25 45 9 10
Занкелица 8 10 25 25 50 6 14
Миккелица 32 33 89 89 178 37 63
Лахта 5 5 13 15 28 6 12
Матчелица 9 11 27 26 53 5 11
Мишин сельга 18 17 50 48 98 22 33
Гонганалица 23 27 78 79 157 46 68
Мамби сельга 20 20 66 63 129 33 68
Угмойла 30 32 94 86 180 48 63
Анген-лахта 22 22 51 53 104 24 48
Коисейла 1 1 3 2 5 3 4
Кишкойла 15 15 46 46 92 22 44
Курмойла 19 23 68 62 130 26 61
Чуккайла 3 3 19 10 29 2 7
Савалла 11 12 21 25 46 12 15
Корби наволок 9 11 23 25 48 10 19
Трофим наволок 3 3 10 8 18 3 12
Остров 4 4 6 11 17 5 10
Руго лахта 6 6 15 28 43 8 21
Другая Руга 12 12 31 44 75 16 60
Пог-ялахта 5 5 9 11 20 3 5
Пустоши 42 45 145 160 305 65 83
Слободское 18 19 80 82 162 26 38
Горушное 23 25 50 54 104 24 31
Боровское 17 18 80 79 159 26 31
Загорье 12 16 30 31 61 16 21
Шитики 7 7 15 17 32 8 12
Долгая нива 22 23 64 68 132 23 32
Царево 9 10 33 43 76 11 18
Тарутинское 4 5 20 13 33 12 15
Русиновское 8 8 32 26 58 12 17
Таровская 6 6 26 30 56 16 15
Софроновская 28 29 95 113 208 53 56
Игумновская 31 35 153 156 309 79 90
Межники 12 14 64 80 144 27 43
Римская 21 23 73 85 158 48 43
Заречье 11 11 46 43 89 20 32
Каско-сельга 4 5 13 14 27 4 7
Варисельга 1 1 5 3 8 3 5
Ридсельга 8 9 31 38 69 8 11
Колмачева 3 4 18 9 27 4 5
Педасельга 8 9 28 31 59 13 14
Никитинская 10 10 33 41 74 7 14
Еремеева сельга 2 3 7 16 23 4 6
Кибитки 10 11 33 37 70 12 14
Ландома 8 9 22 18 40 9 17
Онежан-Тучкова 11 12 48 54 102 16 22
Онежаны-погосткая 22 22 66 72 138 28 30
Ботвинская 10 10 29 35 64 21 28
Пески 5 5 22 20 42 10 15
Максова-Лядина 1 1 3 4 7 1 1
Якорь-Лядина 7 8 22 15 37 10 12
Великая-нива 21 20 63 68 131 33 45
Урябовская 2 2 5 8 13 2 2
Крохинская 10 11 34 38 72 67 26
Щелейки 6 6 13 16 29 7 10
Керака 13 14 36 42 78 17 23
Путилово 1 2 3 2 5 1 2
Вангимова-сельга 16 20 52 64 116 21 52
Ишанина 9 11 30 53 83 11 23
Тах ручей 9 9 20 27 47 5 17
Ростань 28 30 49 80 129 18 45
Огершита 27 30 80 96 176 23 85
Вех-ручей 23 24 58 100 158 23 60
Лучкина гора 4 4 15 28 43 3 5
Выселок-Габук 1 2 5 7 12 1 5
Докучаевская 23 23 60 70 130 15 45
Наумовская 16 18 40 50 90 15 30
Розмега 14 18 50 69 119 15 50
Леонова сельга 6 7 17 20 37 5 10
Масляна гора 6 7 11 20 31 3 6
Залесье 59 65 154 214 368 52 80
Сюрьга 14 20 60 48 108 15 25
Пустошь 7 9 20 23 43 7 14
Матвеева сельга 38 47 149 152 301 48 78
Мызникова гора 3 3 10 11 21 3 10
Гимшина-гора 8 8 23 21 44 7 15
Кайлешкова гора 16 17 35 34 69 14 33
Осташева гора 12 13 39 50 89 13 24
Каккарова 31 34 102 116 218 25 52
Роп-ручей 54 60 219 216 435 47 99
Житно-ручей 53 66 209 217 426 48 105
Погост 32 41 108 120 228 27 57
Другая-река 86 98 343 335 678 76 201
Ялгора (Тюрьмино) 10 12 30 42 72 14 43
Березовые мосты (Мандера) 18 18 62 65 127 24 55
Устинская (Устье) 25 24 68 74 142 21 71
Варлоев-лес 51 51 113 118 231 57 103
Паннила 25 24 55 56 111 26 41
Заячья-сельга 13 13 34 37 71 19 26
Гонгинская 3 3 7 6 13 3 2
Погойла 12 13 27 28 55 16 25
Новая Заживка 9 9 22 22 44 6 6
Акимова 6 6 13 15 28 6 7
Мултакова 2 2 4 8 12 4 5
Вара 11 11 30 31 61 16 20
Кяппила 4 5 8 10 18 5 7
Каскес-Сельга 13 13 30 31 61 16 38
Большойла 7 7 18 20 38 11 14
Каппа 9 8 23 21 44 10 15
Сеппи сельга 5 5 20 17 37 8 12
Кузнечная гора 1 2 1 3 4 1 2
Новая Заживка (Тихон сельга) 4 4 3 6 9 11 16
Лахта 5 5 8 9 17 5 17
Вехтозеро (Феофанова) 4 4 9 11 20 3 3
Афонасьево озеро 0 1 0 1 1 0 0
Гойламба 4 4 15 11 26 5 7
Березова-гора 9 9 26 23 49 19 28
Вехку-сельга 16 16 52 53 105 24 35
Чотчойла 9 9 30 29 59 11 16
Павой гора 9 9 20 32 52 10 19
Лисья сельга 5 5 10 15 25 8 20
Вайвас-ламба (Мелентиева) 2 2 6 4 10 2 1
Сеппю-вара 22 24 53 53 106 24 45
Ивка (Элчуева) 5 4 11 12 23 5 8
Березова-сельга 4 4 14 17 31 14 28
Назарьевская 43 42 118 120 238 42 51
Кинкиева 33 31 78 80 158 26 41
Верхний Подол 27 27 107 90 197 20 33
Нижний Подол 18 18 57 69 126 13 25
Пустоша 10 8 22 25 47 9 12
Село 4 4 6 7 13 2 4
Кирьяновская 9 9 39 27 66 8 14
Костиева 9 9 25 28 53 8 10
Парфиевская 31 29 102 84 186 24 43
Рютевщина 14 14 36 34 70 7 7
Терговщина 21 20 46 52 98 17 25
Косякова 32 30 88 82 170 23 34
Иовкова 12 11 40 33 73 6 15
Оглодова 16 16 46 43 89 14 22
Краскова 10 10 22 29 51 5 15
Филипповская 17 17 61 53 114 13 22
Луткова 13 13 25 33 58 8 10
Климова 6 6 17 26 43 3 5
Попова 16 15 38 47 85 13 21
Чурова-гора 16 16 49 48 97 18 30
Корельская 26 29 74 82 156 23 42
Андреевщина 12 11 50 64 114 6 15
Заостровье 21 21 36 37 73 25 36
Копкела 8 9 21 21 42 20 19
Капшейла 6 9 19 20 39 6 13
Иссойла 11 12 28 32 60 12 34
Пятчила 5 5 10 13 23 5 12
Мельчула 5 7 13 15 28 10 9
Гиттойла 22 24 52 53 105 35 75
Шаройла 10 12 24 23 47 11 23
Мойжевица 10 14 20 35 55 14 33
Балагурова 2 2 7 7 14 1 6
Терехова 1 1 3 4 7 1 5
Юккула 9 10 11 20 31 11 18
Кислая-горка 1 1 2 5 7 1 4
Гарбала 11 11 25 32 57 6 15
Эмчила 4 6 11 12 23 8 15
Анкила 15 17 28 39 67 16 32
Петкала 3 3 7 8 15 3 6
Боярщина 6 7 19 27 46 10 27
Туксинская-Горка 9 10 23 17 40 9 9
Виллейтула 17 17 39 36 75 18 26
Текатчула 13 8 18 25 43 9 19
Трошеница 25 19 61 57 118 23 29
Даншина-гора 50 49 124 137 261 37 55
Тененицы 10 13 32 27 59 4 5
Царевщина 20 20 61 62 123 20 28
Великий двор 5 5 11 11 22 7 11
Усадище-Ниргиничи 2 2 7 8 15 1 4
Костино-поле 5 4 15 15 30 6 9
Шаменский погост 4 3 3 5 8 1 5
Гавриловщина (Болото-тож) 13 14 31 40 71 14 27
Кукуй (Заозерье) 6 5 11 17 28 5 8
Телеговщина 4 2 11 9 20 5 10
Кузьминская (Шлопакова) 4 4 11 11 22 4 6
Погост 4 4 9 10 19 3 4
Пустош-Фоминская (Киргозеро) 3 4 20 15 35 6 11
На Кузре Петровская (Погост) 30 33 82 104 186 29 78
Пустошь Васильевская (Верховье) 9 9 22 29 51 7 22
Савельевская (Каковичи) 14 11 51 51 102 22 24
Сюрьга (Каковичи) 14 13 47 47 94 13 17
Кондратовская 2-я (Каковичи) 6 5 10 18 28 2 3
Тимофеевская (Мерьевичи, Каковичи) 4 4 18 19 37 2 4
Тенеконда 2 2 6 6 12 2 3
Чука 25 25 90 84 174 31 47
Выселок Черные пески 5 4 10 16 26 4 8
Тятина Мурда 2 3 6 6 12 1 3
Баенная гора 2 3 6 9 15 1 3
Кондушский таможенный переходный пункт 0 0 0 0 0 6 0
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 95 сёл из 210