Путь сообщения «На Архангельском почтовом тракте от границы второго стана до границы Вытегорского уезда. По правую сторону этого тракта. б) по рекам Ошме и её притокам: Челексе, Оровашке и другим.»

Селения этого пути сообщения расположены в Лодейнопольском уезде.

Всего в этом районе насчитывалось 56 деревень. В них проживало 989 мужчин и 1112 женщин, занимая в общей сложности 332 двора. В деревнях этой местности насчитывалось 1 церковь, 8 часовен, 3 кузницы, 6 мельниц и 4 кожевенных завода.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Гивки 11 35 42 77 0 1
Ривсельга 4 17 13 30 0 0
Ермолинская (Климшина) 5 26 26 52 0 0
Михайловская (Даньшина) 6 23 28 51 0 0
Матвеевская (Ипина) 3 7 11 18 0 0
Мелентьевская (Ипина) 4 12 12 24 0 0
Ивановская 1-я (Ипина) 3 9 7 16 0 0
Ивановская 2-я (Елзунова) 3 7 7 14 0 0
Кузьминская (Елаунова) 11 23 31 54 0 0
На Курваши-у Церкви (Сельга) 19 52 59 111 1 0
Юрьевская пустошь 1 11 4 15 0 0
Дмитриевская пустошь (Сергиевская) 5 18 18 36 0 0
Алексеевская (Рокса) 17 43 54 97 0 1
На Юнд-ручье (Сидоровка) 10 31 32 63 0 0
Карпинский починок (Рокса) 9 25 31 56 0 0
Лавровская пустошь (Рокса) 1 2 2 4 0 0
Тимошкинский след (Мигунова гора) 10 27 31 58 0 0
Лазаревская (Корданга) 15 38 49 87 0 1
Еремеевская (Кординга) 2 8 8 16 0 0
Агафоновская (Корданга) 19 53 67 120 0 0
Сельгинский починок 0 0 0 0 0 0
Максимовская (Копова) 0 0 0 0 0 0
Якимовско-Долматовская (Миронова) 7 25 28 53 0 0
Иевлевская (Зинкова) 2 9 9 18 0 0
Федотовская (Имитякова или Шметакова) 5 13 20 33 0 0
Самсоновская (Декшина) 2 10 8 18 0 0
Юсовская (Демшина) 1 5 1 6 0 0
Кузьминская (Демшина) 8 23 21 44 0 1
Амозовская (Петрушина) 3 12 10 22 0 0
Аникиевско-Кондратовская (Осипова) 14 40 39 79 0 0
Федьковская - над городком (Рагозина) 9 27 29 56 0 0
Пустошь над городком (Ильина) 3 12 11 23 0 0
Таруевская (Симонова) 7 24 41 65 0 1
Ивановская (Симонова) 4 8 12 20 0 0
Пепечевская (Симонова) 1 2 2 4 0 0
Киршинско-Чумаковская (Залесье) 7 26 31 57 0 0
Еглинско-бородинская (Гиевашева) 4 16 16 32 0 0
Спировская (Хабарова) 7 20 20 40 0 1
Симоновская пустошь (Боркина) 1 6 4 10 0 0
Мартыновская (Комарова) 4 15 9 24 0 0
Якушевская пустошь (Кюрзина) 4 9 14 23 0 0
Селивановская (Тарасина) 10 30 28 58 0 0
Антиповская (Тарасина) 6 18 19 37 0 0
Окуловская (Каргина) 5 12 17 29 0 0
На речке Оровашке (Алуфер) 1 2 3 5 0 0
Мартыновская (Поздякова) 3 9 10 19 0 0
Никоновская (Поздякова) 14 42 56 98 0 0
Осташовская (Подпорожье) 9 22 24 46 0 0
Нефедовско-Боярская (Нешкина) 13 29 37 66 0 1
Аншинская (Петугина) 2 6 7 13 0 0
Нагарма 2 3 1 4 0 0
Белиевская пустошь (Кукова) 5 12 14 26 0 0
Гридинская (Кукова) 1 2 4 6 0 0
Мишина - Конашевская (Кукова) 2 4 7 11 0 0
Исаковская (Кукова) 3 8 8 16 0 0
Калиновская пустошь (Кукова) 5 21 20 41 0 1

На данном пути встречаются следующие места:

Место Селений
при колодцах 20
при реке Оште 20
при Сельга-ручье 6
при реке Челексе 5
при реке Оровашке 3
при Юнда-ручье 2
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны из 56