Путь сообщения «От Петрозаводска по Вознесенскому тракту до реки Свири по берегу Онежского озера. По правую сторону этого тракта.»

Селения этого пути сообщения расположены в Петрозаводском уезде.

Всего в этом районе насчитывалась 91 деревня. В них проживало 3935 мужчин и 4342 женщин, занимая в общей сложности 1338 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 21 церковь, 39 часовен, 4 кузницы, 15 мельниц и 2 кожевенных завода.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Уже-Сельга (Махалова-Сельга) 16 60 61 121 1 0
Деревянное (Верхнее) 31 90 95 185 0 0
Ерошкина-Сельга (Ерофеевская) 10 45 46 91 0 0
Курсельга 2 5 7 12 0 1
Ржаное озеро 8 17 19 36 0 1
Вангимова-Сельга 12 36 47 83 0 0
Газозеро или Гузозеро 2 3 4 7 0 1
Яшозеро 4 17 18 35 0 0
Яснозерская пустынь 1 9 0 9 1 0
Крюкова-Сельга 9 37 41 78 1 0
Габшом (Осинова-Сельга) 1 3 4 7 0 0
Кеччь-озеро (Шакова гора) 5 21 20 41 0 0
Сюрьга (Артемовская) 20 49 75 124 0 1
Середь волости 26 92 107 199 0 1
Масленая гора 4 10 10 20 0 1
Тах-ручей (Великий ручей) 8 26 32 58 0 0
Погостское 49 128 108 236 2 1
Федоровская 28 88 104 192 0 0
Степановское (Тихоништа) 32 80 88 168 2 1
Каменный остров (Мальгинская) 11 26 29 55 0 1
Сорокина гора 20 72 84 156 0 1
Матвеева-Сельга 50 157 180 337 1 1
Верховье 17 52 71 123 0 1
Сюрьга 19 51 58 109 0 1
Ивановское 9 30 34 64 1 0
Княж-бора 17 43 60 103 0 1
Ян-Наволок (Высоковское) 4 15 16 31 0 0
Пенгой ручей 2 5 13 18 0 0
Нимпельда 13 31 36 67 0 1
Посад 50 139 166 305 1 0
Ляйпина Кара 4 16 19 35 0 0
Крюков-Наволок 9 23 30 53 0 1
Прокина (Капустина гора) 27 79 75 154 0 1
Пустошь (Степановская) 23 51 71 122 0 1
Логиново 19 61 46 107 1 0
Часовенская (Васильевская) 23 60 74 134 0 1
Верховье 21 52 66 118 0 1
Осташова (Новый починок) 10 35 39 74 0 0
Кушельга 5 22 22 44 1 0
Князева 22 57 56 113 0 0
Елина (Чураковская) 3 8 8 16 0 0
Митькина (Лопатинская или Липинская) 4 7 10 17 0 0
Крюкова (Трухановская) 11 40 37 77 0 1
Колпакова (Вдовская) 12 30 40 70 0 0
Воробьево 31 65 80 145 1 1
Осташова (Филатовская) 11 25 31 56 0 0
Наволок (Большаковщина) 8 22 22 44 0 0
Бурахова (Михайловская) 3 7 9 16 0 0
Лукина 16 34 31 65 0 0
Посад 33 93 100 193 0 0
Демидова Кара 8 30 30 60 0 1
Шинерова (Тарасовская) 6 22 39 61 0 0
Шитикова (Полягинская) 7 23 33 56 0 0
Шишкунова (Лукьяновская) 4 19 17 36 0 0
Верховье 19 65 57 122 0 1
Кашинская 24 81 81 162 0 1
Шестакова (Мартыновская) 10 40 47 87 0 1
Бубнова 18 46 41 87 0 1
Погост Ивинский 17 66 65 131 2 0
Калинская (Родионовская) 16 37 39 76 0 1
Кара 7 29 30 59 0 0
Фершукова 18 49 68 117 0 0
Верховье 13 37 39 76 0 1
Фабрика 3 6 6 12 0 1
Нижняя (Гязинская) 8 24 20 44 0 0
Ларькина (Пиньковская) 9 29 21 50 0 1
Смирюкова (Пузаевская) 5 21 28 49 0 0
Курикова (Лугановская) 4 14 9 23 0 0
Альковская 18 44 39 83 0 1
Кара-Шильниковская 24 78 68 146 0 0
Калинина гора 9 16 32 48 0 0
Тимошкина 10 37 42 79 0 1
Посад 30 75 103 178 1 0
Тришкина Гора 31 75 104 179 0 1
Погостское 19 49 59 108 2 0
Рянжинская 14 47 38 85 0 0
Лахта 60 164 172 336 0 1
Мишина (Селивановская) 18 53 59 112 0 1
Фенькова (Остратовская) 13 40 52 92 0 0
Канашкина (Степановская) 6 20 19 39 0 0
Каргуевская 7 30 22 52 0 0
Верховье 5 17 19 36 0 1
Иломанга (Ляпинская) 17 63 56 119 0 1
Таржеполь 29 103 119 222 1 0
Трошкина 2 6 3 9 0 0
Ронсельга 13 40 45 85 0 0
Кленсельга 4 10 8 18 0 0
Няжиева 6 20 17 37 0 0
Мишукова-Сельга (Машозеро) 1 1 1 2 0 0
Лососинное 5 15 16 31 0 1
Машозеро 26 70 80 150 2 0

На данном пути встречаются следующие места:

Место Селений
при реке Ивине 21
при реке Остречинке 14
при реке Свири 8
при реке Ивинке 8
при реке Шастозерке 7
при реке Муромле 6
при колодцах 3
при колодце 3
при реке Шокше 3
при Яшозере 2
при реке Деревянке 1
при реке Ужеселеге 1
при ручье Паройле 1
при озере Ржаном 1
при Газозере 1
при Кеччь-озере 1
при реке Шокшинке 1
при Тах-ручье 1
при безымянном озере 1
при реке Кушельге 1
при реке Таржепольне 1
при озере Трошкине 1
при Чери-Позе озере 1
при озере Клен 1
при озере Лососинном 1
при Машозере 1
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 54 села из 91