Место «при реке Ояти» (1873)

Селения этого места расположены в Лодейнопольском уезде.

Всего в месте «при реке Ояти» насчитывалось 148 деревень. В них проживали 2393 мужчины и 2555 женщин, занимая в общей сложности 874 двора. В деревнях этой местности насчитывалось 16 церквей, 23 часовни, 3 кузницы и 13 мельниц.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Сласницина 24 56 55 111 0 0
Александровшина 11 23 26 49 0 1
Вороново 3 9 8 17 0 0
Волосковшина (Москина) 5 17 19 36 0 0
Кургино 27 66 69 135 0 0
Турыгино (Васикова) 18 39 57 96 0 0
Околок 23 65 62 127 0 0
Выползово (Кривое Колено) 23 57 58 115 0 0
Сермакский погост 4 6 7 13 2 0
Верхоятско-Никольский погост (Никольщина) 6 8 14 22 2 0
Горка 9 34 30 64 0 0
Морозовшина (Китаевшина) 8 23 30 53 0 0
Сиповичи 6 16 22 38 0 1
Барково 4 0 0 0 0 0
Имоченский, Богородицко-Рождественский погост (Имоченцы) 4 5 10 15 2 0
Бор (Буян-остров) 15 42 45 87 0 1
Старый двор (Остров) 9 27 30 57 0 0
Марьино 1 2 2 4 0 0
Новожила (Заручейская) 4 15 19 34 0 0
Сторожево 6 11 17 28 0 0
Гедевский погост 6 6 19 25 1 0
Стоговы 3 10 14 24 0 0
Гангово сельцо (Гайцово) 10 26 21 47 0 1
Усанино 1 0 0 0 0 0
Кяргино 18 47 37 84 0 0
Шахтеничи 18 49 44 93 0 1
Суббоченица сельцо 6 15 21 36 0 0
Одино 2 7 6 13 0 0
Мелековшина (Деревня) 4 10 17 27 0 0
Валданицы гора (Третьякова гора) 6 18 11 29 0 0
Усадьба при Третьяковой горе 1 1 1 2 0 0
Валданицы сельцо 4 4 3 7 0 1
Мироничи 16 39 45 84 0 1
Мустиничи 1-е 18 46 58 104 0 0
Мустиничи 2-е 34 85 88 173 0 1
Подборье нижнее 20 52 54 106 0 0
Подборье верхнее 17 32 58 90 0 1
Бор 2 6 7 13 0 0
Ратовичи (Ротовичи) 3 7 9 16 0 0
Ключниковское (Погостская, Сотский погост) 5 13 12 25 1 0
Усадище-Сысоевшина (Ефремково) 7 14 17 31 0 0
Слободка 1 0 1 1 0 0
Наумовшина (Ратигора) 4 9 8 17 0 0
Надпорожье нижнее 24 65 62 127 0 0
Александрино (Николашки) 1 0 0 0 0 0
Норгинская (Ниргивичи) 6 21 13 34 0 0
Алексеевшина 2 3 4 7 0 0
Нижнеконская 1 2 2 4 0 0
Нижнеконская 18 55 54 109 0 0
Какашкина гора 1 1 3 4 0 0
Скамина гора (Свомина) 3 8 10 18 0 0
Перхина гора 3 5 7 12 0 0
Никифоровщина (Анциева) 4 8 6 14 0 0
Матреновшина 5 10 9 19 1 0
Ильинская мыза 1 4 3 7 0 0
Каменная (Берег) 1 4 1 5 0 1
Никулинское село (Берег) 7 15 21 36 0 0
Тимошкина (Берег) 2 6 5 11 0 0
Спирова (Берег) 5 7 15 22 0 0
Гришина (Каменная гора или Берег) 4 11 10 21 0 0
Левшакова (Берег) 2 3 7 10 0 0
Норгино (Коргино) 13 30 25 55 0 1
Новожилово 1 4 6 10 0 0
Чур-порог (Норгиво) 2 4 3 7 0 0
Куздра Поташовская (Куздра по Чур-реке) 6 24 22 46 0 0
Лит-ручей (Ольшина) 5 11 15 26 0 1
Алексеев-Наволок (Бончагова или Фомины) 7 18 26 44 0 0
Грибанова (Бухарина) 7 28 27 55 0 1
Кобылий-Наволок (Первячка или Фомина) 6 20 25 45 0 0
Ивановская (Игнашова) 2 6 6 12 0 0
Захарьевская (Уголь) 4 19 14 33 0 0
Фоминская (Шокшинское устье) 3 4 4 8 0 1
Тимофеевская (Артюшина) 11 30 33 63 0 1
Алексеевская (Алексеевшина-ручей) 4 12 13 25 0 0
Дорофеевская (Ручей) 1 5 3 8 0 0
Калеховская 1-я (Романова гора) 6 28 26 54 0 0
Климовская (Левина или Колкасова) 4 12 13 25 0 0
Калеховская 2-я (Собакина гора) 2 6 11 17 0 0
Калеховская 3-я (Ганина гора) 3 11 11 22 0 0
Федоровская (Туроева или Кургина гора) 2 11 10 21 0 0
Андроновская 3 9 9 18 3 0
Ермолинская (Шлыкова) 1 5 4 9 0 0
Пифонтовская (Жданова) 2 3 2 5 0 0
Исаковская (Жданова) 4 13 12 25 0 0
Захновская (Бурковщина) 1 5 4 9 0 0
Мартемьяновская (Худяковщина) 2 6 5 11 0 0
Великодворская (Корнышева) 10 38 33 71 0 0
Васильевская (Танкичева) 2 3 3 6 0 1
Каргуевская (Подкаминки или Гурпуевская) 3 7 8 15 0 0
Коркина (Подкаминкова или Никулина) 3 12 10 22 0 0
Яхновская (Никулина) 7 25 30 55 0 0
Артемовская (Фирсакова) 2 4 8 12 0 0
Симоновшина (Чистякова) 2 11 4 15 0 0
Яхновская (Михалева) 3 9 7 16 0 0
Савина 9 24 25 49 0 0
Красильникова (Некрасова, Ганова или Харина) 2 8 4 12 0 0
Еремеевская (Харина) 1 4 3 7 0 0
Некрасовская (Харина) 3 9 7 16 0 0
Тугаринская (Осиповская или Харина) 8 21 15 36 0 0
Безсоновская (Флягина) 2 11 8 19 0 0
Пуганда (Поганда) 4 9 11 20 0 1
Романовская (Флягина) 7 23 20 43 0 0
Антоновская (Сидрукова) 5 20 26 46 0 0
Яковлевская (Киселева) 4 14 20 34 0 0
Каргопольская (Конец) 1 6 3 9 0 0
Фоминская (Дмитровская или Батманова) 2 6 8 14 0 0
Михайловская (Батманова) 1 2 1 3 0 0
Мининская (Кошкина) 5 20 18 38 0 0
Максимовская (Федотова) 4 16 19 35 0 0
Давыдовская (Пантелеева) 5 25 18 43 0 1
Кузьминская (Васюкова) 5 10 16 26 0 0
Яковлевская (Бородачева пустошь) 3 7 4 11 0 0
Кириловская (Миноева) 5 12 16 28 0 0
Есиновская (Шлегина) 3 6 7 13 0 1
Яковлевская (Федькина) 3 10 10 20 0 0
Антоновская (Красная гора) 7 21 18 39 0 0
Родионовская (Омоев конец) 6 18 18 36 0 1
Васильевская (Киселева) 1 5 8 13 0 0
Сидоровская 5 20 25 45 0 0
Алексеевская 8 14 16 30 0 0
Нечаевская (Конец) 8 22 28 50 0 1
Савинская (Трифоева) 6 18 21 39 0 0
Ивановская 1-я (Павкачева) 2 8 6 14 0 0
Афанасьевская (Вахроева) 2 10 6 16 0 0
Ивановская 2-я (Кобечина) 2 5 7 12 0 0
Ивановская 3-я (Федорова гора) 5 12 16 28 0 0
Никитинская 1 6 4 10 0 0
Кармановское (Немжинский погост) 6 20 16 36 1 0
Еремеевская (При погосте) 6 15 18 33 0 0
Каковичи 2 9 6 15 0 0
Соловьевская 4 6 5 11 0 0
Новопоселенная (Федоровская) 4 6 11 17 0 0
Башмаковская 6 21 20 41 0 0
Ларионовская (Озерская или Заозерский погост) 2 4 6 10 2 0
Селивановская (Павловская) 4 9 14 23 0 0
Федоровская 6 22 23 45 0 0
Мартемьяновская 5 26 21 47 0 0
Яковлевская 2 4 6 10 0 0
Мишинская (Посад) 9 33 35 68 0 0
Аксеновская (Берег) 3 8 10 18 0 0
Ларионовская (При погосте) 1 2 6 8 0 0
Титовская (Берег) 8 21 26 47 0 0
Лукинская (При погосте) 8 22 26 48 0 0
Шандовичи-усадище 5 20 28 48 0 1
Шандовичи-усадище 10 7 12 19 0 1
Спирова (Шавдовичи) 3 27 28 55 0 0
Сельцова гора (Шандовичи) 2 7 8 15 0 0
Оятско-Ладвинский погост 3 4 3 7 1 0
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 19 сёл из 148