Место «при реке Онеге» (1873)

Селения этого места расположены в Каргопольском уезде.

Всего в месте «при реке Онеге» насчитывалось 183 деревни. В них проживали 5029 мужчин и 5564 женщины, занимая в общей сложности 1804 двора. В деревнях этой местности насчитывалось 11 церквей, 23 часовни, 17 кузниц и 44 мельницы.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Абакумова 8 20 20 40 0 1
Ольховский погост (Верхне-Андроновское) 8 22 27 49 2 0
Нижне-Андроновская 4 11 11 22 0 0
Кудринская (Усова) 4 9 4 13 0 0
Лосиха 6 20 20 40 0 0
Ореховская 12 23 41 64 0 1
Сигаевская (Устье малое) 7 17 17 34 0 0
Броневская (Устье большое) 14 42 43 85 0 0
Подрезовская 12 31 34 65 0 0
Устьвольский погост 4 9 11 20 1 0
Усачевская (Семенова) 18 36 41 77 0 0
Горка 3 7 11 18 0 0
Еремина 5 14 21 35 0 0
Махонина 8 21 26 47 0 1
Калитинская (Климовшина) 5 13 22 35 0 0
Ларионовская 4 6 11 17 0 0
Михайловская (Морозово большое) 7 22 22 44 0 0
Успенский 16 0 44 44 2 0
Заречная (Култыриха) 4 16 18 34 0 0
Надпорожский погост 12 46 40 86 1 0
Наволок 4 10 22 32 0 0
Москвина 3 8 9 17 0 0
Осташево 3 10 12 22 0 0
Ильинская 14 30 28 58 0 0
Кутиева 2 4 8 12 0 0
Горка 3 9 9 18 0 0
Ермолина 3 9 10 19 0 0
Клоково 5 13 18 31 0 0
Колотово 10 26 27 53 0 0
Охремово 5 19 15 34 0 0
Плаксина 5 14 13 27 0 0
Курицева 6 19 17 36 0 0
Юркина 4 13 12 25 0 0
Овласово 5 13 18 31 0 0
Монастырек 4 6 8 14 0 1
Спирино 10 17 25 42 0 0
Чертовицы верхние 8 29 29 58 0 0
Чертовицы нижние 6 12 17 29 0 1
Покрышкина 2 8 8 16 0 0
Баранова 1 2 3 5 0 0
Кондратьева 3 10 8 18 0 0
Польдиева (Пиледяева) 8 22 26 48 0 0
Волосская 3 7 9 16 0 0
Скороходовская 3 16 16 32 0 0
Лодыгинская 3 8 11 19 0 0
Ефремовская (Ефимовская) 4 17 14 31 0 0
Пироговская (Залисье) 6 16 11 27 0 0
Парфеновская 7 22 27 49 0 0
Лукинская 3 13 13 26 0 0
Губаревская 9 28 25 53 0 0
Тарасовская 5 18 18 36 0 0
Савинская 9 27 37 64 0 0
Сорокинская 6 18 15 33 0 0
Кузминская (Бураковская) 4 17 18 35 0 0
Потаниха (Подъелье) 2 5 9 14 0 0
Постниковская 1 6 7 13 0 0
Кушпаловская (Подберезье) 2 5 8 13 0 0
Скопинская 6 19 15 34 0 0
Васильева 2 7 10 17 0 0
Юркинская (Балуевская) 5 21 21 42 0 0
Нефедовская (Плясучье или Плясуча) 7 24 27 51 0 0
Полумовская (Полуумовская) 5 15 16 31 0 0
Фоминская 5 10 15 25 0 0
Фроловская (Фролиха) 4 20 14 34 0 0
Окуловская 16 57 61 118 0 1
Кардышиха 4 21 15 36 0 0
Савинская 8 19 20 39 0 0
Ананьинская 19 50 47 97 0 1
Ивкина 8 17 27 44 0 0
Шушорина 13 40 43 83 0 0
Русановская (Русинова) 8 27 25 52 0 0
Трегубовская 4 6 9 15 0 0
Деменина 7 14 29 43 0 0
Соболева 11 29 27 56 0 0
Беззаконниковская (Ганевская) 11 35 34 69 0 0
Десятковская (Заболотье) 9 22 25 47 0 0
Титовская 3 12 10 22 0 0
Шелеховская (Архангел) 25 67 66 133 0 0
Архангельский погост 4 14 12 26 2 0
Сорокинская 17 49 53 102 0 1
Новинская (Новины) 39 137 138 275 0 0
Большекорельская 20 63 76 139 0 1
Малокорельская 16 66 76 142 0 0
Костина 20 59 57 116 0 1
Агафоновская (Красная) 11 30 27 57 0 0
Андрюковская (Красная) 12 32 38 70 0 0
Кувакина 15 58 50 108 0 1
Шилгачева (Малые Мойжи) 14 37 30 67 0 0
Гоголева 15 42 47 89 0 0
Боброва 11 29 35 64 0 1
Звягина 6 25 27 52 0 0
Богданово село 29 58 72 130 0 1
Климовская 14 35 36 71 0 0
Маслинская 11 28 38 66 0 1
Коротяевская 14 42 44 86 0 0
Гужовская (Мичкутина) 2 5 8 13 0 0
Шугинская (Бабкина) 8 20 22 42 0 0
Часовенская (Бабкина) 8 21 21 42 0 1
Пайковская или Кузнецова (Бабкина) 11 36 36 72 0 0
Никифоровская или Оглодова (Бабкина) 7 15 21 36 0 0
Стехновская (Засериха) 1 5 8 13 0 0
Гольцова 7 29 28 57 0 0
Лыткина 10 18 22 40 0 0
Машкинское (Подгорье или Горка) 22 61 63 124 0 0
Троицкий погост (Семеновское) 32 81 106 187 2 0
Троицкий Единоверческий погост 2 4 4 8 0 0
Олехова горка 15 54 55 109 0 1
Мухина 13 33 34 67 0 0
Щелкинская (Тюкалова) 5 15 10 25 0 0
Кукшинова 10 29 33 62 0 0
Кожевникова (Пинаева) 12 29 37 66 0 0
Наумовская (Выставка) 8 17 20 37 0 0
Сипчинская (Шпякина) 12 51 32 83 0 0
Васильевская (Сотникова) 10 36 35 71 0 0
Курицинская 13 25 39 64 0 0
Кулемина 11 29 37 66 0 0
Филева 5 10 18 28 0 0
Волкова 8 21 17 38 0 0
Залисье 9 25 26 51 0 0
Захаровская (Заборье) 11 30 27 57 0 0
Никольская 45 106 133 239 0 0
Ермолинская 29 70 71 141 0 0
Андреевская 15 39 41 80 0 0
Шахнова 6 22 19 41 0 0
Мозолина 6 15 24 39 0 0
Боковская 2 4 7 11 0 0
Преслениха 19 60 73 133 0 0
Фефелова (Ручей) 15 41 40 81 0 0
Кишкинская (Ручей) 10 25 32 57 0 0
Быковская (Боковская) 18 55 54 109 0 0
Воробьевская (Воробьи) 29 90 120 210 0 0
Бабинская 31 55 71 126 0 0
Антушевская (Плесо) 14 41 46 87 0 1
Плесский погост (Телегинское) 22 53 65 118 1 0
Михайловская или Худая сторона (Волово) 24 64 66 130 0 0
Исаковская или Подгорье (Волово) 5 8 10 18 0 0
Лельмовская (Волово Верхнее) 8 18 25 43 0 0
Москвитиновская или Наволок (Волово) 12 28 29 57 0 0
Подвязная или Редькина (Волово) 25 69 58 127 0 0
Королевская (Волово) 21 45 57 102 0 0
Пердунова (Ромашевская) 9 21 28 49 0 0
Порелка 6 19 16 35 0 0
Самылова 11 34 23 57 0 1
Грязева 12 33 37 70 0 0
Бодухина 5 20 20 40 0 0
Горка (Савинская) 15 54 52 106 0 1
Васильевская (Уголь малый) 13 34 41 75 0 0
Денисова и Холм (Прикалиток) 16 41 51 92 0 0
Шумова 7 22 24 46 0 0
Лукинская 8 26 25 51 0 0
Кашкина (Каткинская) 6 19 14 33 0 0
Раменье (Завалы) 6 12 17 29 0 0
Ракованда 2 6 12 18 0 0
Росликова 15 46 56 102 0 0
Ямкина (Посемылова) 6 15 14 29 0 0
Живоглядова (Митрофановская) 5 16 18 34 0 0
Афонасовская (Занаволочье) 17 45 44 89 0 0
Фоминская 2 7 6 13 0 0
Никулинская (Бувлова) 13 35 36 71 0 0
Лобаковская (Харева) 13 32 41 73 0 0
Пестовская (Бодухина) 5 19 14 33 0 0
Демидовская 8 13 18 31 0 0
Соколиха (Соколинская) 3 9 9 18 0 0
Иевлевская (Ширяиха) 8 22 28 50 0 0
Мишковская (Кононова) 13 38 48 86 0 0
Осташевская 8 21 24 45 0 1
Ескинская 21 60 71 131 0 1
Полутинская 16 49 46 95 0 0
Барановская 9 28 21 49 0 0
Олещевская (Шишова) 2 9 16 25 0 0
Усачевская (Якушевская) 4 11 15 26 0 1
Федоровская (Берсениха) 6 10 16 26 0 0
Копосовская (Кладовец) 2 4 7 11 0 0
Денисовская (Балабанова) 9 29 24 53 0 0
Окуловская 2-я (Кладово) 7 24 33 57 0 0
Мишковская или Кладово 18 47 49 96 0 1
Киверниковская (Кладово) 5 13 16 29 0 0
Хрулевская (Шовырина) 6 8 19 27 0 0
Юлинская (Южинская) 27 94 92 186 0 0
Волосовский погост (Петуховское) 8 33 32 65 0 0
Осташевская гора (Кобели малые) 13 24 40 64 0 0
Евдокимовская (Кобели большие) 13 54 48 102 0 0
Долгих (Хотеново) 8 19 27 46 0 0
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 33 села из 183