Место «при реке Свири» (1905)

Селения этого места расположены в 3 уездах: Петрозаводском (5 селений), Олонецком (32 селения) и Лодейнопольском (38 селений)

Всего в месте «при реке Свири» насчитывалось 75 деревень. В них проживали 5402 мужчины и 5932 женщины, занимая в общей сложности 2083 двора и составляя 2182 семьи.

Наличие скота: 1488 лошадей, 2853 коровы и 3039 голов прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор при реке Свири приходилось по 5 человек, 0.7 лошадей, 1.4 коровы и 1.5 голов прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
Нимпелда 19 19 61 38 99 11 31
Пенгой-ручей 4 4 9 9 18 2 5
Ян-наволок 8 8 17 17 34 5 13
Княжбор 20 23 50 53 103 11 33
Вознесенье 23 23 29 32 61 11 16
Олесова 35 36 105 116 221 28 55
Скуратова 30 31 113 77 190 29 57
Мелехова 26 31 78 91 169 16 41
Юрьевщина 31 35 97 81 178 23 59
Немецкая 9 10 26 32 58 8 18
Подпорожье 28 30 86 98 184 17 51
Усланка 41 44 101 97 198 37 61
Корба 27 29 76 57 133 23 31
Чемоданова 19 22 41 50 91 9 24
Толстое 14 14 41 42 83 15 32
Киновичи 20 21 52 58 110 16 29
Паложка 2 2 6 11 17 3 5
Средние Мандроги 35 39 78 104 182 32 59
Нижние Мандроги (речка) 27 29 64 71 135 22 43
Подъяндебская 4 4 17 13 30 6 14
Остров 13 14 41 41 82 17 30
Мятусово 66 68 185 202 387 46 97
Бухова-гора 45 42 120 133 253 38 66
Лукинская 1-я 32 39 92 84 176 25 38
Яковлевская 1-я 8 10 30 43 73 8 13
Павловская 29 28 86 95 181 30 47
Буракова-гора 37 39 110 126 236 24 46
Хевроньино 45 42 153 145 298 35 62
Сувалда 1 0 0 0 0 2 2
Старцев-омут 1 0 0 0 0 2 2
Васильков-конец 23 21 48 70 118 18 34
Репников-конец 38 45 114 129 243 20 60
Ивановская 28 29 64 64 128 23 38
Усть-Пидьма 21 18 48 47 95 13 30
Аристов-конец 26 26 63 66 129 11 34
Юрковская 22 27 58 63 121 7 25
Исаковская 42 50 108 117 225 25 61
Выселок Корелка 3 3 3 4 7 2 3
Горка 55 54 114 117 231 29 44
Ковкеница 82 78 203 245 448 52 71
Новыя-Сегежи (Новая-деревня) 12 12 31 40 71 10 17
Гнильно 45 45 103 116 219 18 33
Ручьи 33 30 69 72 141 41 46
Мирошкиничи 38 40 103 128 231 41 50
Нижняя Канома 43 42 95 117 212 33 54
Чубаркина горка 7 8 20 22 42 10 20
Чимкиничи, Семеновщина и Рогатинская горка (Пиркиничи) 56 58 171 196 367 51 90
Новая Семеновщина 12 10 17 20 37 5 5
Харевщина 30 30 77 80 157 21 37
Верховье 12 13 33 41 74 8 12
Меноховская (Березник) 6 6 12 13 25 5 9
На Свири реке Ивановская (Березник) 6 6 15 16 31 4 11
Савинская (Березник) 13 16 38 38 76 4 19
Гринькин След Кондратовская (Березник) 20 21 38 51 89 10 27
Кондратовская (Березник) 25 25 57 64 121 22 37
Пахомовская (Кара) 18 20 45 67 112 15 30
Пустынь Осековская (Осиновка) 8 7 15 24 39 5 9
Намойные Пески (Вознесенье) 124 135 188 234 422 23 68
Иванов Остров (Иваньково) 25 34 65 76 141 16 25
На Вязострове Грибановская (Вязострово) 19 25 61 66 127 13 26
На Вязострове Кузьминская (Вязострово) 25 31 66 72 138 19 40
Погра 19 21 53 72 125 23 41
Валдома 11 11 40 50 90 17 30
Нисельга 17 18 62 52 114 17 29
Кезоручей 44 52 118 168 286 31 73
Лаптевщина 54 57 152 188 340 36 74
Терехова 46 48 125 139 264 21 52
Деготная гора (Плес) 21 20 50 51 101 14 27
Осеевщина 20 20 59 54 113 18 29
Верхние-Мандроги 21 21 70 71 141 33 46
Каменный Наволок (Медведец) 16 17 53 49 102 13 26
Кузнецов Наволок (Киселево) 25 23 70 76 146 20 42
Новоселье (Мятусово) 49 52 121 138 259 20 50
Плотично (Плотиченский погост) 91 90 233 257 490 66 125
Ровское 33 31 90 76 166 34 64
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 20 сёл из 75