Место «при реке Ояти» (1905)

Селения этого места расположены в Лодейнопольском уезде.

Всего в месте «при реке Ояти» насчитывалось 156 деревень. В них проживали 4268 мужчин и 4581 женщина, занимая в общей сложности 1540 дворов и составляя 1501 семью.

Наличие скота: 1358 лошадей, 2381 корова и 2788 голов прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор при реке Ояти приходилось по 6 человек, 0.9 лошадей, 1.5 коров и 1.8 голов прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
Таруева-гора (Кургина-гора) 0 0 0 0 0 0 0
Калеховская 1-я (Ротакова) 11 10 40 34 74 10 16
Калеховская 2-я (Собинк. гора) 5 5 11 14 25 4 7
Калеховская 3-я (Ганк.-кара) 3 3 7 6 13 3 4
Алексеевская (Ручей) 5 5 13 9 22 3 7
Климовская (Колкасова) 6 4 12 13 25 4 11
Андроновская (при Виницком погосте) 9 6 32 38 70 6 12
Родионовская (Ручей) 2 2 7 6 13 7 8
Тимофеевская (Артюшина) 17 17 50 61 111 12 32
Фоминская (у Шокши) 3 2 8 7 15 3 6
Захарьевская (Угол) 9 9 23 34 57 10 13
Ивановская (Игнашова) 4 4 12 13 25 3 4
Пуганда 6 6 21 16 37 5 7
Безносова (Флягина) 4 4 12 13 25 3 4
Романовская (Флягина) 11 10 27 33 60 8 10
Осипова (Харина) 6 5 13 15 28 6 6
Некрасова (Харина) 6 6 16 18 34 7 12
Тугаринова (Харина) 4 4 7 16 23 3 4
Савинская (Савина) 14 14 55 48 103 17 30
Красильниковская (Гапоева) 2 2 8 4 12 2 2
Еремеевская (Бурчинова) 3 3 8 8 16 3 2
Яхновская (Михалёва) 6 6 15 18 33 9 16
Симоновщина (Чистякова) 5 4 16 18 34 6 10
Грибановская (Бухаринова) 16 15 35 40 75 16 26
Алексеев-Наволок (Перьякова) 7 7 15 22 37 11 17
Кобылий-Наволок (Фомина) 13 13 37 27 64 13 19
Лит-ручей (Ольшина) 8 7 23 24 47 13 15
Кузра-Початовская 12 10 37 37 74 18 33
Новожилова 4 4 14 18 32 4 8
Яковлевская (Тукша) 9 8 17 19 36 9 14
Кюршинская (Тукша) 1 2 7 3 10 1 2
Антоновская (Тукша) 12 11 30 29 59 15 19
Родионовская (Тукша) 10 9 21 25 46 10 17
Артемовская (Седрукова) 9 8 20 30 50 8 13
Васильевская (Киселева) 9 7 24 22 46 9 9
Яковлевская (Киселева) 0 0 0 0 0 0 0
Каргопольская (Трошева) 4 4 7 9 16 4 8
Михайловская (Батманова) 1 1 5 2 7 1 3
Фоминская (Батманова) 3 3 5 10 15 2 4
Мининская (Кошкина) 11 10 25 34 59 11 18
Максимовская (Лодыгина) 12 8 26 19 45 8 18
Давыдовская (Пантелеева) 14 12 30 32 62 12 23
Кузьминская (Васюкова) 4 4 13 6 19 4 7
Яковлевская (Пантелеева) 4 4 7 10 17 2 3
Кирилловская (Ципкина) 6 4 13 9 22 3 7
Есиповская (Шиешно) 2 2 10 10 20 3 8
Ермолинская (Шлыкова) 3 2 4 5 9 3 5
Исаковская (Жданова) 8 8 22 23 45 6 12
Нифантовская (Жданова) 1 1 2 4 6 1 2
Зихновская 2 3 7 7 14 3 2
Великодворская Корнышева 20 20 74 56 130 21 31
Артемовская 3 3 6 4 10 2 3
Яхновская (Никулина) 9 9 21 24 45 7 3
Васильевская (Танкичева) 2 2 4 5 9 1 1
Коркина (Окуличева) 2 2 7 8 15 2 4
Мартемьяновская (Подкаменники) 3 3 10 8 18 2 2
Каргуевская (Подкаменники) 4 4 12 12 24 5 6
Яковлевская при реке Ояти 3 3 6 12 18 3 3
Мининская (Посад) 2 2 15 15 30 2 8
Аксеновская (Берег) 2 2 5 7 12 2 6
Титовская (Берег) 4 4 6 7 13 2 6
Андреевская (Симакова) 9 9 25 27 52 8 16
Иларионовская при погосте 3 3 6 12 18 3 3
Лукинская (Погост Озерский) 17 17 33 42 75 11 15
Соловьевская (Шашкова) 6 6 11 22 33 5 7
Федоровская (Шашкова) 10 10 27 17 44 9 16
Коковичи 6 6 15 15 30 4 6
Ожеговская (Гора) 2 1 10 7 17 5 10
Башмаковская (Дмитриева) 12 12 26 30 56 7 17
Селивановская (Конец) 4 4 7 10 17 4 6
Федоровская (Топорова гора) 12 12 28 32 60 10 20
Мартемьяновская (Топорова гора) 11 11 59 66 125 7 15
Никитинская (При погосте) 5 5 18 15 33 6 9
Кармановская (Топорова гора) 9 9 24 28 52 10 22
Еремеевская (Топорова гора) 10 10 32 26 58 10 23
Ивановская 1-я (Кобегина) 3 3 11 11 22 3 5
Ивановская 2-я (Паскачева) 2 2 11 7 18 4 10
Ивановская 3-я (Даньшинова) 10 10 29 33 62 7 18
Афанасьевская (Вахроева) 5 5 30 32 62 5 14
Алексеевская (Мокеева) 7 7 30 32 62 9 27
Сидоровская (Костина) 10 10 22 27 49 10 18
Савинская (Трифоева) 9 9 29 36 65 11 20
Нечаевская (Конец) 8 8 21 22 43 12 19
Шондовичи (Макушева-гора) 10 10 32 36 68 10 20
Спирова (Шондовичи) 4 4 11 13 24 4 5
Шондовичи 2 2 6 5 11 3 4
Шондовичи 1 1 4 3 7 2 3
Шондовичи 7 7 19 21 40 7 9
Спирово (Шондовичи) 6 6 20 22 42 5 9
Сластницына 19 18 56 68 124 19 22
Посад 37 37 74 101 175 17 27
Выползова 25 25 33 44 77 13 26
Околок 29 28 64 61 125 13 16
Турыгина 18 20 33 42 75 5 13
Кургина 25 25 61 73 134 10 17
Морозовщина 16 16 52 50 102 14 22
Рекиничи 43 39 121 120 241 43 56
Симовичи 8 8 28 33 61 6 20
Новинка 15 14 30 44 74 8 11
Горка 21 19 53 51 104 18 30
Шаньгеничи 35 32 78 86 164 26 32
Шириничи 21 19 60 42 102 15 24
Смолькова 12 10 32 27 59 11 11
Кадыевщина 5 5 8 5 13 2 4
Бор 30 29 60 64 124 21 41
Ершеничи (Кокуй) 7 7 18 19 37 5 7
Старый-двор 9 9 28 28 56 7 18
Богдановщина 7 7 23 24 47 7 14
Семеновщина 5 5 7 10 17 2 3
Окулова-гора 25 23 75 89 164 27 46
Лососковщина (Мошкина) 14 16 24 32 56 7 9
Верхнее Подборье 17 17 50 60 110 13 29
Нижнее Подборье 27 27 155 182 337 22 48
Ключникова 10 10 19 30 49 4 16
Ратовичи 2 2 6 7 13 3 6
Бор 2 2 7 8 15 0 3
Наумовщина (Старина) 9 9 25 26 51 8 10
Костровщина 4 4 11 14 25 3 2
Левкова 26 26 70 75 145 27 42
Маркова 4 4 14 19 33 4 6
Нижнее Надпорожье 30 30 100 110 210 29 56
Верхнее Надпорожье (Семова гора) 15 15 40 45 85 15 20
Ямка 5 5 30 28 58 4 10
Берег (Власкова) 8 8 20 21 41 10 16
Ивановская (Бор) 20 20 65 60 125 25 47
Надпорожье 42 42 110 115 225 45 98
Никифоровщина (Анцыева) 7 7 23 25 48 7 14
Дорошкина гора (Семеновщина) 3 3 7 8 15 3 4
Канашкина гора 3 3 16 8 24 6 12
Скамина гора 20 20 55 46 101 19 31
Матреновщина (усадьба) 7 7 15 20 35 6 12
Перхина гора 9 9 25 23 48 9 18
Нижнеконная 28 28 85 75 160 29 58
Войновщина 1 1 4 3 7 2 4
Норгина 37 37 66 76 142 29 41
Чур-порог 4 4 5 8 13 2 4
Тимошкина (Берег) 5 5 15 16 31 5 6
Каменна гора (Берег) 2 2 3 7 10 0 1
Никулинская (Берег) 8 8 25 27 52 8 16
Спирова (Берег) 3 3 17 18 35 4 5
Гришина (Берег) 9 9 16 20 36 7 12
Шлякова (Берег) 3 3 4 10 14 2 3
Левшакова (Берег) 2 2 2 3 5 1 4
Кривошеина 3 3 5 6 11 2 6
Мустиничи (Филичева) 9 9 30 31 61 8 15
Мустиничи 25 25 75 110 185 22 41
Мириничи 19 19 60 55 115 16 33
Новожилова (Никоновщина Заручейная) 5 5 15 14 29 4 8
Закоробье 2 2 8 12 20 1 2
Кадыевщина 3 3 9 7 16 3 6
Никоновщина 15 15 50 52 102 17 32
Гайгова 11 11 35 38 73 8 16
Стогова 5 5 17 20 37 6 9
Сторожева 10 10 31 30 61 9 16
Кяргина 25 30 90 95 185 30 54
Шахтиница 30 30 89 80 169 21 46
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 16 сёл из 156