Место «при Мариинском канале» (1873)

Селения этого места расположены в Вытегорском уезде.

Всего в месте «при Мариинском канале» насчитывалось 82 деревни. В них проживали 1215 мужчин и 1308 женщин, занимая в общей сложности 604 двора. В деревнях этой местности насчитывалось 5 церквей, 23 часовни и 12 мельниц.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Шестова (Кондратьевская) 5 8 12 20 0 1
Вытегорский погост (Анхимовская) 33 66 59 125 2 0
Нагажма 7 20 20 40 0 0
Ребова 15 43 41 84 0 0
При деревне Ребовой 2 7 8 15 0 0
Маркова 24 48 57 105 0 1
При деревне Марковой 1 2 2 4 0 1
При шлюзе Натальи 1 1 1 2 0 1
При шлюзе Иоанна 13 16 18 34 0 0
При шлюзе Фёдора 17 17 14 31 0 0
При шлюзе Алексея 5 12 12 24 0 1
Юсова 7 12 12 24 0 1
Даниловская 8 10 18 28 0 1
Девятинский погост 24 30 45 75 2 0
Белый ручей 20 36 39 75 0 0
Пилатниковская 3 5 5 10 0 0
Волоков мост, при шлюзе святого Николая 6 9 1 10 0 0
Нав-ручей 8 16 14 30 0 0
Рубеж 9 10 13 23 1 0
Денисов конец 1-й 10 23 22 45 0 0
Денисова сторонние 1 2 2 4 0 0
Денисов конец 2-й 1 2 3 5 0 0
Тучькова 4 8 11 19 0 0
Брусова 2 4 10 14 0 0
Воршева 4 11 12 23 0 1
Мелова 3 11 7 18 0 0
Шалимовская пустошь (Шветы) 1 5 10 15 0 0
Меловой 1 1 1 2 0 0
Семенова 1-я 1 2 2 4 0 0
Семенова 2-я 3 9 7 16 0 0
Богдановская (Щетинина) 3 6 10 16 0 0
Манихинская (Щетинина) 2 2 3 5 0 0
Острова 4 9 16 25 0 0
Осинов Порог 12 22 30 52 0 1
Шумповская (Тятива) 9 16 14 30 0 0
Кондратовская (Шестова) 2 5 5 10 0 0
При шлюзе Россия 4 8 13 21 0 0
Котова 5 7 8 15 0 0
Крюковская плотина 11 18 24 42 0 0
Крюкова 10 20 26 46 0 1
Низорова (Нивзорова) 1 3 4 7 0 0
Логманова 3 10 11 21 0 0
Леонтьева 7 23 24 47 0 0
Филипова 7 15 14 29 0 1
Данилова 9 18 19 37 0 0
При шлюзе святой Славы 6 15 17 32 0 0
Рахнова гора (Новожилы) 3 11 12 23 0 1
Белоусова 7 8 9 17 0 0
Боярская 9 20 21 41 0 0
Прокинская (Яласарь) 5 10 7 17 0 0
Угольная (Яласарь) 4 8 9 17 0 0
Яласарь 17 27 30 57 0 1
Корборучей (Вершины) 4 9 5 14 0 0
Бильковшина 2 3 8 11 0 0
Голосова 8 21 21 42 0 0
Поджа 12 36 47 83 0 0
Пустошь против Голосовой 2 8 9 17 0 0
Подъелье 3 11 18 29 0 1
Кошелева 8 23 27 50 0 0
Подгорье 10 30 35 65 0 0
При шлюзе Надежды 5 10 14 24 0 0
Материков 8 23 20 43 0 0
Савина гора 32 91 81 172 0 1
Выселок Валги 7 11 16 27 0 0
Выселок Кандус 9 13 14 27 0 0
Новинки 6 13 12 25 0 1
Новое село 9 15 11 26 0 1
Выселок у Каменного шлюза 1 1 3 4 0 1
Лонская 13 22 24 46 0 1
Бродовская 9 16 17 33 0 0
Пяльчиха 17 31 21 52 0 0
Выселок при шлюзе святого Андрея 4 5 8 13 0 0
Гендриховская пустошь 5 7 7 14 0 0
Пироговская пустошь 5 7 7 14 0 0
Великий двор 12 19 23 42 0 1
Оськина пустошь 4 6 7 13 0 0
Выселок у шлюза святой Дарьи 1 4 2 6 0 0
Скочкова 5 10 9 19 0 0
Пахомова 7 11 11 22 0 1
Мельгачева 4 5 10 15 0 0
Гришина 9 17 10 27 0 1
Талица 4 10 7 17 0 1
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 14 сёл из 82