Место «при озере Кенозере» (1905)

Селения этого места расположены в 2 уездах: Каргопольском (23 селения) и Пудожском (20 селений)

Всего в месте «при озере Кенозере» насчитывалось 43 деревни. В них проживали 1903 мужчины и 2139 женщин, занимая в общей сложности 621 двор и составляя 612 семей.

Наличие скота: 766 лошадей, 1235 коров и 1143 головы прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор при озере Кенозере приходилось по 7 человек, 1.2 лошади, 2 коровы и 1.8 голов прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
Ряпусова (Мадлахта Сысово-Погост) 51 51 169 198 367 74 80
Щаникова 22 24 70 70 140 26 43
Зехнова 32 31 85 99 184 47 70
Спицина 26 25 87 108 195 38 62
Семенова 17 18 62 70 132 34 50
Медвежье (Медвежий остров) 15 14 40 61 101 19 35
Выселок при реке Порме 1 1 5 4 9 1 2
Порма (Поромский остров) 10 10 29 27 56 12 20
Мамонова 21 16 52 50 102 19 48
Выселок Матера 0 0 0 0 0 0 0
Горбачиха 20 23 72 76 148 27 56
Тырышкина 24 22 77 89 166 36 65
Косицина (Шлепина) 9 8 30 29 59 10 15
Ведягина 13 11 33 28 61 13 19
Тарасова 10 7 32 33 65 13 20
Климовская (Бор) 18 21 65 79 144 22 50
Тамецкое (Лахта) 19 16 59 75 134 35 47
Кривцова 18 19 65 59 124 27 43
Бояринова 12 10 24 30 54 9 17
Роймово (Подъельник) 6 5 22 26 48 5 7
Емельяновская (Запросье) 8 8 29 32 61 12 16
Сивцева 7 8 22 21 43 8 10
Телицина 12 11 39 39 78 13 25
Ручьевая-лахта (Конев.-лахта) 4 4 9 15 24 3 4
Глущева 7 8 32 34 66 11 17
Трихнова (Горы) 18 14 45 62 107 17 22
Фомина (Горы) 16 15 55 51 106 17 27
Шишкина 16 16 41 53 94 17 18
Вершинина 22 22 63 70 133 25 30
Выселок-Щейнин 3 3 6 11 17 6 10
Чудимовская (Заболотье) 4 5 8 9 17 3 3
Дьяковская (Заречье) 6 5 9 11 20 3 6
Карпова 19 21 58 62 120 23 39
Немята 19 20 55 61 116 20 31
Захарова 18 19 58 66 124 18 42
Екимова 17 16 45 47 92 16 26
Тыр-наволок 13 15 52 48 100 15 30
Городская 17 18 55 60 115 18 33
Бухалова 15 15 47 57 104 20 34
Качакова-горка 19 18 48 64 112 25 40
Трат наволок 5 6 21 21 42 6 12
Кенозерский погост 10 12 21 28 49 1 8
Сударская-лахта 2 1 7 6 13 2 3
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 23 села из 43