Место «при Мариинском канале» (1905)

Селения этого места расположены в Вытегорском уезде.

Всего в месте «при Мариинском канале» насчитывалось 58 деревень. В них проживали 1109 мужчин и 944 женщины, занимая в общей сложности 342 двора и составляя 383 семьи.

Наличие скота: 629 лошадей, 462 коровы и 537 голов прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор при Мариинском канале приходилось по 6 человек, 1.8 лошадей, 1.4 коровы и 1.6 голов прочего скота.

Деревня Двор Семей Муж Жен Всего Лош Кор
Новое село (Якимова) 3 2 17 10 27 14 7
Решетова 3 2 6 5 11 6 3
Артюкова 2 2 1 3 4 5 1
Великий двор (Васильевская) 5 5 12 7 19 7 8
Александровка 4 4 4 7 11 8 8
Антина 3 2 6 6 12 11 4
Шишева (Аверкиевская) 12 11 30 35 65 18 14
Николаевка 4 4 14 10 24 3 3
Шумкина 7 7 15 20 35 11 10
Митина 7 7 10 20 30 6 7
Безсонова 15 16 44 45 89 24 20
Бергина 4 4 5 7 12 8 5
Пятница (Кукуева) 1 1 2 2 4 1 1
Гашкина 5 5 11 13 24 12 7
Бадожский погост 4 4 7 4 11 2 5
Тюричева 5 5 16 10 26 12 5
Министерское училище 1 1 2 2 4 0 2
Фефеловская 1 1 1 2 3 2 1
Кононова 1 1 4 3 7 11 3
Пронина 3 3 8 13 21 11 7
Тимшина 1 1 2 2 4 10 3
Лесопильный завод Е.И Матвеевой 7 29 207 63 270 19 15
Борисова (Новая) 8 8 20 23 43 8 9
Борисова (Старая) 3 3 3 8 11 3 3
Великий двор (Иевлева) 7 9 27 23 50 15 10
Амбросова 2 3 12 5 17 12 3
Зимник 5 6 16 12 28 23 10
Ковжские пороги 2 3 4 5 9 1 0
Грязный омут 10 10 17 15 32 5 8
Семибратовщина 2 1 4 4 8 5 2
Шлюз святого Александра 11 11 16 16 32 6 8
Поселок Александровский 3 2 5 3 8 5 5
Конецкая (Таршина) 11 12 31 35 66 23 17
Таршина 1 1 2 2 4 1 1
Губина 2 2 2 1 3 4 4
Конецкая 2 2 10 14 24 11 11
Артюкова 3 3 4 10 14 6 4
Антина 2 2 2 3 5 2 1
Устина 8 7 13 13 26 13 7
Устина (Малинен) 2 2 6 2 8 0 3
Анненский мост 27 26 61 45 106 31 29
Шишева 5 5 9 9 18 5 3
Морозова (Семеновская) 6 7 14 21 35 12 9
Угол 4 5 10 11 21 24 12
Кононова 8 8 23 20 43 13 11
Истомина 2 2 8 8 16 6 4
Ключева 12 14 31 29 60 21 17
Бурцевская 14 19 46 56 102 29 30
Борисова (Старая) 3 3 10 12 22 5 5
Денина гора 2 2 9 8 17 5 7
Чернодворская (Костеник) 3 3 9 7 16 15 7
Кокорина 5 5 18 19 37 12 7
Васютина 7 9 32 29 61 24 12
Великий двор (Иевлева) 4 4 14 7 21 4 2
Гренькова (Сватов выселок) 1 2 4 5 9 5 2
Амбросова 11 13 30 36 66 27 15
Константиновские пороги 42 46 153 126 279 47 38
Бывший лесопильный завод Громов и Ко (упраздненный) 4 6 10 13 23 0 7
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 3 села из 58