Место «при колодцах» (1873)

Селения этого места расположены в 7 уездах: Петрозаводском (84 селения), Вытегорском (108 селений), Каргопольском (227 селений), Лодейнопольском (126 селений), Олонецком (73 селения), Повенецком (7 селений) и Пудожском (11 селений)

Всего в месте «при колодцах» насчитывалось 636 деревень. В них проживали 18335 мужчин и 20312 женщин, занимая в общей сложности 6175 дворов. В деревнях этой местности насчитывалось 44 церкви, 144 часовни, 26 кузниц, 47 мельниц, 8 кожевенных заводов и 9 дегтекурных заведений.

Деревня Дворов Муж Жен Всего Цер. Час.
Прякка 8 20 18 38 0 0
Риж-Сельга 6 20 24 44 0 1
Тюрмино (Янгора или Ялгора) 9 39 32 71 0 0
Мандера 8 37 44 81 0 0
Каншева Сельга (Конючева Сельга) 4 16 19 35 0 0
Юрко-остров 13 36 49 85 0 0
Кеняки 6 15 20 35 0 1
Нини-Сельга 11 28 28 56 0 0
Массельга 14 46 38 84 0 1
Маркелицы 3 10 13 23 0 0
Раван-гора 12 41 36 77 0 1
Кинчи-Сельга (Канчин-Сельга) 5 11 15 26 0 0
Гутсельга 9 33 28 61 0 1
Педасельга 37 104 121 225 1 0
Ишанина (Федоровская) 7 14 18 32 0 0
Первакова (Агафоновская) 10 29 43 72 0 0
Вангимова-Сельга 12 36 47 83 0 0
Матвеева-Сельга 50 157 180 337 1 1
Няжиева 6 20 17 37 0 0
Мянсельга 11 59 50 109 0 1
Верхне-Задняя 15 55 50 105 0 1
Могильники 12 46 44 90 0 1
Михеева-Сельга 8 41 45 86 0 1
Грязная-Сельга 11 34 30 64 0 1
Селецкое (Ольховщина) 14 73 63 136 0 1
Щеглова 11 43 42 85 0 1
Нурги 24 86 96 182 0 0
Шеломки 3 8 13 21 0 0
Мягкая-Сельга 16 47 62 109 0 0
Липовцы (Новая заживка) 11 41 47 88 0 0
Сельга 11 35 43 78 0 0
Любосельга (Обода) 13 46 58 104 0 0
Новинка 22 62 63 125 0 1
Клементьевская 19 70 92 162 0 0
Пустошь 37 108 112 220 0 0
Боровская 24 80 93 173 0 1
Долгоянова (Корба) 13 54 73 127 0 0
Софроновская 24 77 109 186 0 1
Межницкая 9 21 23 44 0 0
Тарасовская 5 19 28 47 0 0
Средняя 19 76 83 159 0 0
Мишалева (Скурницская или Скурняна) 15 53 57 110 0 0
Петрова 22 72 84 156 0 1
Кошкина 18 61 62 123 0 1
Новая Заживка 1 4 10 14 0 0
Альфимова (Ощерилкова) 7 25 29 54 0 0
Загорская (Беляева гора) 22 61 66 127 0 0
Новая Сельга 1 6 8 14 0 0
Нащелье 45 137 182 319 0 0
Типиницкий погост 33 125 150 275 1 0
Задняя (Ермолинская) 11 31 36 67 0 0
Корытовская (Котельга) 13 54 41 95 0 1
Бережская 15 48 57 105 0 0
Воронский остров 18 71 91 162 0 1
Ридсельга 8 31 37 68 0 0
Высокая Нива 6 26 29 55 0 0
Масельга 8 18 32 50 0 0
Каскесельга 2 18 7 25 0 0
Варисельга 1 1 4 5 0 0
Великая Сельга (Царева) 4 8 14 22 0 0
Никитинская 6 24 27 51 0 0
Нидасельга 6 16 21 37 0 1
Кибитка 6 24 17 41 0 0
Полевская 23 65 85 150 0 0
Холмы 4 15 20 35 0 0
Линдомы 6 21 23 44 0 0
Колмачева 3 6 9 15 0 0
Кераки 8 34 22 56 0 0
Шадровщина 1 6 4 10 0 0
Меж-озерье 1 5 7 12 0 0
Великая Нива 13 65 58 123 0 1
Шильтя 8 41 42 83 0 0
Якорь-Лядина 3 19 20 39 0 0
Щелейки 5 14 17 31 0 0
Крохино 7 31 29 60 0 0
Ботвинская (Блиновская) 15 46 49 95 0 0
Тарутинская 7 17 17 34 0 0
Иудинская 7 20 20 40 0 0
Карташева Сельга 14 64 50 114 0 1
Палой-Ламба (Палой-Сельга) 10 31 26 57 0 1
У Владимирской 21 84 83 167 0 1
Ригой Сельга (Тимой гора) 15 53 67 120 0 1
Кавгора 24 69 92 161 0 1
Тавой-гора 23 70 77 147 0 1
Медведевская (Аристова) 14 40 50 90 0 1
Коробейникова 4 11 14 25 0 0
Алуферовская (Пустошь) 1 8 8 16 0 0
Созоновская (Баканова) 2 3 5 8 0 0
Антоновская (Амкова) 5 13 11 24 0 1
Над Ежин-Мхом (Рухтинова) 8 15 28 43 0 1
Дагилки Андреева (Камачи) 3 13 10 23 0 0
Ерова 17 61 62 123 0 1
Гришки Выкачева (Анкудины) 3 10 11 21 0 0
Дмитриевская (Скамица) 11 28 28 56 0 1
Починок на Петручье (Гормица) 5 20 10 30 0 0
Гришинская (Дыгова) 5 23 26 49 0 1
Гришинская Гридина (Буторина) 3 8 15 23 0 0
Рябова 5 12 15 27 0 1
Климовская-Иевлевская (Чебакова) 2 10 12 22 0 0
Палтогский погост 3 8 6 14 2 0
Амельковщина 3 2 5 7 0 1
У Пагны-ручья - на острове (Абакша) 2 8 11 19 0 0
Левкинская (Бульмова) 7 17 20 37 0 0
Кириловская (Тарова) 2 11 10 21 0 0
Демешки Созонова (Шейнова) 2 9 12 21 0 0
Щербакова 5 19 12 31 0 1
Фалелеевская (Кузнецова) 2 9 11 20 0 0
Влагачи-надо мхом (Заецы) 3 11 8 19 0 1
Ремакова (Меряжева) 4 10 16 26 0 0
Костинская-Навшинская (Еанны) 3 8 13 21 0 0
Бахарева гора 3 8 8 16 0 0
На Панишине горе (Сагармина) 3 9 15 24 0 1
Навшинская-Костинская (Петрушиха) 3 6 7 13 0 0
Кузнецовско-Столбовская (Матюкова) 3 18 16 34 0 0
Буракова-Левина 4 10 12 22 0 0
Алексеевская Гора (Гусева) 4 15 19 34 0 0
На лесу у Кошелевых 7 29 34 63 0 1
Кивесельга 3 8 8 16 0 1
Фоминская на горе (Габукова) 5 17 18 35 0 0
На размыте Демешки Копакова (Рогоза) 5 19 13 32 0 1
Круглый - Софонова (Савина) 3 13 15 28 0 0
На Кив-ручье-Мишуковская (Чимины) 3 6 9 15 0 0
Навинская-Крюковская (Мелехина) 5 13 15 28 0 0
Острецовская (Салуева гора) 6 18 24 42 0 1
Вертосельга 10 36 36 72 0 1
Голяши 8 21 23 44 0 1
Тальин-Сельга 5 13 11 24 0 0
Федьковская (Тренева) 2 10 8 18 0 0
Фощевники (Хвощевники) 5 18 12 30 0 0
Ефремовщина (Шишкуны) 5 14 17 31 0 0
Плоские Нивы 16 56 51 107 0 1
Губина 2 2 3 5 0 0
Артюкова 3 6 6 12 0 0
Артюкова 2 8 10 18 0 0
Акимовская (Пронина) 2 6 6 12 0 1
Бадосский погост (Тиречева) 4 6 6 12 2 0
Окуловская (Бергина) 3 8 8 16 0 0
Гашкина 2 6 6 12 0 0
Борисова 4 4 7 11 0 0
Фефилова 2 4 3 7 0 0
Уголь 2 6 6 12 0 0
Великий двор 1 1 2 3 0 0
Васятина 3 12 17 29 0 0
Кокорина 5 9 14 23 0 0
Каячева (Канчева) 9 25 17 42 0 0
Чернодворская (Костенникова) 2 5 8 13 0 0
Демина гора 2 5 7 12 0 0
Кононова 3 10 8 18 0 0
Ларина 10 24 22 46 0 0
Павтица (Павишца) 4 7 13 20 0 0
Кукуевская пятинца 1 0 2 2 0 0
Зайцовская пустынь 1 1 2 3 0 0
Клепова 17 45 55 100 0 1
Рядчина (Речина) 22 64 80 144 0 1
Ихнева 44 108 141 249 0 1
Дуплева 38 71 86 157 0 1
Андреева 36 75 74 149 0 0
Митина 5 6 11 17 0 0
Елинская 10 29 28 57 0 1
Ежова 27 81 93 174 0 0
Скорюкова (Заручей) 33 79 74 153 0 0
Венюкова 8 17 18 35 0 0
Якушева 1 3 4 7 0 0
Васильевская (Ишукова) 9 15 35 50 0 0
Боброва 10 26 34 60 0 0
Никифорова 43 111 145 256 0 1
Запарина 8 12 34 46 0 0
Малышевская пустошь (Выползова) 5 14 15 29 0 0
Демидовская (Заполье) 14 48 44 92 0 0
Дуплевская (Заполье) 8 24 29 53 0 0
Ермаковская (Заполье) 5 9 15 24 0 0
Мечевская 14 37 45 82 0 1
Вахрушева (Вахрушина) 30 99 113 212 0 0
Павловский погост (Дудино) 18 55 61 116 2 0
Аксенова 7 12 16 28 0 0
Клепикова 6 9 21 30 0 0
Фатьянова 21 30 59 89 0 1
Федорова 4 10 14 24 0 0
Бурцова 6 13 23 36 0 1
Демина 4 7 10 17 0 0
Рукина 9 23 32 55 0 0
Новое село 9 21 37 58 0 0
Ермолина 6 12 12 24 0 0
Орюшинская (Выдрина) 8 25 22 47 0 0
Мурховская 15 43 59 102 0 0
Лавровская (Петунина) 5 11 13 24 0 0
Фертинская (Панева) 4 10 12 22 0 0
Кошкаревская (Филина) 4 10 9 19 0 0
Елтомовская (Верховье) 12 40 34 74 0 0
Еракова (Бракова) 6 25 25 50 0 0
Маметинская (Подгорня) 4 14 7 21 0 1
Гаврюшинская 3 8 9 17 0 0
Сивчевская (Кабановшина) 5 12 14 26 0 0
Никитинская (Кабановшина) 3 9 11 20 0 0
Осташевская (Кабановшина) 7 21 24 45 0 0
Галактионовская (Калахтина) 5 15 13 28 0 0
Памфиловская (Овчинникова) 9 31 31 62 0 0
Самылова 2 6 3 9 0 0
Комолово 9 34 32 66 1 0
Филипова 8 28 22 50 0 0
Мушкинская (Погост) 9 35 42 77 1 0
Захаровская (Заручей) 11 46 53 99 0 0
Жуковская (Дуплева) 8 25 30 55 0 0
Воробьева 11 31 38 69 0 0
Лукина 13 33 41 74 0 1
Сотопинская (Сотонино) 2 7 9 16 0 0
Абросимова (Обросимова) 9 24 26 50 0 0
Сандырева 10 18 30 48 0 0
Мартакова 8 24 27 51 0 0
Рычкова 2 4 4 8 0 0
Зайцова 4 19 15 34 0 0
Огаркова 5 21 15 36 0 0
Федоровская (Пайково) 4 8 15 23 0 0
Ошмарина 1 5 5 10 0 0
Часовенская 3 10 15 25 0 0
Шмакова 3 7 9 16 0 0
Тарасова 3 10 8 18 0 0
Волкова 4 16 18 34 0 0
Ощирина 4 14 13 27 0 0
Звонкова 3 11 12 23 0 0
Мигаевская 1 4 2 6 0 0
Колобова 3 11 12 23 0 0
Болтынская (Лупалова) 2 4 5 9 0 0
Середка (Будилово) 3 8 6 14 0 0
Крюковская (Бобково) 3 4 3 7 0 0
Ерзауловская (Монастырская) 3 8 13 21 0 0
Митинская (Заколодезье) 13 37 45 82 0 0
Исаковская 16 48 68 116 0 0
Кононовская (Пердива) 6 20 16 36 0 0
Софоновская 14 46 44 90 0 1
Диковская (Стойлова) 10 42 44 86 0 1
Рудниковская 3 9 13 22 0 0
Бекоревская (Жеребцова) 8 26 29 55 0 0
Пальчевская (Кучева) 3 11 8 19 0 0
Медведево (Медвежья) 5 15 21 36 0 0
Артемова 5 15 18 33 0 0
Кочкаровская 11 43 34 77 0 0
Щекалова 8 28 19 47 0 0
Ананьино 6 19 17 36 0 1
Туговино 5 15 20 35 0 0
Рубышкина 4 19 12 31 0 0
Аксенова 2 9 7 16 0 0
Леснический дом 1 1 3 4 0 0
Ершиха 4 12 14 26 0 0
Романовшина 4 14 12 26 0 0
Опекалова 2 2 6 8 0 0
Вараксино 6 15 19 34 0 0
Гавриловская (Рубцово) 34 143 157 300 0 1
Печниковский погост (Затамоновское) 31 81 84 165 2 0
Глотовская (Гринева) 17 50 49 99 0 1
Токаревская 14 31 38 69 0 1
Мокиевская (Гринева) 5 10 14 24 0 1
Антоновская (Бутина) 22 74 78 152 0 1
Мелентьевская (Берег) 19 59 73 132 0 1
Киселевская 22 78 109 187 0 1
Олеховская 26 72 85 157 0 0
Лисицинская (Стрянкова) 26 90 94 184 0 0
Васильева 4 21 13 34 0 0
Лешина 2 7 8 15 0 0
Екатерининская (Соснина) 2 7 12 19 0 0
Лекшмозерский погост 35 112 117 229 1 0
Фоминская (Фомин конец) 10 41 52 93 0 1
Дудкинская (Дьякова) 13 51 63 114 0 0
Павлово-Лядовский погост (Столетовское) 16 57 63 120 2 0
Стрелковская 22 65 69 134 0 1
Кувакинская 11 34 31 65 0 0
Огневская 17 47 63 110 0 1
Красниковская (Мосеева гора) 21 68 78 146 0 0
Фефеловская 12 37 43 80 0 1
Березник 6 16 14 30 0 0
Типунова 3 15 10 25 0 0
Малинина 7 14 25 39 0 0
Килина 3 11 12 23 0 0
Коньшина (Конивина) 3 5 6 11 0 0
Овласовшина 3 12 10 22 0 0
Калитина 3 7 7 14 0 0
Выдрина (Ведрина) 4 13 9 22 0 0
Межуречьево (Межуречье) 13 30 35 65 0 1
Сопухина 17 20 28 48 0 0
Трещачиха 4 14 16 30 0 0
Манушкина 6 18 21 39 0 0
Телегино 2 7 9 16 0 0
Родионовская 6 7 4 11 0 0
Павловский погост 5 10 19 29 1 0
Кроминская 52 166 166 332 0 1
Верхнечурьевский погост (Агафоновское) 23 61 74 135 2 0
Поздышевская (Поздышева) 16 50 54 104 0 1
Черепахская (Черепаха) 18 51 62 113 0 1
Ольсиевская 14 44 46 90 0 1
Рябовская 11 32 32 64 0 0
Кобылкина 6 23 24 47 0 0
Бодухина 12 42 33 75 0 0
Ковригина 3 6 9 15 0 0
Зажигина 5 10 8 18 0 0
Зенкова (Заляжий) 15 45 51 96 0 0
Красноляжский погост (Шеино) 19 48 49 97 1 0
Кучипалда 80 210 214 424 0 1
Максимовская (Острый Конец) 25 72 73 145 0 1
Раколовская 16 44 50 94 0 1
Часовенская (Новоселова) 6 26 25 51 0 0
Бабинская (Бабинский Край) 11 27 23 50 0 0
Новгородская Ляга (Овсяннический Край) 18 50 51 101 0 1
Окуловская (Игнатова) 10 22 27 49 0 0
Петровская (Петровщина) 6 20 20 40 0 0
Евдокимовская (Край) 12 38 40 78 0 0
Медвежье 15 36 44 80 0 1
Пронина или Пронина гора (Гарь) 14 41 46 87 0 0
Рипасова 8 37 36 73 0 0
Глазова (Монастырское подворье) 1 1 0 1 0 0
Опаринская (Заручевье) 9 35 44 79 0 1
Палошальская 38 109 123 232 0 0
Киверниковская (Заручевье) 4 15 12 27 0 0
Раевская (Заручевье) 7 19 28 47 0 0
Великодворская (Заручевье) 17 53 57 110 0 1
Кузнецовская (Заручевье) 4 10 14 24 0 0
Грихновская (Заручевье) 16 54 56 110 0 1
Максимовская (Заручевье) 23 79 64 143 0 1
Савина Ляга (Савина) 45 137 138 275 0 1
Туровская Ляга (Турово) 17 42 49 91 0 0
Прокопьевская (Прошутина) 7 12 20 32 0 0
Полубоярский погост 3 4 5 9 1 0
Лыскова 8 25 32 57 0 0
Залисье 10 32 40 72 0 0
Даниловщина 5 16 10 26 0 0
Иевлевское 5 20 16 36 1 0
Заляжье 2 10 15 25 0 0
Пашковшина 3 8 8 16 0 0
Войновшина (Супакова) 3 10 10 20 0 0
Кларова 2 5 5 10 0 0
Кривошеиха 2 5 4 9 0 0
Дьяково 7 19 13 32 0 0
Косолапиха 1 8 10 18 0 0
Носово 3 13 13 26 0 0
Петухово 3 10 12 22 0 0
Курениха 4 10 12 22 0 0
Овчиникова (Овчинкино) 1 4 4 8 0 0
Шемуковская (Пустошь) 8 17 28 45 0 1
Климовская 21 53 53 106 0 0
Гришинская (Куринье) 12 28 35 63 0 0
Наумовское 18 21 24 45 1 0
Лысковская (Заполье) 6 13 14 27 0 0
Большекондратовская 31 88 109 197 0 1
Сидоровская (Федорова) 15 36 35 71 0 1
Лапинская большая и малая (Веринца) 14 53 56 109 0 1
Демидовская (Кузнецова) 20 64 68 132 0 1
Малокондратовская (Часовенская) 16 45 50 95 0 1
Овласовская (Горбыш) 2 6 7 13 0 0
Денисова (Стрелкова) 3 9 12 21 0 0
Вахрушева 5 20 24 44 0 1
Пифонтовская (Залисье) 6 15 15 30 0 0
Алексеиха (Еремеевская) 5 14 22 36 0 0
Негодяевская (Титова) 8 24 28 52 0 1
Никитинская (Омесова) 6 12 12 24 0 0
Вазовская (Остудино) 4 17 19 36 0 0
Поршневская (Завьялова) 3 12 15 27 0 0
Маринина новая и старая 8 19 23 42 0 0
Мартьяновская (Луги) 56 206 216 422 0 1
Луговский погост 2 5 1 6 1 0
Мишковская 42 112 116 228 0 1
Губаревская (Пядышева) 11 33 36 69 0 0
Писчаное (Пищанская) 11 33 29 62 0 1
Амосовская 14 37 45 82 0 0
Акуковская или Онуковская 13 26 38 64 0 0
Опихавская 18 58 60 118 0 0
Головинская 19 50 59 109 0 0
Варварская 18 54 44 98 0 1
Агарчиха или Агарковская (Шелтома) 14 31 42 73 0 0
Монастырская 4 7 15 22 0 0
Окуловская 1-я (Зимницы) 10 34 42 76 0 0
Савинская (Зимницы) 16 42 55 97 0 1
Амосовская (Березник) 18 51 56 107 0 0
Заколодезье (Заколодье) 4 11 11 22 0 0
Антоновская (Кутькина) 18 45 51 96 0 0
Угловская 9 24 33 57 0 0
Ляжное (Савиеская) 4 12 8 20 0 0
Хавковская (Дедовская) 5 10 12 22 0 0
Зыковская 8 23 22 45 0 0
Климовская (Патрово) 5 14 20 34 0 0
Гришутинская (Залисье большое) 7 13 24 37 0 0
Тереховская (Залисье малое) 3 10 16 26 0 0
Харьгосовская (Кобели) 2 5 6 11 0 0
Логинова или Логачева (Бор) 23 91 83 174 0 0
Подляжье (Бор) 9 25 33 58 0 0
Петрова (Бор) 38 113 153 266 0 1
Спас-Озерская пустынь 1 1 0 1 1 0
Кривцы малые 5 24 20 44 0 1
Пономарева 11 33 37 70 0 1
Середка большая 8 31 33 64 0 1
Малошальский погост 2 3 5 8 1 0
Лашутино (Лоскутино) 13 32 46 78 0 0
Есино (Есинская) 21 61 69 130 0 1
Мостовая (Конец) 8 24 19 43 0 0
Сибирь (Тобольск) 2 4 5 9 0 0
Кузнецова 4 13 10 23 0 0
Лукинская 14 35 41 76 0 1
Невежино 6 12 18 30 0 0
Кунево 3 7 8 15 0 1
Гришутина 4 19 15 34 0 0
Белухино 7 18 16 34 0 0
Кустово 13 40 46 86 0 1
Сидоровская (Середка) 4 12 16 28 0 0
Середка Усовенская (Большешальский погост) 3 5 6 11 2 0
Евсеевская (Погост) 11 22 28 50 0 0
Кабринская (Кабрино) 5 15 17 32 0 0
Кузино (Кузьмино) 11 26 35 61 0 1
Колобово 3 7 13 20 0 0
Глухарева 1 1 6 7 0 0
Игнашевская (Брюхово) 15 52 51 103 0 0
Глазова 17 45 51 96 0 1
Гусева 10 28 24 52 0 1
Ильинская 10 28 39 67 0 1
Панфиловская 4 12 15 27 0 0
Куршаково 7 25 26 51 0 0
Казакова 8 18 22 40 0 0
Заручевье 20 60 68 128 0 1
Лодыгина 8 18 22 40 0 0
Кирилова 19 65 77 142 0 1
Шеинская пустошь (Залисье) 6 26 26 52 0 0
Доровская - на горе (Дор) 43 134 126 260 0 0
Шаменский Богоявленский погост 3 3 4 7 2 0
Царевшина 10 37 42 79 0 0
Болото 6 19 15 34 0 1
Бундина гора (Филимоновское) 1 3 7 10 0 0
Костино село (Шаменичи) 7 8 8 16 0 0
Закоробье (Пустошь) 2 5 7 12 0 0
Выползово (Ерпеничи) 2 3 5 8 0 0
Кукуй 3 7 6 13 0 0
Чаницы (Сахарная гора) 12 35 33 68 0 0
Гончиничи 41 102 102 204 0 1
Сельцо Нерино 1 2 5 7 0 0
Лебедовичи 10 35 31 66 1 0
Говнева гора 4 10 10 20 0 0
Гоморовичи 25 78 81 159 0 1
Отхожих полей (Рябовшина) 5 14 22 36 0 0
Сюрьга 9 25 28 53 0 0
Поминовская 2 7 5 12 0 0
Ниргиничи 7 16 25 41 0 0
Петраковщина (Киницы) 8 22 21 43 0 1
Пахомовщины (Киницы или Тоймина) 5 10 10 20 0 0
Парковщина (Киницы) 2 5 8 13 0 0
Гордеевская (Ниргиничи) 8 19 19 38 0 0
Тудуева (Ниргиничи) 3 6 4 10 0 0
Ратигора 36 83 85 168 0 1
Кукоры (Ратигора) 7 18 16 34 0 0
Марков конец (Ратигора) 4 8 11 19 0 0
Левкова (Ратигора) 13 40 37 77 0 0
Гора (Надпорожье) 13 21 30 51 0 0
Скамина гора 13 21 19 40 0 0
Перхина гора 3 8 8 16 0 0
Падушкина гора (Панчикова или Шевеус) 11 39 43 82 0 0
Климшинская (Посад) 25 72 79 151 0 1
Семеновская 1-я (Гаймар-Наволок) 4 11 14 25 0 0
Ольховская (Родионовская) 8 30 31 61 0 0
Кишковское (Юксонский погост) 7 25 20 45 1 0
Залесье (Березовская) 1 4 3 7 0 0
Ивачевская пустошь 3 9 15 24 0 0
Матвеевский починок (Левина) 1 3 6 9 0 0
Кондратовская (Левина) 1 5 3 8 0 0
Михайловская (Левина) 1 6 8 14 0 0
Кожанская пустошь (Левина) 3 6 11 17 0 0
Ермолинская (Левина) 4 12 11 23 0 0
Ширинская (Левина) 13 40 42 82 0 0
Лазаревская пустынь (Коромыслова) 1 6 3 9 0 0
Киприяновская-Безхвостовская (Коромыслова) 13 38 51 89 0 0
Пановско-Яковлевская (Коромыслова) 5 12 19 31 0 1
Каршинская на реке Оште (Андреева) 3 13 13 26 0 1
Яришиская пустошь (Андреева) 1 7 3 10 0 0
Перхинская (Мостовая) 22 71 58 129 0 1
Демешинская (Конец-Болотье) 7 22 29 51 0 1
Консельга у часовни (Консельга) 5 11 11 22 1 1
У Пельвас-озера (Тетой-гора) 2 3 5 8 0 0
Тетой-гора 4 12 5 17 0 0
У Пельвас-озера 4 9 10 19 0 0
Роспашная - у Пелвас-озера (Тетой-гора) 2 6 5 11 0 1
Гивки 11 35 42 77 0 1
Ривсельга 4 17 13 30 0 0
Ермолинская (Климшина) 5 26 26 52 0 0
Михайловская (Даньшина) 6 23 28 51 0 0
Юрьевская пустошь 1 11 4 15 0 0
Дмитриевская пустошь (Сергиевская) 5 18 18 36 0 0
Карпинский починок (Рокса) 9 25 31 56 0 0
Лавровская пустошь (Рокса) 1 2 2 4 0 0
Тимошкинский след (Мигунова гора) 10 27 31 58 0 0
Лазаревская (Корданга) 15 38 49 87 0 1
Еремеевская (Кординга) 2 8 8 16 0 0
Агафоновская (Корданга) 19 53 67 120 0 0
Сельгинский починок 0 0 0 0 0 0
Максимовская (Копова) 0 0 0 0 0 0
Киршинско-Чумаковская (Залесье) 7 26 31 57 0 0
Еглинско-бородинская (Гиевашева) 4 16 16 32 0 0
Окуловская (Каргина) 5 12 17 29 0 0
Мартыновская (Поздякова) 3 9 10 19 0 0
Никоновская (Поздякова) 14 42 56 98 0 0
Нагарма 2 3 1 4 0 0
Антоновская (Сяргозеро) 12 31 33 64 0 0
Федьковская (Сяргозеро) 5 23 15 38 0 0
Павликовская (Сяргозеро) 13 50 38 88 0 0
Якушевская (Сяргозеро) 7 17 26 43 0 0
Доровская (Пустошь) 6 14 12 26 0 0
Кузнецовская (Лахта) 10 25 15 40 0 0
Захарьевская (Пелкакса) 2 13 6 19 0 0
Пановско-Яковлевская (Пелкакса) 7 25 26 51 0 0
Ивановская (Пелкакса) 3 9 14 23 0 0
Ермолинская (Пелкакса) 10 29 25 54 0 1
Тарасовская пустошь (Федотова) 2 9 11 20 0 0
Тарасовская (Кукина или Кукшова гора) 4 10 8 18 0 0
Погорелая (Палатушка) 6 13 23 36 0 0
Алексеевская (Харина) 1 2 4 6 0 0
Макарьевская (На берегу) 3 5 7 12 0 0
Яковлевская (Заболотье) 4 11 17 28 0 0
Голодная гора (Мельчага или Няльгач) 4 14 12 26 0 0
Никитинская (Миначева) 3 11 9 20 0 0
Григорьевская (Миначева) 7 21 24 45 0 0
Восокозерский погост или Кривозеро (Крестовая гора или Трифановшина) 1 4 4 8 2 0
Старый ручей 14 27 35 62 0 0
Новая Оживка 16 47 48 95 0 0
Новый Наволок 6 19 16 35 0 1
Ивановская Сарга 2 10 9 19 0 0
Антоновская (Шатозеро) 9 27 24 51 0 0
Зюзинская 2 6 7 13 0 0
Гашкинская пустошь (Лябушки) 7 21 31 52 0 1
Кондратовская (Филюкова) 16 42 47 89 0 0
Гринкин след-Кондратьевская (Расчетова) 16 38 55 93 0 0
Савинская (Насосова) 8 21 21 42 0 0
Бобыльское сельцо (Матвеевская) 3 9 15 24 0 0
Королевские выходцы (Сухарева) 3 21 24 45 0 0
Оленин след (Сухарева) 2 7 4 11 0 0
Никитинская (Королева) 4 14 12 26 0 0
На оброчной земле - на Кобяковом ручье (Маркова) 6 17 18 35 0 0
Окулово-Дмитровское (Миново) 11 44 31 75 2 1
Власа Мозолова (Мозолино) 19 51 48 99 0 1
Якушевская (Кургина) 3 7 9 16 0 0
Пустошь Никиты Фадеева (Рузова) 3 14 9 23 0 0
Сергеевская 7 22 29 51 0 0
Новый починок (Новинки) 19 48 59 107 0 0
Есиновская (Ганина или Новинки) 3 12 8 20 0 0
Матвеевская 12 30 35 65 0 0
Максимовская (Кипрушина) 13 42 38 80 0 1
Сергеевская (Колкачева) 6 19 27 46 0 1
На Ер-ручье-Даниловская (Аристова) 8 18 26 44 0 0
Никитинское у церкви 31 76 82 158 1 1
Таршинская пустошь (При погосте) 1 4 6 10 0 0
Сельгручье (Мызинки) 2 4 3 7 0 0
Исаковская (Кокинова) 3 6 7 13 0 0
Фоминская пустошь (Кяргозеро) 3 9 7 16 0 0
Нирка 3 7 9 16 0 0
Нюняс-гора (Нюняс-Мяги) 2 6 3 9 0 0
Власьева Сельга 3 8 11 19 0 0
Чикойла (Чикала) 8 24 24 48 0 0
Гижозеро 15 61 52 113 0 0
Варлоев-Лес 34 90 104 194 0 0
Нехпойла (Варская) 11 25 30 55 0 0
Пеньги-Сельга (Елкула) 10 43 42 85 0 0
Новая Заживка (Анаши) 5 24 25 49 0 0
Акимова (Якимова) 13 45 49 94 0 0
Мултыкова 3 6 10 16 0 0
Вара 8 21 23 44 0 0
Симонова Сельга 2 4 10 14 0 0
Кяппила 2 5 5 10 0 0
Вехтозеро (Пекин-Сельга или Феофанова) 2 6 4 10 0 0
Емельянова Сельга (Омелы) 5 12 28 40 0 0
Сельги меньшие (Геран-Сельги) 23 57 70 127 0 0
Сармяга или Сармяги 6 10 17 27 0 0
Сарго-ручей (Саргооя) 4 20 19 39 0 0
Левендукса (Левендук) 5 16 19 35 0 0
Кима-Сельга 16 42 65 107 0 0
Капойла 4 15 11 26 0 0
Атчула (Атчул) 8 22 21 43 0 0
Тепойла (Педнойла) 4 18 20 38 0 0
Дондела (Дондойла или Дон-дойне) 2 7 7 14 0 0
Чимойла 14 31 41 72 0 0
Нижний конец Горский (Горы большие) 16 33 54 87 0 0
Сиртила 9 55 56 111 0 0
Ченнила (Чанилы) 9 30 27 57 0 0
Погостская (Горский погост) 1 4 1 5 1 0
Кирилова 18 67 73 140 0 0
Аннюла большая 5 16 10 26 0 0
Аннюла малая 1 10 13 23 0 0
Железная гора 9 12 7 19 0 0
Кукой-Вара 8 15 22 37 0 0
Кинерма (Кинермяй, Кинельма) 14 48 59 107 0 0
Заячья-Сельга (Яной-Сельга) 8 24 34 58 0 0
Паппоева (Папосова) 3 8 7 15 0 0
Саргозеро 1 2 4 6 0 0
Каменное озеро (Киви-ярви) 1 1 2 3 0 0
Луккала 7 8 25 33 0 0
Сари-горы 13 38 38 76 0 0
Сопы- Белаго озера 22 74 86 160 0 0
Самбатукса (Началица) 28 38 32 70 0 0
Гора (Погост Мяга) 15 29 30 59 1 1
Бережная (Ранца-Геру) 19 64 78 142 0 0
Новые Пески (Чинова) 3 18 19 37 0 0
Пустошь 15 44 59 103 0 0
Назарьевская (Паневицы) 26 80 82 162 0 1
